2023年中国富豪500强名单 (表格版)
排名 | 姓名 | 财富(亿元) | 主要公司 | 相关行业 | 公司总部 |
1 | 钟睒睒 | 4562 | 农夫山泉/万泰生物 | 矿泉水饮料、医药生物 | 浙江杭州/北京 |
2 | 张一鸣 | 3105 | 今日头条 | 推荐引擎产品、短视频 | 北京 |
3 | 黄峥 | 2603.6 | 拼多多 | 电商 | 上海 |
4 | 马化腾 | 2389.5 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 |
5 | 曾毓群 | 2243.2 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
6 | 马云 | 1469.8 | 阿里巴巴 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 |
7 | 丁磊 | 1468.5 | 网易 | 互联网综合服务 | 浙江杭州 |
8 | 王卫 | 1436.6 | 顺丰控股 | 物流 | 广东深圳 |
9 | 秦英林/钱瑛 | 1392.6 | 牧原股份 | 畜禽养殖 | 河南南阳 |
10 | 何享健家族 | 1378.2 | 美的集团 | 家电 | 广东佛山 |
11 | 王传福 | 1336.4 | 比亚迪 | IT、汽车、新能源 | 广东深圳 |
12 | 李书福/李星星 | 1295.6 | 吉利集团 | 汽车、摩托车制造 | 浙江杭州 |
13 | 李西廷 | 1129.8 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 广东深圳 |
14 | 许仰天 | 1120 | 希音 | 电商 | 广东广州 |
15 | 徐航 | 1105.6 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 | 广东深圳 |
16 | 吕向阳 | 1071.7 | 融捷投资管理 | 投资 | 广东广州 |
17 | 王来胜/王来春 | 1069.3 | 立讯精密 | 消费电子 | 广东深圳 |
18 | 黄世霖 | 1018.6 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
19 | 庞康 | 1005.3 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 |
20 | 陈邦 | 957.4 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 |
21 | 丁世忠/丁世家 | 903.1 | 安踏体育 | 纺织服装 | 福建晋江 |
22 | 王兴 | 900.6 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 |
23 | 李水荣家族 | 888.9 | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 |
24 | 刘强东/章泽天 | 848.6 | 京东 | 电商 | 北京 |
25 | 王健林/王思聪 | 839.5 | 万达集团 | 地产、文化、百货 | 北京 |
26 | 张志东 | 822.2 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 广东深圳 |
27 | 刘汉元/管亚梅 | 781.6 | 通威集团 | 饲料、新能源 | 四川成都 |
28 | 蒋仁生/蒋凌峰 | 754.9 | 智飞生物 | 生物制品 | 重庆 |
29 | 张勇/舒萍 | 752.9 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 |
30 | 雷军家族 | 745.6 | 小米集团/顺为资本 | 互联网及智能产品 | 北京 |
31 | 阮立平/阮学平 | 741.6 | 公牛集团 | 插座、接线板 | 浙江慈溪 |
32 | 王玉锁/赵宝菊 | 717.4 | 新奥集团 | 燃气、投资、旅游 | 河北廊坊 |
33 | 刘永行 | 700 | 东方希望集团 | 饲料、投资、铝业 | 上海 |
34 | 靳保芳 | 674.1 | 晶澳科技 | 硅片、电池、组件 | 河北邢台 |
35 | 魏建军 | 664.7 | 长城汽车 | 汽车制造 | 河北保定 |
36 | 刘金成家族 | 640.4 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 广东惠州 |
37 | 党彦宝 | 633.8 | 宝丰能源 | 煤化工、煤基新材料 | 宁夏灵武 |
38 | 李华/李晓平 | 625.6 | 卓越集团 | 房地产 | 广东深圳 |
39 | 李振国/李喜燕 | 612 | 隆基绿能 | 单晶硅光伏产品 | 陕西西安 |
40 | 裴振华 | 605.8 | 天华新能/宁德时代 | 防静电产品、动力电池 | 江苏苏州 |
41 | 宗庆后/宗馥莉 | 600 | 娃哈哈集团 | 食品饮料 | 浙江杭州 |
42 | 吴亚军/蔡馨仪 | 592.4 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 |
43 | 李革 | 583.6 | 药明康德 | 医药研发外包 | 江苏无锡 |
44 | 张聪渊家族 | 583 | 华利集团 | 运动鞋设计制造 | 广东中山 |
45 | 罗立国 | 574.6 | 合盛硅业 | 硅业 | 浙江嘉兴 |
46 | 梁稳根 | 574.4 | 三一集团 | 建筑及起重机械、风机 | 北京 |
47 | 陈东升/陈奕伦 | 572.3 | 泰康人寿 | 保险、拍卖 | 北京 |
48 | 汪立平家族 | 565.1 | 恒立液压 | 液压设备 | 江苏常州 |
49 | 杨惠妍 | 562.3 | 碧桂园控股 | 房地产 | 广东佛山 |
50 | 姚良松 | 560.1 | 欧派家居 | 家居制造 | 广东广州 |
51 | 钟慧娟/孙远 | 559.8 | 翰森制药 | 制药 | 上海 |
52 | 其实 | 554.2 | 东方财富 | 金融信息、证券 | 上海 |
53 | 陈建华/范红卫 | 553.7 | 恒力集团 | 石化、聚酯、地产、织造 | 江苏苏州 |
54 | 蔡浩宇 | 553.5 | 米哈游 | 游戏 | 上海 |
55 | 孙飘扬 | 549.7 | 恒瑞医药 | 制药 | 江苏连云港 |
56 | 林建华/张虹 | 547.7 | 福斯特 | EVA太阳能电池胶膜 | 浙江临安 |
57 | 张和君 | 511.1 | 德业股份 | 逆变器、蒸发器、冷凝器 | 浙江宁波 |
58 | 曹仁贤 | 510.4 | 阳光电源 | 光伏逆变器、电站 | 安徽合肥 |
59 | 李晓明家族 | 504 | 恩捷股份 | 隔膜、包装品印刷、纸制品 | 云南玉溪 |
60 | 马建荣/黄关林 | 501.4 | 申洲国际 | 服装 | 浙江宁波 |
61 | 岑均达 | 493.1 | 恒瑞医药/翰森制药 | 制药 | 江苏连云港 |
62 | 李惠中家族 | 486 | 李锦记 | 调味品 | 香港 |
63 | 简军 | 466.1 | 爱美客 | 生物医用软组织修复材料 | 北京 |
64 | 项光达家族 | 463.7 | 青山集团 | 钢铁、镍 | 浙江温州 |
65 | 方威 | 463.1 | 辽宁方大集团 | 航空、炭素、钢铁、化工、医疗 | 北京 |
66 | 朱艳 | 455.8 | 贝壳/链家 | 地产中介 | 北京 |
67 | 高纪凡 | 455.5 | 天合光能 | 光伏智慧能源 | 江苏常州 |
68 | 李彦宏 | 455 | 百度 | 互联网综合服务 | 北京 |
69 | 刘永好/刘畅 | 444.8 | 新希望集团 | 饲料、金融、乳业、房地产 | 四川成都 |
70 | 李平 | 440.1 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
71 | 林木勤家族 | 428.3 | 东鹏饮料 | 能量饮料 | 广东深圳 |
72 | 张波家族 | 427.9 | 魏桥创业 | 铝业、纺织 | 山东邹平 |
73 | 龚虹嘉家族 | 415.7 | 富年科技 | 投资 | 广东广州 |
74 | 赵燕 | 414.4 | 华熙国际 | 证券、医药、体育、房地产、投资 | 北京 |
75 | 张文中 | 411.9 | 物美控股 | 连锁商超 | 北京 |
76 | 胡凯军 | 407.2 | 中国远大集团 | 医药健康、置业、贸易 | 北京 |
77 | 邬建树 | 406.3 | 拓普集团 | 汽车减震和隔音产品 | 浙江宁波 |
78 | 陆风 | 404.2 | 万得资讯 | 金融信息服务 | 上海 |
79 | 沈文荣 | 402 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 | 江苏苏州 |
80 | 赖梅松 | 400.8 | 中通快递 | 物流 | 上海 |
81 | 陈凯旋家族 | 400 | 立白集团 | 洗涤用品 | 广东广州 |
81 | 汪滔 | 400 | 大疆创新 | 无人机 | 广东深圳 |
81 | 陈丽华 | 400 | 富华国际集团 | 房地产、紫檀家具 | 北京 |
84 | 徐浩宇 | 390 | 扬子江药业 | 制药 | 江苏泰州 |
85 | 张红超/张红甫 | 388.1 | 蜜雪冰城 | 茶饮 | 河南郑州 |
86 | 李贤义家族 | 387.8 | 信义玻璃/信义光能 | 玻璃、光伏发电 | 香港 |
87 | 蒋卫平/张静 | 383.1 | 天齐锂业 | 矿产 | 四川射洪 |
88 | 汪俊林 | 381 | 郎酒 | 白酒 | 四川成都 |
89 | 林立 | 379.3 | 立业集团 | 投资 | 广东深圳 |
90 | 阮洪良家族 | 371.1 | 福莱特 | 光伏、浮法、家居、工程玻璃 | 浙江嘉兴 |
91 | 许世辉家族 | 370.2 | 达利食品 | 食品饮料 | 福建泉州 |
92 | 李小冬 | 369.7 | 冬海集团 | 游戏、电商、金融 | 新加坡 |
93 | 薛敏 | 353 | 联影医疗 | 医疗器械 | 上海 |
93 | 李仙德家族 | 353 | 晶科能源/晶科电力 | 光伏、电站 | 江西上饶 |
95 | 尤小平家族 | 348 | 华峰集团 | 化纤、铝业 | 浙江温州 |
96 | 于泳 | 345.5 | 鸿商控股集团 | 投资 | 上海 |
97 | 缪汉根 | 345.4 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 江苏吴江 |
98 | 虞仁荣 | 343.4 | 韦尔股份 | 半导体器件 | 上海 |
99 | 王文京 | 340.5 | 用友软件 | 软件 | 北京 |
100 | 黄如论 | 336.6 | 世纪金源 | 房地产 | 北京 |
101 | 程雪 | 333.8 | 海天味业 | 调味品 | 广东佛山 |
102 | 李想 | 332.7 | 理想汽车 | 新能源汽车 | 北京 |
103 | 陈发树 | 332.2 | 新华都 | 投资、零售 | 福建福州 |
104 | 李春安 | 331.5 | 隆基绿能 | 单晶硅、组件 | 陕西西安 |
105 | 张志祥 | 330 | 建龙集团 | 钢铁、造船 | 北京 |
106 | 王一鸣家族 | 329.4 | 锦浪科技 | 光伏组串式逆变器 | 浙江宁波 |
107 | 周群飞 | 325.6 | 蓝思科技 | 玻璃 | 湖南浏阳 |
108 | 王文银/刘结红 | 323 | 正威国际 | 金属采矿、线缆 | 广东深圳 |
109 | 宿华 | 315 | 快手 | 短视频 | 北京 |
110 | 陈湖雄/陈湖文 | 314.4 | 晨光文具 | 文具供应商 | 上海 |
111 | 蔡奎 | 312.9 | 龙湖集团 | 房地产 | 北京 |
112 | 朱保国 | 309.2 | 健康元药业 | 成品药 | 广东深圳 |
113 | 徐金富 | 306.2 | 天赐材料 | 精细化工新材料 | 广东广州 |
114 | 刘伟 | 305.1 | 米哈游 | 游戏 | 上海 |
115 | 张峻/陶美萦 | 299.3 | 富德控股集团 | 保险、投资 | 广东深圳 |
116 | 朱共山/朱钰峰 | 298.7 | 保利协鑫能源 | 新能源 | 上海 |
117 | 茅理翔家族 | 293 | 方太厨具 | 厨具 | 浙江宁波 |
118 | 黄毅 | 292.2 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 |
119 | 罗宇皓 | 288.9 | 米哈游 | 游戏 | 上海 |
120 | 洪杰 | 287.2 | 三棵树 | 墙面涂料 | 福建莆田 |
121 | 汪建 | 282.1 | 华大基因/华大智造 | 基因组学研发、基因测序仪 | 广东深圳 |
122 | 张寓帅/郭梅兰 | 281.8 | 东阳光实业 | 铝业、制药 | 广东深圳 |
123 | 王振华 | 274.3 | 新城控股 | 房地产 | 上海 |
124 | 吴以岭家族 | 273.4 | 以岭药业 | 医药制造 | 河北石家庄 |
125 | 李丐腾 | 263.9 | 飞科电器 | 白色家电 | 上海 |
126 | 沈国军 | 263.7 | 中国银泰 | 房地产、零售 | 北京 |
127 | 李良彬 | 263 | 赣锋锂业 | 金属锂、锂化合物 | 江西新余 |
128 | 梁丰 | 259.9 | 璞泰来 | 锂电池负极材料、设备 | 上海 |
129 | 张刚 | 258 | 信发铝电 | 发热、供电、电解铝 | 山东聊城 |
130 | 苏庆灿家族 | 257.4 | 华厦眼科 | 眼科医疗 | 福建厦门 |
131 | 王燕清/王磊 | 256 | 先导智能/微导纳米 | 锂电、光伏等设备 | 江苏无锡 |
132 | 王均金家族 | 255.3 | 均瑶集团 | 航空、乳品、房地产 | 上海 |
133 | 高德康家族 | 254.1 | 波司登 | 羽绒服 | 上海 |
134 | 陈士斌家族 | 252.9 | 石英股份 | 石英棒、石英管 | 江苏连云港 |
135 | 喻会蛟/张小娟 | 250.4 | 圆通速递 | 物流 | 上海 |
136 | 胡柏藩 | 249.2 | 新和成 | 制药 | 浙江绍兴 |
137 | 侯军呈/方玉友 | 246.7 | 珀莱雅 | 化妆品 | 浙江杭州 |
138 | 黄伟/李萍 | 244.9 | 新湖集团 | 房地产、投资 | 浙江杭州 |
139 | 程一笑 | 244.8 | 快手 | 短视频 | 北京 |
140 | 谢良志 | 240.8 | 神州细胞/义翘神州 | 创新药、重组蛋白、单抗 | 北京 |
140 | 邓伟明/吴小歌 | 240.8 | 中伟股份 | 锂电池正极材料前驱体 | 贵州铜仁 |
142 | 陈学利家族 | 240.5 | 威高股份 | 医疗保健用品 | 山东威海 |
143 | 金惠明家族 | 239.9 | 大华集团 | 房地产、土建、水电、旅游 | 上海 |
144 | 冷友斌 | 235.3 | 中国飞鹤 | 婴幼儿配方奶粉 | 北京 |
145 | 李宁 | 235 | 李宁 | 运动鞋服 | 北京 |
146 | 沈华/胡畏 | 234.7 | 斯达半导 | IGBT芯片和模块 | 浙江嘉兴 |
147 | 郭广昌 | 234 | 复星集团 | 医药、地产、信息、金融 | 上海 |
148 | 朱义 | 232.8 | 百利天恒 | 化药、中成药 | 四川成都 |
149 | 林斌 | 232.4 | 小米集团 | 互联网及智能产品 | 北京 |
150 | 李力 | 231.8 | 爱尔眼科 | 眼科医疗服务 | 湖南长沙 |
151 | 谢炳/郑翔玲 | 231.5 | 中国生物制药 | 生物制药 | 北京 |
152 | 夏佐全 | 230.5 | 比亚迪 | 汽车整车 | 广东深圳 |
153 | 黄立 | 229.4 | 高德电气 | 红外热像仪 | 湖北武汉 |
154 | 江南春 | 228.8 | 分众传媒 | 楼宇及其他媒体广告 | 上海 |
154 | 聂腾云/陈立英 | 228.8 | 韵达股份 | 物流 | 上海 |
156 | 柯云峰家族 | 228.2 | 大参林 | 保健品 | 广东广州 |
157 | 林定强家族 | 227.5 | 金辉集团 | 房地产 | 北京 |
158 | 杨建良/杭虹 | 226.4 | 上机数控 | 精密机床设备 | 江苏无锡 |
159 | 穆荣均 | 226.1 | 美团 | 互联网生活服务 | 北京 |
160 | 王文彪 | 224.8 | 亿利资源 | 煤化工 | 北京 |
161 | 薛华 | 223.4 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 |
162 | 董经贵/钱静红 | 223 | 雅迪控股 | 电动车 | 江苏无锡 |
163 | 钱东奇家族 | 217.9 | 科沃斯 | 家庭服务机器人 | 江苏苏州 |
164 | 林凡连 | 216.9 | 奥德集团 | 石油、金融、房地产等 | 山东临沂 |
165 | 陈志平 | 216 | 思摩尔国际 | 电子烟 | 广东深圳 |
166 | 项光明家族 | 215.7 | 伟明环保 | 垃圾焚烧发电 | 浙江温州 |
167 | 卢依雯/张国涛 | 215.4 | 迪阿股份 | 婚戒、珠宝首饰 | 广东深圳 |
168 | 贾天将 | 213.4 | 天元锰业 | 电解锰 | 宁夏银川 |
169 | 杨绍鹏 | 213.3 | 海丰国际 | 海运 | 香港 |
170 | 任晋生家族 | 212.8 | 先声药业 | 医药研发 | 江苏南京 |
171 | 温鹏程家族 | 211.8 | 温氏集团 | 畜禽养殖 | 广东云浮 |
172 | 季琦 | 210.2 | 华住酒店 | 酒店、度假村与豪华游轮 | 上海 |
173 | 叶澄海家族 | 208.7 | 信立泰 | 制药 | 广东深圳 |
174 | 潘东/罗秋平 | 208.1 | 蓝月亮 | 洗衣液 | 广东广州 |
175 | 李建全家族 | 207.7 | 稳健医疗 | 医用敷料和日用消费品 | 广东深圳 |
176 | 蔡东晨 | 206.7 | 石药集团 | 创新药、普药及原料药 | 河北石家庄 |
177 | 虞锋 | 206.2 | 云锋基金 | 投资 | 上海 |
178 | 刘程宇/刘玲 | 205.8 | 科士达 | 机房一体化系统集成 | 广东深圳 |
179 | 曹德旺家族 | 204.9 | 福耀玻璃 | 汽车玻璃、建筑玻璃 | 福建福清 |
180 | 宋涛 | 202.5 | 米哈游 | 游戏 | 上海 |
181 | 安康家族 | 202.3 | 华兰生物/华兰疫苗 | 血液及疫苗制品 | 河南新乡 |
182 | 刘益谦 | 200.4 | 新理益 | 投资、券商 | 上海 |
183 | 王义政 | 200 | 福佳集团 | 石化、地产、保险 | 辽宁大连 |
183 | 张磊 | 200 | 高瓴资本 | 投资 | 新加坡 |
183 | 沈南鹏 | 200 | 红杉中国 | 投资 | 上海 |
183 | 赖海民 | 200 | 鸿荣源实业 | 房地产 | 广东深圳 |
187 | 杜双华 | 199.9 | 京华日钢集团 | 钢铁 | 河北衡水 |
188 | 张茵/刘晋嵩 | 199 | 玖龙纸业 | 纸制品 | 广东东莞 |
189 | 吴少勋 | 198 | 劲牌 | 保健酒 | 湖北黄石 |
190 | 施永宏/李海燕 | 197.9 | 海底捞 | 火锅连锁 | 四川成都 |
191 | 周晓萍 | 197.6 | 星宇股份 | 汽车灯具制造销售 | 江苏常州 |
192 | 张雷 | 195 | 远景能源 | 风机、储能 | 江苏无锡 |
193 | 郑驹 | 194.6 | 杉杉集团 | 锂电池材料、矿业、服装 | 上海 |
194 | 吴光明家族 | 193.8 | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 江苏镇江 |
195 | 邵建雄 | 192.2 | 禾迈股份 | 光伏逆变器 | 浙江杭州 |
196 | 唐彬森 | 192 | 元气森林 | 饮料 | 北京 |
197 | 肖永明/林吉芳 | 191.8 | 藏格钾肥 | 钾肥 | 青海格尔木 |
198 | 李卫国 | 191.7 | 东方雨虹 | 防水材料 | 北京 |
199 | 易峥 | 191.5 | 同花顺 | 互联网金融数据服务 | 浙江杭州 |
199 | 陈雪华 | 191.5 | 华友钴业 | 钴铜矿 | 浙江桐乡 |
201 | 曾芳勤 | 187.9 | 领益智造 | 电子元器件、手机电脑销售 | 广东江门 |
202 | 郑坚江家族 | 187.2 | 奥克斯集团 | 空调、地产 | 浙江宁波 |
203 | 黄楚龙 | 187 | 星河集团 | 房地产 | 广东深圳 |
204 | 叶小平 | 185.8 | 泰格医药 | 临床研究CRO组织 | 浙江杭州 |
205 | 宋建波家族 | 184.6 | 南山集团 | 铝材、纺织、房地产 | 山东龙口 |
206 | 张剑/张格格 | 184.2 | 爱玛科技 | 电动自行车 | 天津天津 |
206 | 赵立新 | 184.2 | 格科微 | IC设计 | 上海 |
208 | 米恩华 | 184 | 华凌集团 | 建材、贸易、批发市场 | 新疆乌鲁木齐 |
209 | 楼天城 | 183.7 | 小马智行 | 无人驾驶 | 北京 |
210 | 张道才家族 | 182.6 | 三花智控 | 房地产、制冷、汽车零部件 | 浙江绍兴 |
211 | 鲁伟鼎 | 180.5 | 万向集团 | 汽车零部件 | 浙江杭州 |
212 | 吴兰兰/王华君 | 180 | 裕同科技 | 包装印刷 | 广东深圳 |
213 | 朱兴明 | 179.8 | 汇川投资 | 智能装备及机器人 | 广东深圳 |
214 | 杜江涛 | 179.7 | 君正集团 | 能源、化工、金融 | 内蒙古乌海 |
215 | 刘卫平/刘福平 | 179.6 | 卫龙美味 | 辣条 | 河南漯河 |
216 | 林秀成/林志强 | 178.9 | 三安集团 | 钢铁、光电子 | 福建厦门 |
217 | 李国强 | 176.8 | 中升控股 | 汽车经销 | 辽宁大连 |
218 | 姜滨家族 | 175.9 | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 |
219 | 柯桂华家族 | 175.6 | 科博达 | 汽车照明电子 | 上海 |
220 | 周剑 | 174.7 | 迈为股份 | 太阳能电池丝网印刷生产线成套设备 | 江苏苏州 |
221 | 周胜馥 | 174.1 | 货拉拉 | 货运O2O平台 | 广东深圳 |
222 | 陈华 | 173.5 | 京基集团 | 房地产、零售 | 广东深圳 |
223 | 陈天桥 | 172 | 盛大集团 | 投资 | 上海 |
224 | 李仲初 | 171.6 | 石基信息 | 酒店及餐饮信息系统 | 北京 |
225 | 姚俊良家族 | 170.8 | 美锦能源集团 | 煤炭、化工 | 山西太原 |
226 | 张兴海家族 | 170.6 | 赛力斯 | 汽车整车 | 重庆 |
227 | 李永新/鲁忠芳 | 170.5 | 中公教育 | 公职类就业培训 | 安徽芜湖 |
228 | 叶成 | 170.3 | 山东岚桥集团 | 石化、港口物流 | 山东日照 |
229 | 孙广信 | 169.3 | 广汇集团 | 房地产、建材、天燃气 | 新疆乌鲁木齐 |
230 | 邓洪九/江宗英 | 168 | 洪九果品 | 水果分销 | 重庆 |
230 | 毛文超 | 168 | 小红书 | 社区电商 | 上海 |
230 | 瞿芳 | 168 | 小红书 | 社区电商 | 上海 |
233 | 王敏良家族 | 167.6 | 仙鹤股份 | 特种纸 | 浙江衢州 |
234 | 任正非 | 167.5 | 华为技术 | 通信、智能设备 | 广东深圳 |
235 | 蒋业华/蒋宇 | 166.8 | 华宇集团 | 房地产 | 重庆 |
236 | 黄敏利/许慧卿 | 166.5 | 敏华科技 | 家庭装饰品 | 香港 |
237 | 李留法 | 166 | 天瑞集团 | 水泥、铸造 | 河南汝州 |
238 | 郭振宇家族 | 165 | 贝泰妮 | 护肤品 | 云南昆明 |
239 | 张静章家族 | 162.9 | 海天国际控股 | 注塑机 | 浙江宁波 |
240 | 梁允超 | 162.2 | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东珠海 |
241 | 徐广福/徐翔 | 160 | 大全能源 | 硅片 | 新疆石河子 |
242 | 戚振波 | 159.8 | 美腕 | 直播电商 | 上海 |
243 | 刘晓东 | 159 | 百润股份 | 香精香料、鸡尾酒 | 上海 |
244 | 曹龙祥 | 158.1 | 济川药业 | 制药 | 江苏泰州 |
245 | 邱敏秀家族 | 157.2 | 晶盛机电 | 晶体硅生长设备及其控制系统 | 浙江绍兴 |
246 | 余凯 | 157 | 地平线 | 人工智能芯片 | 北京 |
247 | 黄联禧/左笑萍 | 154.5 | 联塑集团 | 塑料管道及管件 | 广东佛山 |
247 | 傅利泉/陈爱玲 | 154.5 | 大华股份/零跑汽车 | 安防系统、电动车 | 浙江杭州 |
249 | 叶国富 | 152.5 | 名创优品 | 零售 | 广东广州 |
250 | 唐金奎 | 152 | 盛虹集团 | 纺织、热电、地产 | 江苏吴江 |
251 | 许英灼 | 151.7 | 海大集团 | 饲料 | 广东广州 |
252 | 杨卫东/杨亚珍 | 151.1 | 卫星石化 | 丙烯酸 | 浙江嘉兴 |
253 | 花莉蓉家族 | 151 | 九洲药业 | 原料药及中间体 | 浙江台州 |
254 | 曾超懿/曾超林 | 150.8 | 天山铝业 | 铝业 | 浙江温岭 |
255 | 石毅峰 | 150.6 | 爱美客 | 生物医用软组织修复材料 | 北京 |
256 | 梁庆德家族 | 150.4 | 格兰仕集团 | 家电制造 | 广东佛山 |
257 | 戴笠家族 | 150 | 德龙镍业 | 钢铁 | 江苏盐城 |
258 | 许家印 | 149.3 | 恒大集团 | 地产、新能源汽车、文旅、健康 | 广东深圳 |
259 | 张世龙家族 | 149.1 | 圣邦股份 | 信号链和电源管理 | 北京 |
260 | 任建华家族 | 148 | 老板电器 | 家电制造 | 浙江杭州 |
260 | 洪浩 | 148 | 凯莱英 | 制药、医药外包服务 | 天津 |
262 | 邓文/唐璐 | 147.2 | 天味食品 | 川味复合调味品 | 四川成都 |
263 | 黄巧灵家族 | 146.9 | 宋城股份 | 旅游、文化 | 浙江杭州 |
264 | 汪林朋 | 144.1 | 居然之家 | 家居卖场 | 北京 |
265 | 李洪信家族 | 144 | 太阳纸业 | 造纸 | 山东兖州 |
266 | 张天任 | 143.9 | 天能股份 | 铅电池、锂电池 | 浙江湖州 |
267 | 王希成家族 | 143.2 | 玲珑集团 | 轮胎 | 山东招远 |
268 | 李华 | 142.9 | 富途控股 | 互联网券商 | 广东深圳 |
268 | 顾江生家族 | 142.9 | 顾家家居 | 家具 | 浙江杭州 |
270 | 王广西/郭天舒 | 142.4 | 永泰能源 | 煤炭开采及加工 | 山西太原 |
271 | 张传卫家族 | 142.2 | 明阳智能 | 风机制造 | 广东中山 |
272 | 黄文仔 | 141 | 星河湾集团 | 房地产 | 广东广州 |
273 | 朱义文家族 | 140.8 | 海吉亚医疗 | 肿瘤医疗 | 上海 |
274 | 吴学群家族 | 139.2 | 桃李面包 | 食品加工 | 辽宁沈阳 |
275 | 高云峰 | 138.8 | 大族激光 | 激光设备、地产 | 广东深圳 |
276 | 许树根 | 138.3 | 浙江鼎力 | 机械设备 | 浙江湖州 |
277 | 唐咏群/谢菊华 | 137 | 健友股份 | 肝素原料药 | 江苏南京 |
278 | 汤晓鸥 | 136.9 | 商汤科技 | 人脸识别 | 北京 |
279 | 高兴江 | 136.5 | 永兴材料 | 不锈钢棒线材 | 浙江湖州 |
280 | 冯宇霞/周志文 | 135.3 | 昭衍新药/舒泰神 | CRO、制药 | 北京 |
281 | 童锦泉 | 134.8 | 长峰房地产 | 房地产 | 上海 |
282 | 张万镇 | 134.3 | 三环集团 | 陶瓷类电子元器件 | 广东潮州 |
283 | 倪永培 | 132.5 | 迎驾贡酒 | 白酒 | 安徽六安 |
284 | 王正根 | 131.8 | 迈为股份 | 太阳能电池丝网印刷生产线成套设备 | 江苏苏州 |
285 | 徐旭东 | 131.5 | 旭升股份 | 变速箱壳体模型 | 浙江宁波 |
286 | 蔡建勇 | 131.4 | 力勤资源 | 镍业 | 浙江宁波 |
287 | 倪祖根 | 131.2 | 莱克电气 | 清洁电器 | 江苏苏州 |
288 | 葛卫东 | 130 | 混沌投资 | 投资 | 上海 |
288 | 仇建平家族 | 130 | 巨星科技 | 五金产品 | 浙江杭州 |
288 | 李斌 | 130 | 蔚来汽车 | 新能源汽车 | 上海 |
291 | 楼柏良/楼小强 | 129.6 | 康龙化成 | 小分子药物研发 | 北京 |
292 | 吕建明 | 129.2 | 通策医疗 | 口腔医疗连锁 | 浙江杭州 |
293 | 傅光明家族 | 128.7 | 圣农实业 | 肉鸡饲养及加工 | 福建光泽 |
294 | 田明 | 128.6 | 美亚光电 | 光电技术与设备 | 安徽合肥 |
295 | 曹建伟 | 128.3 | 晶盛机电 | 晶体硅生长设备及其控制系统 | 浙江绍兴 |
296 | 王禄宝/吴美蓉 | 128.2 | 美科股份 | 硅片、硅棒 | 江苏扬中 |
297 | 范现国 | 128 | 今麦郎 | 方便面、饮料 | 河北邢台 |
297 | 林宏修 | 128 | 融侨集团 | 房地产 | 福建福州 |
299 | 李缜 | 127 | 国轩高科 | 锂离子电池及其材料 | 安徽合肥 |
300 | 赖建法 | 126.9 | 中通快递 | 物流 | 上海 |
301 | 夏信德 | 125.6 | 鹏辉能源 | 锂电池等 | 广东广州 |
302 | 叶刚 | 125.5 | 冬海集团 | 游戏、电商、金融 | 新加坡 |
303 | 曾琛家族 | 125.4 | 宏达电子 | 军用钽电解电容器 | 湖南株洲 |
304 | 王正华/王煜 | 125 | 春秋航空 | 航运 | 上海 |
304 | 薛济萍家族 | 125 | 中天科技 | 通信设备 | 上海 |
304 | 白宝鲲 | 125 | 坚朗五金 | 建筑五金 | 广东东莞 |
307 | 林刚 | 124.7 | 康哲药业 | 药品销售 | 广东深圳 |
308 | 谢秉昆 | 124.2 | 坤彩科技 | 珠光材料 | 福建福清 |
308 | 陈琼香 | 124.2 | 宁德时代 | 动力电池系统 | 福建宁德 |
310 | 潘建清 | 123.7 | 天通高新 | 逆变器等 | 浙江嘉兴 |
311 | 黄敏 | 123.3 | 固德威 | 储能设备 | 江苏苏州 |
312 | 林来嵘/安素梅 | 123 | 大中矿业 | 铁矿石采选 | 内蒙古巴彦淖尔 |
313 | 赵鸿飞 | 122.7 | 中科创达 | 智能终端操作系统平台 | 北京 |
314 | 金鑫 | 121.6 | 大金重工 | 风力发电塔架 | 辽宁阜新 |
315 | 林志雄/林志军 | 121.2 | 大博医疗 | 医疗器械 | 福建厦门 |
316 | 俞其兵 | 121 | 旗滨集团 | 玻璃 | 湖南株洲 |
317 | 傅明康家族 | 120.9 | 日月股份 | 重大装备铸件 | 浙江宁波 |
318 | 崔根良家族 | 120.5 | 亨通集团 | 电缆、热电、地产 | 江苏吴江 |
319 | 石克荣 | 120 | 汇福粮油 | 粮油加工 | 河北三河 |
320 | 徐冠巨家族 | 119.9 | 传化集团 | 化工、物流、农业、投资 | 浙江杭州 |
