美容护理行业今日跌1.71%,主力资金净流出6632.38万元

发布者:资三四郎 2024-7-21 17:16

沪指7月15日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为1.97%、1.86%。跌幅居前的行业为社会服务、轻工制造,跌幅分别为1.91%、1.83%。美容护理行业位居今日跌幅榜第三。

美容护理行业今日下跌1.71%,全天主力资金净流出6632.38万元,该行业所属的个股共32只,今日上涨的有1只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是嘉亨家化,今日净流入资金121.62万元,紧随其后的是红棉股份、拉芳家化,净流入资金分别为50.75万元、49.89万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有爱美客、力合科创、华熙生物,净流出资金分别为2635.38万元、516.48万元、479.86万元。(数据宝)

美容护理行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300896爱美客 -1.52 0.78 -2635.38
002243力合科创 -2.69 1.00 -516.48
688363华熙生物 -0.79 0.59 -479.86
603605珀莱雅 -2.75 0.41 -385.49
002094青岛金王 -2.42 4.47 -341.66
002511中顺洁柔 -1.41 0.45 -321.10
600223福瑞达 -1.07 0.65 -302.84
300957贝泰妮 -1.82 0.34 -279.88
001206依依股份 -1.00 2.87 -244.16
000615ST美谷 1.59 1.53 -194.94
603983丸美股份 -1.13 0.30 -159.34
300856科思股份 -1.66 0.76 -156.05
300658延江股份 -3.07 1.61 -128.41
300740水羊股份 -1.67 0.86 -126.19
003006百亚股份 -0.60 0.53 -104.78
603193润本股份 -1.55 3.21 -102.33
300886华业香料 -2.80 2.03 -99.48
600315上海家化 -1.06 0.44 -99.08
300888稳健医疗 -1.16 0.74 -94.98
605009豪悦护理 -0.32 0.30 -65.29
301009可靠股份 -2.20 0.97 -64.42
300132青松股份 -3.10 0.58 -2.34
301108洁雅股份 -2.23 0.41 0.00
603238诺邦股份 -1.84 0.49 0.00
603059倍加洁 -4.02 0.56 0.00
301371敷尔佳 -1.66 1.11 6.54
600249两面针 -2.38 0.66 11.39
300849锦盛新材 -0.90 0.91 13.28
001328登康口腔 -2.24 2.53 18.62
603630拉芳家化 -2.12 0.56 49.89
000523红棉股份 -1.45 0.82 50.75
300955嘉亨家化 -2.83 1.38 121.62

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

大家都在看