2019世界各国人均寿命排名,日本位居第一

发布者:江湖套路 2021-12-9 13:02

随着经济和科技的发展,人类的寿命从以前三四十岁到如今七八十岁。平均预期寿命是衡量一个国家、民族和地区居民健康水平的一个指标,可以反映出一个社会生活质量的高低。社会经济条件、卫生医疗水平限制着人们的寿命。根据数据显示,全球224个国家和地区中,男性的平均寿命为70.31岁,女性为75.33。在世界人口排名2019当中,中国依然是目前全球人口最多的国家,但在平均寿命排名中,却是日本、瑞士、摩洛哥等国家位居前列。

2019世界各国人均寿命排名

国家 总体排名 总体寿命预期 女性寿命预期 男性寿命预期
日本 1 83.7 86.8 80.5
瑞士 2 83.4 85.3 81.3
新加坡 3 83.1 86.1 80
澳大利亚 4 82.8 84.8 80.9
西班牙 4 82.8 85.5 80.1
冰岛 6 82.7 84.1 81.2
意大利 6 82.7 84.8 80.5
以色列 8 82.5 84.3 80.6
瑞典 9 82.4 84 80.7
法国 9 82.4 85.4 79.4
韩国 11 82.3 85.5 78.8
加拿大 12 82.2 84.1 80.2
卢森堡 13 82 84 79.8
荷兰 14 81.9 83.6 80
挪威 15 81.8 83.7 79.8
马耳他 16 81.7 83.7 79.7
新西兰 17 81.6 83.3 80
奥地利 18 81.5 83.9 79
爱尔兰 19 81.4 83.4 79.4
英国 20 81.2 83 79.4
比利时 21 81.1 83.5 78.6
芬兰 21 81.1 83.8 78.3
葡萄牙 21 81.1 83.9 78.2
德国 24 81 83.4 78.7
希腊 24 81 83.6 78.3
斯洛文尼亚 26 80.8 83.7 77.9
丹麦 27 80.6 82.5 78.6
塞浦路斯 28 80.5 82.7 78.3
智利 28 80.5 83.4 77.4
哥斯达黎加 30 79.6 82.2 77.1
诶过 31 79.3 81.6 76.9
古巴 32 79.1 81.4 76.9
捷克 33 78.8 81.7 75.9
马尔代夫 34 78.5 80.2 76.9
卡塔尔 35 78.2 80 77.4
克罗地亚 36 78 81.2 74.7
阿尔巴尼亚 37 77.8 80.7 75.1
巴拿马 37 77.8 81.1 74.7
文莱 39 77.7 79.2 76.3
爱沙尼亚 40 77.6 82 72.7
波兰 41 77.5 81.3 73.6
波黑 42 77.4 79.7 75
阿联酋 43 77.1 78.6 76.4
乌拉圭 44 77 80.4 73.3
巴林 45 76.9 77.9 76.2
墨西哥 46 76.7 79.5 73.9
斯洛伐克 46 76.7 80.2 72.9
阿曼 48 76.6 79.2 75
安提瓜和巴布达 49 76.4 78.6 74.1
阿根廷 50 76.3 79.9 72.7
牙买加 51 76.2 78.6 73.9
厄瓜多尔 51 76.2 79 73.5
中国 53 76.1 77.6 74.6
黑山 53 76.1 78.1 74.1
巴哈马 53 76.1 79.1 72.9
越南 56 76 80.7 71.3
匈牙利 57 75.9 79.1 72.3
土耳其 58 75.8 78.9 72.6
马其顿 59 75.7 77.8 73.5
阿尔及利亚 60 75.6 77.5 73.8
塞尔维亚 60 75.6 78.4 72.9
伊朗 62 75.5 76.6 74.5
秘鲁 62 75.5 78 73.1
巴巴多斯 62 75.5 77.9 73.1
突尼斯 65 75.3 77.8 73
圣卢西亚 66 75.2 77.9 72.6
马来西亚 67 75 77.3 72.7
罗马尼亚 67 75 78.8 71.4
巴西 67 75 78.7 71.4
黎巴嫩 70 74.9 76.5 73.5
泰国 70 74.9 78 71.9
斯里兰卡 70 74.9 78.3 71.6
亚美尼亚 73 74.8 77.7 71.6
尼加拉瓜 73 74.8 77.9 71.5
哥伦比亚 73 74.8 78.4 71.2
科威特 76 74.7 76 73.7
洪都拉斯 77 74.6 77 72.3
毛里求斯 77 74.6 77.8 71.4
拉脱维亚 77 74.6 79.2 69.6
沙特阿拉伯 80 74.5 76 73.2
保加利亚 80 74.5 78 71.1
格鲁吉亚 82 74.4 78.3 70.3
摩洛哥 83 74.3 75.4 73.3
约旦 84 74.1 75.9 72.5
委内瑞拉 84 74.1 78.5 70
巴拉圭 86 74 76 72.2
萨摩亚 86 74 77.5 70.9
多米尼加 88 73.9 77.1 70.9
格林纳达 89 73.6 76.1 71.2
立陶宛 89 73.6 79.1 68.1
汤加 91 73.5 76.4 70.6
萨尔瓦多 91 73.5 77.9 68.8
佛得角 93 73.3 75 71.3
圣文森特和格林纳丁斯 94 73.2 75.2 71.3
塞舌尔 94 73.2 78 69.1
利比亚 96 72.7 75.6 70.1
阿塞拜疆 96 72.7 75.8 69.6
白俄罗斯 98 72.3 78 66.5
摩尔多瓦 99 72.1 76.2 67.9
瓦努阿图 100 72 74 70.1
危地马拉 101 71.9 75.2 68.5
孟加拉国 102 71.8 73.1 70.6
苏里南 103 71.6 74.7 68.6
乌克兰 104 71.3 76.1 66.3
特立尼达和多巴哥 105 71.2 74.8 67.9
吉尔吉斯斯坦 106 71.1 75.1 67.2
埃及 107 70.9 73.2 68.8
玻利维亚 108 70.7 73.3 68.2
朝鲜 109 70.6 74 67
俄罗斯 110 70.5 76.3 64.7
哈萨克斯坦 111 70.2 74.7 65.7
伯利兹 112 70.1 73.1 67.5
斐济 113 69.9 73.1 67
不丹 114 69.8 70.1 69.5
塔吉克斯坦 115 69.7 73.6 66.6
密克罗尼西亚联邦 116 69.4 70.6 68.1
乌兹别克斯坦 116 69.4 72.7 66.1
所罗门群岛 118 69.2 70.8 67.9
尼泊尔 118 69.2 70.8 67.7
印尼 120 69.1 71.2 67.1
伊拉克 121 68.9 71.8 66.2
蒙古 122 68.8 73.2 64.7
柬埔寨 123 68.7 70.7 66.6
菲律宾 124 68.5 72 65.3
印度 125 68.3 69.9 66.9
东帝汶 125 68.3 70.1 66.6
圣多美和普林西比 127 67.5 69.4 65.6
塞内加尔 128 66.7 68.6 64.6
缅甸 129 66.6 68.5 64.6
巴基斯坦 130 66.4 67.5 65.5
基里巴斯 131 66.3 68.8 63.7
土库曼斯坦 131 66.3 70.5 62.2
圭亚那 133 66.2 68.5 63.9
卢旺达 134 66.1 71.1 60.9
加蓬 135 66 67.2 64.7
纳米比亚 136 65.8 68.3 63.1
也门 137 65.7 67.2 64.3
老挝 137 65.7 67.2 64.1
博茨瓦纳 137 65.7 68.1 63.3
马达加斯加 140 65.5 67 63.9
埃塞俄比亚 141 64.8 66.8 62.8
刚果(布) 142 64.7 66.3 63.2
厄立特里亚 142 64.7 67 62.4
叙利亚 144 64.5 69.9 59.9
苏丹 145 64.1 65.9 62.4
科摩罗 146 63.5 65.2 61.9
吉布提 146 63.5 65.3 61.8
海地 146 63.5 65.5 61.5
肯尼亚 149 63.4 65.8 61.1
毛里塔尼亚 150 63.1 64.6 61.6
巴布亚新几内亚 151 62.9 65.4 60.6
南非 151 62.9 66.2 59.3
加纳 153 62.4 63.9 61
乌干达 154 62.3 64.3 60.3
尼日尔 155 61.8 62.8 60.9
坦桑尼亚 155 61.8 63.8 59.9
赞比亚 155 61.8 64.7 59
利比里亚 158 61.4 62.9 59.8
冈比亚 159 61.1 62.5 59.8
津巴布韦 160 60.7 62.3 59
阿富汗 161 60.5 61.9 59.3
贝宁 162 60 61.1 58.8
布基纳法索 163 59.9 60.5 59.1
多哥 163 59.9 61.1 58.6
刚果(金) 165 59.8 61.5 58.3
布隆迪 166 59.6 61.6 57.7
几内亚 167 59 59.8 58.2
几内亚比绍 168 58.9 60.5 57.2
斯威士兰 168 58.9 61.1 56.6
马拉维 170 58.3 59.9 56.7
马里 171 58.2 58.3 58.2
赤道几内亚 171 58.2 60 56.6
莫桑比克 173 57.6 59.4 55.7
南苏丹 174 57.3 58.6 56.1
喀麦隆 174 57.3 58.6 55.9
索马里 176 55 56.6 53.5
尼日利亚 177 54.5 55.6 53.4
莱索托 178 53.7 55.4 51.7
科特迪瓦 179 53.3 54.4 52.3
乍得 180 53.1 54.5 51.7
中非 181 52.5 54.1 50.9
安哥拉 182 52.4 54 50.9
塞拉利昂 183 50.1 50.8 49.3

大家都在看

  • 2024全球十大癌症医院:美国5家上榜,韩国3家上榜

    2024全球十大癌症医院:美国5家上榜,韩国3家上榜 日前,Newsweek(新闻周刊)发布了世界最佳专科医院2024。在肿瘤学专科排名中,有10家医院位居全球Top 10。那你知道全球最好的肿瘤医院是哪些医院呢?现在世界之最网小编为大家介绍2024全球十大癌症医院:美国5家上 ... 健康08-01

  • 2024美国最好的癌症医院排名前十,MD安德森癌症中心排第一

    2024美国最好的癌症医院排名前十,MD安德森癌症中心排第一 癌症是全世界的一个主要死因,最常见的癌症是乳腺癌、肺癌、结肠癌、直肠癌以及前列腺癌。如果能得到及早发现和有效治疗,许多癌症是可以治愈的。那美国治疗癌症最好的前十医院分别是哪几家呢?下面就和世界之最网小 ... 健康08-01

  • 世界上体积最大的病毒,米米病毒直径可达800纳米

    世界上体积最大的病毒,米米病毒直径可达800纳米 说起病毒,人们比较熟知的应该就是天花病毒,流感病毒这种人们所经历过的,但实际上病毒也是分为很多种类的,现在世界之最网小编为大家介绍世界上体积最大的病毒是一种米米病毒,它的直径可达800纳米,一起来了解一 ... 健康03-03

  • 世界上最强的病毒,埃博拉病毒

    世界上最强的病毒,埃博拉病毒 在人类文明的发展进程中,不断地遭受到传染病的困扰。从某种意义上说,一部人类的文明史,就是一部人类与传染病做斗争的历史。其中最可怕的是病毒引发的传染病,因为病毒个体小,基因少,变化快,传播速度快。下面就 ... 健康02-25

  • 世界十大疾病排行榜,流感排第一位

    世界十大疾病排行榜,流感排第一位 每个人都会经历生、老、病、死,这些都是不可抗的,疾病可以说是伴随着人的一生,小到咳嗽感冒,大到威胁生命。下面世界之最网小编就给各位介绍下世界十大疾病排行榜,流感排第一位,快来了解一下吧。世界十大疾病排 ... 健康12-24

  • 十大危险的破坏性睡眠障碍:梦游上榜,失眠症排第一

    十大危险的破坏性睡眠障碍:梦游上榜,失眠症排第一 人一生中1/3的时间在睡眠中度过,睡眠质量直接决定健康程度。经过研究表明,睡眠跟认知障碍密切相关,存在睡眠障碍的人易患上老年痴呆症,现在世界之最网小编为大家介绍十大危险的破坏性睡眠障碍,一起来认识一下吧 ... 健康12-24

  • 提高睡眠质量的方法有哪些?十大提高睡眠质量的好方法

    提高睡眠质量的方法有哪些?十大提高睡眠质量的好方法 古往今来,人们一直十分重视睡眠养生。我国古代医学家称“睡眠是养生之要务”,现代医学家把睡眠称为“自然康复剂”。那么,你知道提高睡眠质量的方法有哪些?现在世界之最网小编为大家介绍十大提高睡眠质量的好方法 ... 健康12-17

  • 女性喝黑茶的十大禁忌,十种人坚决不能喝黑茶

    女性喝黑茶的十大禁忌,十种人坚决不能喝黑茶 作为我国六大茶类之一,黑茶以其独特的营养价值而备受关注,现在越来越多的人喜欢喝黑茶了,其口感醇厚,陈香纯正,喝黑茶不仅可以带来口感上的享受,还能在很大程度上改善人们的身体状况,但女性喝黑茶有十大禁忌, ... 健康11-22

  • 全球十大令人羡慕的怪病,无恐惧感症上榜

    全球十大令人羡慕的怪病,无恐惧感症上榜 我们常常听说一些罕见的疾病,它们可能会给患者带来巨大的痛苦和困扰,也可能会让患者拥有一些超乎寻常的能力或者特征。很多疾病让人们苦不堪言,而一些罕见的怪病却让大家趋之若鹜。下面就和世界之最网小编一起看一 ... 健康10-12

  • 山东八大实力最强医院,齐鲁医院排第一位

    山东八大实力最强医院,齐鲁医院排第一位 医疗卫生事业的发展是一个地区经济发展的重要体现,这确实有一定道理。你知道山东省最好的医院有哪些?现在世界之最网小编为大家介绍山东八大实力最强医院,齐鲁医院排第一位,让我们详细来了解一下吧。山东八大实力 ... 健康05-17