家用电器行业资金流入榜:海尔智家、四川长虹等净流入资金居前

发布者:南定中原 2023-5-30 17:29

沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。家用电器行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。

资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。

主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。

家用电器行业今日上涨1.47%,全天主力资金净流入1.27亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有44只,涨停的有3只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是海尔智家,今日净流入资金9351.44万元,紧随其后的是四川长虹、德业股份,净流入资金分别为8684.63万元、7119.12万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有海信家电、长虹美菱、小熊电器,净流出资金分别为9861.73万元、8227.90万元、4253.80万元。(数据宝)

家用电器行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600690海尔智家 0.51 0.64 9351.44
600839四川长虹 3.13 8.85 8684.63
605117德业股份 5.94 4.98 7119.12
000651格力电器 0.79 1.00 6758.79
002418康盛股份 10.04 4.05 4090.54
002011盾安环境 4.24 2.70 3144.60
000333美的集团 2.45 0.56 2440.88
000404长虹华意 2.33 5.78 2151.16
002508老板电器 2.71 2.03 1963.61
002242九阳股份 4.97 1.61 1255.18
000810创维数字 0.56 2.97 892.65
002519银河电子 2.25 2.82 788.22
002668奥马电器 4.08 1.74 588.54
603551奥普家居 6.95 1.89 500.17
603578三星新材 6.40 3.75 477.88
603366日出东方 0.35 0.98 392.77
002543万和电气 1.24 1.16 381.78
002035华帝股份 -0.99 3.27 224.52
300217东方电热 -0.17 1.90 183.08
002032苏泊尔 1.39 0.17 181.88
600336澳柯玛 2.07 1.89 171.99
600261阳光照明 -1.18 0.39 150.56
300247融捷健康 -0.84 0.91 137.54
002614奥佳华 -0.35 1.35 130.93
603355莱克电气 0.07 0.28 114.53
300911亿田智能 0.54 5.69 98.31
002005ST德豪 2.40 1.24 88.35
002723小崧股份 -0.47 1.10 59.87
603215比依股份 1.84 6.94 50.16
603868飞科电器 0.12 0.12 27.30
603657春光科技 1.20 0.96 25.31
002052*ST同洲 2.76 1.92 22.80
603112华翔股份 -0.09 0.72 12.94
002290禾盛新材 -0.44 0.45 0.00
603311金海高科 1.02 0.60 0.00
300625三雄极光 -0.40 0.93 -6.06
600854春兰股份 0.89 1.20 -7.93
300272开能健康 -0.55 0.87 -10.36
600619海立股份 0.16 0.42 -15.18
603303得邦照明 -0.58 0.49 -18.01
002860星帅尔 1.83 1.83 -24.70
605336帅丰电器 -0.85 3.17 -33.72
603579荣泰健康 1.24 0.97 -36.27
000541佛山照明 -0.37 0.32 -40.87
301008宏昌科技 -0.82 2.06 -42.00
001259利仁科技 -0.62 4.92 -71.81
603726朗迪集团 -1.52 0.72 -78.56
603677奇精机械 0.60 0.68 -87.07
603515欧普照明 0.10 0.17 -93.25
605555德昌股份 0.00 2.92 -105.84
002050三花智控 -0.85 0.75 -116.12
001268联合精密 -2.69 3.43 -118.25
601956东贝集团 -0.70 1.72 -122.82
003023彩虹集团 -0.70 1.98 -141.20
600983惠而浦 1.85 0.43 -154.83
300160秀强股份 0.57 0.89 -156.98
002420毅昌科技 -0.48 1.47 -166.64
688793倍轻松 -2.59 2.12 -172.56
688609九联科技 2.20 5.89 -174.25
605365立达信 -1.43 4.79 -190.64
603219富佳股份 4.30 4.57 -207.00
002403爱仕达 0.23 1.25 -228.40
300894火星人 0.24 2.28 -283.30
300403汉宇集团 -0.55 6.40 -310.91
300824北鼎股份 -2.38 6.05 -317.67
603519立霸股份 -1.00 1.90 -374.28
603486科沃斯 -1.96 0.34 -392.98
002848高斯贝尔 -0.92 2.27 -421.53
002676顺威股份 -1.47 0.87 -462.21
300342天银机电 -0.11 1.33 -626.37
688696极米科技 -1.85 1.71 -694.80
002677浙江美大 2.23 1.80 -707.46
002705新宝股份 -0.38 1.80 -841.57
688169石头科技 -1.73 0.48 -1043.11
301187欧圣电气 -2.83 11.19 -1089.57
002429兆驰股份 -0.82 0.55 -1162.29
000016深康佳A -2.14 0.97 -1223.74
002076雪莱特 -2.88 3.56 -1467.70
000801四川九洲 -2.10 0.87 -1577.52
600060海信视像 0.09 1.49 -1964.00
002959小熊电器 10.00 3.75 -4253.80
000521长虹美菱 7.94 18.78 -8227.90
000921海信家电 9.99 5.44 -9861.73

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

大家都在看