全球百强品牌排行榜
排序 | 名称 | 国度 | 品牌升牌 | 品牌值 |
1 | 亚马逊(Amazon) | 美国 | -14.6% | 2992.80亿美元 |
2 | 苹果(Apple) | 美国 | -16.2% | 2975.12亿美元 |
3 | 谷歌(Google) | 美国 | 6.8% | 2813.82亿美元 |
4 | 微软(Microsoft) | 美国 | 4.0% | 1915.74亿美元 |
5 | 沃尔玛(Walmart) | 美国 | 1.7% | 1137.81亿美元 |
6 | 三星集团(Samsung Group) | 韩国 | -7.1% | 996.59亿美元 |
7 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | -7.4% | 695.45亿美元 |
8 | 威瑞森(Verizon) | 美国 | -3.2% | 674.43亿美元 |
9 | 特斯拉(Tesla) | 美国 | 43.9% | 662.07亿美元 |
10 | 抖音(TikTok/Douyin) | 中国 | 11.4% | 656.96亿美元 |
11 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 德国 | 4.6% | 629.28亿美元 |
12 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 中国 | -4.4% | 626.81亿美元 |
13 | 家得宝(Home Depot) | 美国 | 8.4% | 610.53亿美元 |
14 | 脸书(Facebook) | 美国 | 41.7% | 589.71亿美元 |
15 | 国家电网(State Grid) | 中国 | -2.2% | 588.46亿美元 |
16 | 梅赛德斯奔驰(Mercedes-Benz) | 德国 | -3.2% | 587.97亿美元 |
17 | 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) | 中国 | -7.0% | 576.91亿美元 |
18 | 星巴克(Starbucks) | 美国 | 16.9% | 534.32亿美元 |
19 | 丰田(Toyota) | 日本 | 18.3% | 524.93亿美元 |
20 | 微信(WeChat) | 中国 | 19.3% | 502.47亿美元 |
21 | 茅台(Moutai) | 中国 | 15.9% | 497.43亿美元 |
22 | 美国电话电报(AT&T) | 美国 | 5.5% | 496.14亿美元 |
23 | 迪士尼(Disney) | 美国 | -13.2% | 495.08亿美元 |
24 | 安联集团(Allianz Group) | 德国 | 7.0% | 483.51亿美元 |
25 | 壳牌(Shell) | 英国 | -3.4% | 482.09亿美元 |
26 | 美国 | 41.7% | 474.39亿美元 | |
27 | 中国银行(Bank of China) | 中国 | -4.5% | 473.36亿美元 |
28 | 开市客(好市多,Costco) | 美国 | 24.2% | 465.71亿美元 |
29 | 沙特阿美(Saudi Aramco) | 沙特 | 3.6% | 452.27亿美元 |
30 | 中国平安(Ping An) | 中国 | 17.8% | 446.98亿美元 |
31 | 华为(Huawei) | 中国 | -37.8% | 442.92亿美元 |
32 | 中国移动(China Mobile) | 中国 | 6.1% | 433.82亿美元 |
33 | 宝马(BMW) | 德国 | 6.4% | 403.67亿美元 |
34 | 埃森哲(Accenture) | 美国 | 10.2% | 398.67亿美元 |
35 | 甲骨文(Oracle) | 美国 | 35.9% | 395.74亿美元 |
36 | 美国银行(Bank of America) | 美国 | 5.2% | 386.47亿美元 |
37 | 腾讯(Tencent) | 中国 | 18.4% | 380.59亿美元 |
38 | 联合健康(UnitedHealthcare) | 美国 | 12.6% | 370.94亿美元 |
39 | 麦当劳(McDonald's) | 美国 | -7.2% | 368.63亿美元 |
40 | 保时捷(Porsche) | 德国 | 9.0% | 367.59亿美元 |
41 | 日本电报电话公司(NTT Group) | 日本 | -10.1% | 365.91亿美元 |
42 | 联合包裹(UPS) | 美国 | -8.1% | 354.00亿美元 |
43 | 三菱集团(Mitsubishi Group) | 日本 | 10.8% | 349.62亿美元 |
44 | 万宝路(Marlboro) | 美国 | -4.2% | 347.41亿美元 |
45 | 德勤(Deloitte) | 美国 | 15.8% | 345.14亿美元 |
46 | 美国运通(American Express) | 美国 | 25.1% | 340.78亿美元 |
47 | 大众(Volkswagen) | 德国 | 17.3% | 339.58亿美元 |
48 | 可口可乐(Coca-Cola) | 美国 | -5.4% | 334.68 亿美元 |
49 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 | 9.7% | 329.70亿美元 |
50 | 中国建筑(CSCEC) | 中国 | 16.5% | 318.97亿美元 |
51 | 摩根银行(JP Morgan) | 美国 | 10.1% | 318.07亿美元 |
52 | 劳氏(Lowe's) | 美国 | -5.4% | 315.97亿美元 |
53 | 大通银行(Chase) | 美国 | 3.9% | 313.32亿美元 |
54 | 耐克(Nike) | 美国 | -5.6% | 313.07亿美元 |
55 | 三井(Mitsui) | 日本 | 26.3% | 307.24亿美元 |
56 | CVS 美 | 美国 | 16.7% | 305.67亿美元 |
57 | 花旗(CITI) | 美国 | 11.3% | 305.51亿美元 |
58 | 淘宝(Taobao) | 中国 | 43.2% | 305.39亿美元 |
59 | 五粮液(Wuliangye) | 中国 | 5.4% | 302.90亿美元 |
60 | YouTube 美 | 美国 | 24.4% | 297.10亿美元 |
61 | 中国石油(PetroChina) | 中国 | 0.0% | 296.47亿美元 |
62 | 维萨(VISA) | 美国 | 9.2% | 295.75亿美元 |
63 | 联邦快递(FedEx) | 美国 | 10.9% | 288.54亿美元 |
64 | Xfinity 美 | 美国 | -8.0% | 287.54亿美元 |
65 | 塔吉特(Target) | 美国 | -2.6% | 275.99亿美元 |
66 | 天猫(Tmall) | 中国 | 44.2% | 274.29亿美元 |
67 | 现代(Hyundai Group) | 韩国 | 9.1% | 272.53亿美元 |
68 | 中国石化(Sinopec) | 中国 | 7.9% | 271.45亿美元 |
69 | 塔塔集团(TATA Group) | 印度 | 10.3% | 263.81亿美元 |
70 | 路易威登(Louis Vuitton) | 法国 | 12.2% | 262.90亿美元 |
71 | 国际商业机器(IBM) | 美国 | 22.3% | 261.56亿美元 |
72 | 安永(EY) | 英国 | 0.6% | 257.01亿美元 |
73 | 普华永道(PWC) | 美国 | 9.3% | 253.32亿美元 |
74 | 万事达卡(Mastercard) | 美国 | 16.0% | 248.47亿美元 |
75 | 招商银行(China Merchants Bank) | 中国 | 0.7% | 245.36亿美元 |
76 | 本田(Honda) | 日本 | 14.2% | 242.19亿美元 |
77 | 奈飞(Netflix) | 美国 | -17.9% | 241.50亿美元 |
78 | 思科(Cisco) | 美国 | 10.0% | 239.33亿美元 |
79 | 住友集团(Sumitomo Group) | 日本 | -4.7% | 238.84亿美元 |
80 | Spectrum | 美国 | -3.1% | 233.29亿美元 |
81 | 优步(Uber) | 美国 | 2.1% | 232.98亿美元 |
82 | 英特尔(Intel) | 美国 | 10.4% | 229.36亿美元 |
83 | 戴尔科技(Dell Technologies) | 美国 | 1.8% | 226.12亿美元 |
84 | SK Group | 韩国 | -7.7% | 225.39亿美元 |
85 | 雀巢(Nestle) | 瑞士 | 7.7% | 224.27亿美元 |
86 | 福特(Ford) | 美国 | -7.9% | 222.67亿美元 |
87 | 台积电(TSMC) | 中国 | 5.3% | 215.64亿美元 |
88 | 沃尔格林(Walgreens) | 美国 | 9.5% | 215.60亿美元 |
89 | 西门子集团(Siemens Group) | 德国 | -4.5% | 214.12亿美元 |
90 | LG Group | 韩国 | 2.3% | 212.61亿美元 |
91 | 思爱普(SAP) | 德国 | 15.2% | 210.95亿美元 |
92 | 道达尔能源(Total Energies) | 法国 | 37.4% | 207.23亿美元 |
93 | 多伦多道明银行(TD) | 加拿大 | 16.5% | 204.04亿美元 |
94 | Optum | 美国 | 26.8% | 201.27亿美元 |
95 | Anthem | 美国 | 6.8% | 198.83亿美元 |
96 | 汇丰(HSBC) | 英国 | 10.3% | 198.51亿美元 |
97 | 中国中铁(CREC) | 中国 | 8.5% | 197.76亿美元 |
98 | 香奈儿(CHANEL) | 法国 | 27.0% | 193.86亿美元 |
99 | 通用电气(General Electric) | 美国 | -1.9% | 193.49亿美元 |
100 | 赛富时(Salesforce) | 美国 | 6.7% | 191.25亿美元 |
大家都在看
-
中国电视市场品牌10月出货排名 海信第一小米第三 【CNMO科技消息】根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国电视市场品牌出货月度快报》数据,2024年10月,中国电视市场品牌整机出货量为385.5万台,是1月份之外的出货量最高月份,环比实现三连涨,涨幅为20.8%;此外,同比 ... 品牌11-14
-
2024全球最佳品牌100强榜单,小米列第87位、华为列第93位 Inter 大家最近刷到了Interbrand发布的2024年全球品牌榜单了吗?这榜单可真是够劲爆的!作为一个研究品牌营销20多年的老江湖,我今天就给大家掰开揉碎了聊聊这个榜单背后的故事。苹果公司又双叒叕拿下第一名了,这都已经连 ... 品牌11-14
-
苹果、小米、华为拿下手机榜前三!2024天猫双11品牌成交排行榜出炉 IT时报记者 孙妍11月12日,2024年天猫双11全周期(10.21-11.11)品牌成交排行榜出炉,快消、服饰、运动户外、家享生活、3C数码、玩具潮玩、健康、香氛香薰、宠物、食品生鲜、汽车、文教、企业服务、珠宝饰品、天猫国 ... 品牌11-14
-
红糖选哪个牌子比较好?中国十大红糖品牌排行榜 红糖,这抹深邃的红,自古以来便在中国人的厨房里占有一席之地。它不仅是调味的圣品,更是许多传统美食不可或缺的灵魂。目前市面上红糖品牌琳琅满目,你知道红糖选哪个牌子比较好?现在世界之最网小编为大家介绍中国 ... 品牌11-12
-
品牌引力榜Top30正式发布 苹果华为前二 小米第四 【CNMO科技消息】11月6日,Interbrand英图博略携手腾讯新闻联合发布了2024《品牌引力榜Top30》。本次榜单中,3C、汽车和食品酒饮行业各占10席,平分秋色。中国品牌在数量上占据绝对优势,共有21家品牌上榜。苹果、华 ... 品牌11-06
-
豆腐乳哪个牌子好?豆腐乳品牌排行榜前十名 在美食的世界里,豆腐乳无疑是一种独特的调味品。它不仅仅能为菜肴增添风味,更是中华美食文化的重要组成部分。那么,在众多豆腐乳品牌中,你知道豆腐乳哪个牌子好?今天世界之最网小编为大家列出豆腐乳品牌排行榜前 ... 品牌11-02
-
2024门窗十大品牌排行(一线品牌) 伙伴们,家里装修是不是还在纠结选啥窗户呀? 今天就给大家科普一下2024门窗十大品牌,快来抄作业吧!一、美沃门窗高端系统门窗领航者,绿色低碳先行者。美沃门窗创立于 2009 年,公司主营系统门窗、铝包木门窗、阳 ... 品牌11-01
-
国民品牌,实力见证 金大福珠宝蝉联亚洲品牌500强 近日,由专业品牌评价机构Asiabrand主办的“亚洲品牌盛典”于10月26日在北京隆重召开。会上颁布了《2024亚洲品牌500强》排行榜,来自22个国家和地区的品牌入选。金大福凭借品牌实力和品牌价值再度蝉联亚洲品牌500强 ... 品牌11-01
-
9月全球汽车品牌销量排行,丰田遥遥领先,大众第2,比亚迪第3 根据易车公开数据,今年9月份全球前十汽车品牌入围门槛为19.84万辆,比8月份降低0.69万辆。第一名丰田汽车以66.47万辆的销量位居榜单首位,德国大众反超比亚迪排名第2,比亚迪排名下降1位排第3。第1名:丰田汽车今年 ... 品牌11-01
-
2019年全球最佳品牌100强排行榜 中商情报网讯:近日,Interbrand最新公布了2019年全球最佳品牌100强榜单。据榜单显示,以2342.41亿美元的品牌价值蝉联榜首,品牌价值同比增加了9%。排名第二位是1677.13亿美元价值的谷歌,电商平台亚马逊则以1252.63 ... 品牌10-30
相关文章
- 9月全球汽车品牌销量排行,丰田遥遥领先,大众第2,比亚迪第3
- 安联、安盛分别位列《2024全球最佳品牌排行榜》第29名、第48名
- 2019年全球最佳品牌100强排行榜
- 重磅!2020中国企业500强榜单发布
- 全球最具价值品牌100强排行榜揭晓(2024)
- 红茶品牌排行榜前十名品牌排名(全种类)
- 国内外最新要闻速览。 2024全球最佳品牌100强排名揭晓:
- 《2024全球最佳品牌排行榜》出炉,华为不敌小米、落后苹果近百名
- 小米华为上榜!全球最佳品牌100强榜单发布
- Interbrand发布2024全球最佳品牌100强:苹果连续12年位列榜首
- 2024全球最佳品牌排行榜揭晓
- 全球珠宝品牌排行前10的品牌,买珠宝必看榜单
- 值得信赖的豪华品牌,来看看你喜欢的品牌排第几?
- 中国大陆消费者最喜爱的10个品牌:华为小米在列抖音排名第一
- 中国大陆消费者最喜爱的10个品牌
- 2024年“亚洲品牌500强”榜单发布,我国共219个品牌上榜位居首位
- Brand Finance 2024全球科技品牌价值100强榜单发布,苹果居首
- 世界品牌500强排名:海尔第39,华为第53,联想第95
- 顶级手表品牌排行榜:揭秘前50及最受欢迎的十个品牌
- 排名再升2位 中国平安位列BrandZ最具价值中国品牌第9位
热门阅读
-
婴儿纸尿裤哪个牌子好?十大纸尿裤品牌排行榜 12-09
-
中国十大羽绒服品牌排行榜 12-09
-
买车险哪家好?中国十大汽车保险公司排名 12-09
-
中国最快的超级计算机 第一名是神威太湖之光 12-09
-
唱歌软件哪个好?推荐十款好用的唱歌软件 12-09
-
拉链十大知名品牌:YCC上榜,YKK第一名 12-09
-
世界十大奢侈品牌排行榜:爱马仕、迪奥双双入榜! 04-15
-
新能源汽车前十名品牌排行榜,第一名属于特斯拉 06-28