2021年福建省上市公司市值排名-福建上市公司名单公布
由Choice和中商产业研究院根据,截至2021年12月31日的福建省内的上市企业市值规模整理发布了“2021年福建上市公司市值排行榜”榜单,这份上榜了162家上市公司的榜单,累计市值达39426.33亿元,上榜的市值门槛达6.58亿元。
按照市值规模来看,上榜的162家上市企业中,其中有117家企业的市值规模在10至100亿元之间,34家企业的市值规模在100至500亿之间,10家上市企业的市值超500亿,其中有5家企业市值超千亿,还有一家企业市值超万亿。排名榜首的企业是市值达13705.41亿元的宁德时代,市值达3955.41亿元的兴业银行排名第二位,排名第三位的片仔癀市值达2637.40亿元。紫金矿业、福耀玻璃、亿联网络、兴业证券、瑞芯微、三棵树、法拉电子分别位居榜单的第四至第十位,排名前十的企业市值累计达26889.59亿元,占全部上市公司市值的68.20%。
2021年福建省上市公司市值排名
2021年中国福建省上市企业市值排行榜 | |||||
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 所届行业 | 城市 | 总市值(亿元) |
1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备 | 宁德市 | 13705. 41 |
2 | 601166. SH | 兴业银行 | 银行 | 福州市 | 3955. 41 |
3 | 600436. SH | 片仔痛 | 医药生物 | 漳州市 | 2637. 40 |
4 | 601899. SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 龙岩市 | 2432. 82 |
5 | 600660. SH | 福耀玻璃 | 汽车 | 福州市 | 1144. 13 |
6 | 300628. SZ | 亿联网络 | 通信 | 厦门市 | 734. 93 |
7 | 601377. SH | 兴业证券 | 非银金融 | 福州市 | 661.63 |
8 | 603893. SH | 瑞芯微 | 电子 | 福州市 | 571.15 |
9 | 603737. SH | 三棵树 | 建筑材料 | 莆田市 | 523. 81 |
10 | 600563. SH | 法拉电子 | 电子 | 厦门市 | 522. 90 |
11 | 603345. SH | 安井食品 | 食品饮料 | 厦门市 | 417. 43 |
12 | 601933. SH | 永辉超市 | 商贸零售 | 福州市 | 367. 54 |
13 | 603678. SH | 火炬电子 | 国防军工 | 泉州市 | 347. 88 |
14 | 600549. SH | 厦门铛业 | 有色金属 | 厦门市 | 321.00 |
15 | 600483. SH | 福能股份 | 公用事业 | 南平市 | 312.16 |
16 | 603444. SH | 吉比特 | 传媒 | 厦门市 | 303.16 |
17 | 002299. SZ | 圣农发展 | 农林牧渔 | 南平市 | 300. 77 |
18 | 600711. SH | 盛屯矿业 | 有色金属 | 厦门市 | 294. 77 |
19 | 000547. SZ | 航天发展 | 国防军工 | 福州市 | 267. 82 |
20 | 002925. SZ | 盈趣科技 | 电子 | 厦门市 | 266. 09 |
21 | 688778. SH | 厦铛新能 | 电力设备 | 厦门市 | 260. 00 |
22 | 600153. SH | 建发股份 | 交通运输 | 厦门市 | 259. 71 |
23 | 002901.SZ | 大博医疗 | 医药生物 | 厦门市 | 205. 08 |
24 | 002626. SZ | 金达威 | 食品饮料 | 厦门市 | 193. 14 |
25 | 000997. SZ | 新大陆 | 计算机 | 福州市 | 187. 01 |
26 | 600057. SH | 厦门象屿 | 交通运输 | 厦门市 | 183. 17 |
27 | 601187. SH | 厦门银行 | 银行 | 厦门市 | 182. 10 |
28 | 603826. SH | 坤彩科技 | 基础化工 | 福州市 | 179. 15 |
29 | 002335. SZ | 科华数据 | 电力设备 | 厦门市 | 167. 83 |
30 | 300685. SZ | 艾德生物 | 医药生物 | 厦门市 | 167. 42 |
31 | 600163. SH | 中闽能源 | 公用事业 | 南平市 | 166. 89 |
32 | 002110. SZ | 三钢闽光 | 钢铁 | 三明市 | 166. 71 |
33 | 600755. SH | 厦门国贸 | 交通运输 | 厦门市 | 152. 68 |
34 | 002174. SZ | 游族网络 | 传媒 | 泉州市 | 139. 58 |
35 | 300188.SZ | 美亚柏科 | 计算机 | 厦门市 | 138. 74 |
36 | 002396. SZ | 星网锐捷 | 通信 | 福州市 | 137. 48 |
37 | 002517. SZ | 恺英网络 | 传媒 | 泉州市 | 125. 28 |
38 | 000671.SZ | 阳光城 | 房地产 | 福州市 | 125. 04 |
39 | 688278. SH | 特宝生物 | 医药生物 | 厦门市 | 119. 11 |
40 | 002639. SZ | 雪人股份 | 机械设备 | 福州市 | 114. 89 |
41 | 002961. SZ | 瑞达期货 | 非银金融 | 厦门市 | 109. 65 |
42 | 002217. SZ | 合力泰 | 电子 | 莆田市 | 108. 76 |
43 | 603306. SH | 华懋科技 | 汽车 | 厦门市 | 104. 17 |
44 | 002102. SZ | ST冠福 | 医药生物 | 泉州市 | 103. 77 |
45 | 300712. SZ | 永福股份 | 建筑装饰 | 福州市 | 99. 87 |
46 | 605365. SH | 立达信 | 家用电器 | 厦门市 | 95. 85 |
47 | 300525. SZ | 博思软件 | 计算机 | 福州市 | 92. 61 |
48 | 600388. SH | 龙净环保 | 环保 | 龙岩市 | 92. 15 |
49 | 300648. SZ | 星云股份 | 电力设备 | 福州市 | 88. 95 |
50 | 603363.SH | 傲农生物 | 农林牧渔 | 漳州市 | 86. 92 |
51 | 002803. SZ | 吉宏股份 | 商贸零售 | 厦门市 | 82. 26 |
52 | 002614. SZ | 奥佳华 | 家用电器 | 厦门市 | 81.23 |
53 | 002222. SZ | 福晶科技 | 电子 | 福州市 | 80. 93 |
54 | 605299. SH | 舒华体育 | 轻工制造 | 泉州市 | 78. 68 |
55 | 603992. SH | 松霖科技 | 轻工制造 | 厦门市 | 78. 64 |
56 | 600033. SH | 福建局速 | 交通运输 | 福州市 | 77. 39 |
57 | 300436. SZ | 广生堂 | 医药生物 | 宁德市 | 76. 26 |
58 | 300867. SZ | 圣元环保 | 环保 | 厦门市 | 74. 92 |
59 | 300657. SZ | 弘信电子 | 电子 | 厦门市 | 73. 48 |
60 | 601566. SH | 九牧王 | 纺织服饰 | 泉州市 | 71. 03 |
61 | 688196. SH | 卓越新能 | 基础化工 | 龙岩市 | 70. 12 |
62 | 300941. SZ | 创识科技 | 计算机 | 福州市 | 69. 71 |
63 | 000536. SZ | 华映科技 | 电子 | 福州市 | 68. 04 |
64 | 605118. SH | 力鼎光电 | 计算机 | 厦门市 | 67. 65 |
65 | 688095. SH | 福听软件 | 计算机 | 福州市 | 66. 44 |
66 | 002093. SZ | 国脉科技 | 通信 | 福州市 | 66. 39 |
67 | 002752. SZ | 昇兴股份 | 轻工制造 | 福州市 | 65. 94 |
68 | 600103. SH | 青山纸业 | 轻工制造 | 福州市 | 65. 02 |
69 | 603408. SH | 建霖家居 | 轻工制造 | 厦门市 | 63. 74 |
70 | 300102. SZ | 乾照光电 | 电子 | 厦门市 | 63. 59 |
71 | 000993. SZ | 闽东电力 | 公用事业 | 宁德市 | 62. 19 |
72 | 603383. SH | 顶点软件 | 计算机 | 福州市 | 61.36 |
73 | 000592. SZ | 平潭发展 | 农林牧渔 | 福州市 | 61. 04 |
74 | 600203. SH | 福日电子 | 电子 | 福州市 | 60. 90 |
75 | 603686. SH | 龙马环卫 | 环保 | 龙岩市 | 59. 69 |
76 | 603663. SH | 三祥新材 | 基础化工 | 宁德市 | 59. 65 |
77 | 603180. SH | 金牌刷柜 | 轻工制造 | 厦门市 | 59. 44 |
78 | 300341. SZ | 麦克奥迪 | 电力设备 | 厦门市 | 59. 43 |
79 | 600067. SH | 冠城大通 | 房地产 | 福州市 | 58. 94 |
80 | 300132. SZ | 青松股份 | 美容护理 | 南平市 | 58. 32 |
81 | 600815. SH | 厦工股份 | 机械设备 | 厦门市 | 57. 30 |
82 | 000732. SZ | 泰禾集团 | 房地产 | 三明市 | 55. 00 |
83 | 603668. SH | 天马科技 | 农林牧渔 | 福州市 | 54. 74 |
84 | 002300. SZ | 太阳电缆 | 电力设备 | 南平市 | 53. 52 |
85 | 002785. SZ | 万里石 | 建筑材料 | 厦门市 | 53. 00 |
86 | 300174. SZ | 元力股份 | 基础化工 | 南平市 | 52. 92 |
87 | 603636.SH | 南威软件 | 计算机 | 泉州市 | 52. 82 |
88 | 300902. SZ | 国安达 | 机械设备 | 厦门市 | 52. 74 |
89 | 002398. SZ | 垒知集团 | 建筑材料 | 厦门市 | 52. 60 |
90 | 301028. SZ | 东亚机械 | 机械设备 | 厦门市 | 52. 18 |
91 | 300946. SZ | 恒而达 | 机械设备 | 莆田市 | 49. 80 |
92 | 600897. SH | 厦门空港 | 交通运输 | 厦门市 | 49. 35 |
93 | 300427. SZ | 红相股份 | 电力设备 | 厦门市 | 47. 98 |
94 | 000905. SZ | 厦门港务 | 交通运输 | 厦门市 | 47. 01 |
95 | 002029. SZ | 七匹狼 | 纺织服饰 | 泉州市 | 46. 70 |
96 | 300299. SZ | 富春股份 | 传媒 | 福州市 | 45. 69 |
97 | 300632. SZ | 光莆股份 | 电子 | 厦门市 | 45. 56 |
98 | 002228. SZ | 合兴包装 | 轻工制造 | 厦门市 | 45. 21 |
99 | 600686. SH | 金龙汽车 | 汽车 | 厦门市 | 45. 03 |
100 | 003016. SZ | 欣贺股份 | 纺织服饰 | 厦门市 | 44. 97 |
101 | 603555. SH | ST贵人 | 纺织服饰 | 泉州市 | 43. 69 |
102 | 002729. SZ | 好利科技 | 电子 | 厦门市 | 43. 54 |
103 | 002474. SZ | 榕基软件 | 计算机 | 福州市 | 43. 37 |
104 | 688010.SH | 福光股份 | 电子 | 福州市 | 43. 23 |
105 | 688195. SH | 腾景科技 | 电子 | 福州市 | 42. 01 |
106 | 002512. SZ | 达华智能 | 计算机 | 福州市 | 41. 75 |
107 | 300706. SZ | 阿石创 | 电子 | 福州市 | 41. 65 |
108 | 300198. SZ | 纳川股份 | 建筑材料 | 泉州市 | 41. 47 |
109 | 600592. SH | 龙溪股份 | 机械设备 | 漳州市 | 41.35 |
110 | 000797. SZ | 中国武夷 | 房地产 | 福州市 | 41. 00 |
111 | 688619. SH | 罗普特 | 计算机 | 厦门市 | 40. 85 |
112 | 688398. SH | 塞特新材 | 基础化工 | 龙岩市 | 40. 64 |
113 | 002264. SZ | 新华都 | 商贸零售 | 厦门市 | 40. 53 |
114 | 300650.SZ | 太龙股份 | 电子 | 漳州市 | 40. 15 |
115 | 002790. SZ | 瑞尔特 | 轻工制造 | 厦门市 | 39. 57 |
116 | 300096. SZ | 易联众 | 计算机 | 厦门市 | 38. 61 |
117 | 002578. SZ | 闽发铝业 | 有色金属 | 泉州市 | 38. 54 |
118 | 600753. SH | 东方银星 | 交通运输 | 福州市 | 37. 56 |
119 | 003019. SZ | 宸展光电 | 电子 | 厦门市 | 37. 41 |
120 | 603628. SH | 清源股份 | 电力设备 | 厦门市 | 36. 61 |
121 | 600693. SH | 东百集团 | 商贸零售 | 福州市 | 36. 29 |
122 | 300062. SZ | 中能电气 | 电力设备 | 福州市 | 34. 68 |
123 | 300884. SZ | 狄耐克 | 计算机 | 厦门市 | 34. 60 |
124 | 000753. SZ | 漳州发展 | 2公■ 争口 | 漳州市 | 34. 31 |
125 | 600802. SH | 福建水泥 | 建筑材料 | 福州市 | 34. 00 |
126 | 300955. SZ | 嘉亨家化 | 美容护理 | 泉州市 | 33.13 |
127 | 002593. SZ | 日上集团 | 建筑装饰 | 厦门市 | 33. 05 |
128 | 002674. SZ | 兴业科技 | 纺织服饰 | 泉州市 | 32. 78 |
129 | 002682. SZ | 龙洲股份 | 交通运输 | 龙岩市 | 32. 56 |
130 | 002229. SZ | 鸿博股份 | 轻工制造 | 福州市 | 32. 04 |
131 | 603933. SH | 睿能科技 | 电子 | 福州市 | 32. 01 |
132 | 300300. SZ | 海峡创新 | 计算机 | 福州市 | 31. 89 |
133 | 300560. SZ | 中富通 | 通信 | 福州市 | 31. 50 |
134 | 002679. SZ | 福建金森 | 农林牧渔 | 三明市 | 30. 95 |
135 | 000663. SZ | 永安林业 | 轻工制造 | 三明市 | 30. 91 |
136 | 603909. SH | 合诚股份 | 建筑装饰 | 厦门市 | 30. 78 |
137 | 002788. SZ | 鹭燕医药 | 医药生物 | 厦门市 | 30. 34 |
138 | 002235. SZ | 安妮股份 | 轻工制造 | 厦门市 | 30. 31 |
139 | 605086. SH | 龙高股份 | 基础化工 | 龙岩市 | 30. 23 |
140 | 000701.SZ | 厦门信达 | 电子 | 厦门市 | 29. 15 |
141 | 002702. SZ | 海欣食品 | 食品饮料 | 福州市 | 29. 04 |
142 | 603879. SH | 永悦科技 | 基础化工 | 泉州市 | 28. 80 |
143 | 603817. SH | 海峡环保 | 环保 | 福州市 | 28. 05 |
144 | 300056. SZ | 中创环保 | 环保 | 厦门市 | 25. 79 |
145 | 600573. SH | 惠泉啤酒 | 食品饮料 | 泉州市 | 25. 28 |
146 | 300658. SZ | 延江股份 | 美容护理 | 厦门市 | 24. 67 |
147 | 002098. SZ | 寻兴股份 | 纺织服饰 | 泉州市 | 24. 34 |
148 | 300972. SZ | 万辰生物 | 农林牧渔 | 漳州市 | 24. 33 |
149 | 600870. SH | *ST厦华 | 商贸零售 | 厦门市 | 24. 07 |
150 | 300605.SZ | 恒锋信息 | 计算机 | 福州市 | 22. 68 |
151 | 603696. SH | 安记食品 | 食品饮料 | 泉州市 | 22. 51 |
152 | 000526. SZ | 学大教育 | 社会服务 | 厦门市 | 22. 36 |
153 | 831445. BJ | 龙竹科技 | 轻工制造 | 南平市 | 22.17 |
154 | 603615. SH | 茶花股份 | 轻工制造 | 福州市 | 21. 08 |
155 | 002740. SZ | 爱迪尔 | 纺织服饰 | 龙岩市 | 20. 71 |
156 | 300640. SZ | 德艺文创 | 轻工制造 | 福州市 | 20. 37 |
157 | 600734. SH | *ST实达 | 通信 | 福州市 | 18. 80 |
158 | 002868.SZ | 绿康生化 | 农林牧渔 | 南平市 | 17. 14 |
159 | 000632. SZ | 三木集团 | 行口 | 福州市 | 17. 04 |
160 | 600493. SH | 凤竹纺织 | 纺织服饰 | 泉州市 | 16. 59 |
161 | 300051.SZ | ST三五 | 传媒 | 厦门市 | 16. 42 |
162 | 200512. SZ | 闽灿坤E | — | 厦门市 | 6. 58 |
大家都在看
-
再创新高!中国人寿世界品牌500强排名第85位 12月12日,由世界品牌实验室独家编制的2024年“世界品牌500强”榜单在纽约揭晓,中国人寿连续18年入选,2024年位列第85位,名次较去年上升4位,再创新高,持续领跑中国金融保险企业。此前,在世界品牌实验室发布的20 ... 品牌12-16
-
青岛啤酒、华为、海尔上榜!2024年世界品牌500强揭晓,中国50个品牌入选! 记者从世界品牌实验室公众号获悉,2024年度(第二十一届)《世界品牌500强》排行榜于12月12日在美国纽约揭晓。中国50个品牌入选,稳居全球第三。青岛啤酒(TSINGTAO)世界排名持续攀升,位列282位,较去年上升4位, ... 品牌12-16
-
世界品牌500强!全国50个,吴江3个! 12月12日由世界品牌实验室(World Brand Lab)独家编制的2024年度(第二十一届)《世界品牌500强》排行榜在美国纽约揭晓恒力、盛虹、亨通品牌凭借稳健的发展实力和品牌影响力携手上榜其中恒力品牌列第363位连续七年 ... 品牌12-15
-
世界品牌实验室发布2024年世界品牌500强 由世界品牌实验室(World Brand Lab)独家编制的2024年度(第二十一届)《世界品牌500强》排行榜于12月12日揭晓。去年排名第二的苹果(Apple)击败微软(Microsoft)位列第一;微软(Microsoft)退居第二;亚马逊(A ... 品牌12-15
-
2024年世界品牌500强揭晓,贵州茅台排名上升8位 12月12日,世界品牌实验室发布2024年度(第二十一届)《世界品牌500强》排行榜,贵州茅台世界排名持续攀升,位列217位,较去年跃升8位,在中国品牌中位列第21位,并在“最古老的10个品牌”中凭借超300年的悠久历史排 ... 品牌12-15
-
2024年度《世界品牌500强》排行,苹果登顶 世界品牌实验室正式公布了最新的2024年度(第二十一届)《世界品牌500强》排行榜。这份备受瞩目的榜单不仅揭示了全球品牌的最新竞争格局,也展示了各国品牌在全球市场中的影响力和地位。根据榜单,苹果公司以强劲的 ... 品牌12-15
-
无骨鸡爪哪个牌子最好?无骨鸡爪品牌排行榜前十名 无骨鸡爪作为一种受欢迎的休闲零食,在市场上有着众多的品牌和口味。那你知道无骨鸡爪哪个牌子最好?下面世界之最网小编就给各位介绍下无骨鸡爪品牌排行榜前十名,快来了解一下吧。无骨鸡爪品牌排行榜前十名一、脱骨 ... 品牌12-14
-
最新世界品牌500强出炉!苹果登顶、腾讯国内第二 12月13日消息,世界品牌实验室(World Brand Lab)公布了最新的2024年度(第二十一届)《世界品牌500强》排行榜。根据榜单,苹果位列榜首,微软和亚马逊分列二三位,随后分别是谷歌(4)、特斯拉(5)、沃尔玛(6)、摩 ... 品牌12-14
-
2024《世界品牌500强》榜单公布:中国50个品牌上榜 IT之家 12 月 13 日消息,由世界品牌实验室(World Brand Lab)编制的 2024 年度(IT之家注:第二十一届)《世界品牌 500 强》 排行榜于 12 月 12 日在美国纽约揭晓。榜单前三宝座归属苹果(Apple)、微软(Microsof ... 品牌12-14
相关文章
- 最新世界品牌500强出炉!苹果登顶、腾讯国内第二
- 2024《世界品牌500强》榜单公布:中国50个品牌上榜
- “世界品牌500强”榜单公布:苹果居首,中国50个品牌入选
- 最新“世界品牌500强”:苹果居首 中国50个品牌入选
- 2024年BrandZ最具价值中国品牌100强揭晓:贵州茅台第二,品牌价值872.98亿美元
- 全球排名第一的服饰品牌:价值超过2300亿元,波司登居第46位
- 时尚羽绒服十大品牌,羽绒服品牌排行前十名
- 中国最纯净的十个酱油品牌:1.海天2.千禾3.李锦记
- 抽油烟机怎么选?油烟机十大品牌排名
- 心酸!1-10月汽车品牌全球销量排名:丰田夺冠,比亚迪排第五名
- 全球排名前十的十大品牌!
- 10月高端品牌均价排名:腾势问界超宝马,未见奥迪,保时捷第一
- 2024热门洗面奶品牌排行榜前十名!年度十大超好用洗面奶品牌精选
- 中国门窗十大名牌排名根据2024年的市场表现和消费者评价
- 一分钟认识80个大牌品牌!
- 电视哪个品牌耐用质量好?2024十大名牌电视排名榜出炉,建议收藏
- 中国电视市场品牌10月出货排名 海信第一小米第三
- 2024全球最佳品牌100强榜单,小米列第87位、华为列第93位 Inter
- 苹果、小米、华为拿下手机榜前三!2024天猫双11品牌成交排行榜出炉
- 官宣,10月份品牌销量排行榜,大众第2、日产第9、奔驰跌至第15
热门阅读
-
婴儿纸尿裤哪个牌子好?十大纸尿裤品牌排行榜 12-09
-
中国十大羽绒服品牌排行榜 12-09
-
买车险哪家好?中国十大汽车保险公司排名 12-09
-
中国最快的超级计算机 第一名是神威太湖之光 12-09
-
唱歌软件哪个好?推荐十款好用的唱歌软件 12-09
-
拉链十大知名品牌:YCC上榜,YKK第一名 12-09
-
世界十大奢侈品牌排行榜:爱马仕、迪奥双双入榜! 04-15
-
新能源汽车前十名品牌排行榜,第一名属于特斯拉 06-28