2021年中国江苏省上市公司市值排行榜-江苏省有多少家上市公司 ...
近期,由Choice和中商产业研究院大数据库发布的“2021年江苏上市公司市值排名”榜单,上榜的575家上市公司的市值数据均截止至2021年12月31日,累计总市值达74956.97亿元,上榜的市值门槛值达3.02亿元。
按照市值规模来看,本次上榜的575家公司中,有6家企业的上市市值未超过10亿元,有409家上市企业的市值在10至100亿元之间,160家企业的上市企业市值规模超百亿,其中有22家企业市值超500亿,9家上市企业市值规模超千亿。位居榜首的上市企业是药明康德,总市值达3472.70亿元,排名第二位和第三位的,分别是市值达3243.42亿元的恒瑞医药,市值达2482.46亿元的洋河股份。国电南瑞、天合光能、华泰证券、先导智能、卓胜微、恒立液压、东方盛虹分别排名第四至第十位。
按照行业分布来看这份榜单,榜单中以机械设备行业上榜的企业最多,共计上榜85家上市公司,其次是电子行业,以上榜63家上市企业排名榜单第二位;排名第三位的是电力设备行业,上榜了54家上市企业。按城市分布来看,575家上市企业主要集中在13个城市中,其中以苏州市上榜的企业最多,共计上榜了176家企业。
2021年中国江苏省上市公司市值排行榜
2021年中国江苏省上市企业市值排行榜 | |||||
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 所届行业 | 城市 | 总市值(亿元) |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 医药生物 | 无锡市 | 3472. 70 |
2 | 600276. SH | 恒瑞医药 | 医药生物 | 连云港市 | 3243. 42 |
3 | 002304. SZ | 洋河股份 | 食品饮料 | 宿迁市 | 2482. 46 |
4 | 600406.SH | 国电南瑞 | 电力设备 | 南京市 | 2219. 84 |
5 | 688599. SH | 天合光能 | 电力设备 | 常州市 | 1631. 67 |
6 | 601688. SH | 华泰证券 | 非银金融 | 南京市 | 1489. 14 |
7 | 300450. SZ | 先导智能 | 电力设备 | 无锡市 | 1162. 99 |
8 | 300782. SZ | 卓胜微 | 电子 | 无锡市 | 1090. 08 |
9 | 601100. SH | 恒立液压 | 机械设备 | 常州市 | 1067. 78 |
10 | 000301. SZ | 东方盛虹 | 石油石化 | 苏州市 | 935. 07 |
11 | 601009. SH | 南京银行 | 银行 | 南京市 | 896. 63 |
12 | 603486. SH | 科沃斯 | 家用电器 | 苏州市 | 863. 47 |
13 | 600919. SH | 江苏银行 | 银行 | 南京市 | 861.07 |
14 | 300751. SZ | 迈为股份 | 电力设备 | 苏州市 | 694.13 |
15 | 603369. SH | 今世缘 | 食品饮料 | 淮安市 | 682. 45 |
16 | 601155. SH | 新城控股 | 房地产 | 常州市 | 658. 36 |
17 | 688536. SH | 思瑞浦 | 电子 | 苏州市 | 616. 21 |
18 | 601799. SH | 星宇股份 | 汽车 | 常州市 | 583. 50 |
19 | 600522. SH | 中天科技 | 通信 | 南通市 | 578. 84 |
20 | 002080. SZ | 中材科技 | 建筑材料 | 南京市 | 570. 90 |
21 | 600584. SH | 长电科技 | 电子 | 无锡市 | 552. 02 |
22 | 603707.SH | 健友股份 | 医药生物 | 南京市 | 522. 31 |
23 | 600862. SH | 中航高科 | 国防军工 | 南通市 | 498. 15 |
24 | 300390. SZ | 天华超净 | 电子 | 苏州市 | 472. 13 |
25 | 000425. SZ | 徐工机械 | 机械设备 | 徐州市 | 469. 24 |
26 | 002384. SZ | 东山精密 | 电子 | 苏州市 | 463. 37 |
27 | 603185.SH | 上机数控 | 电力设备 | 无锡市 | 459. 57 |
28 | 601555. SH | 东吴证券 | 非银金融 | 苏州市 | 443. 66 |
29 | 688105. SH | 诺唯赞 | 医药生物 | 南京市 | 424. 01 |
30 | 600377. SH | 宁沪高速 | 交通运输 | 南京市 | 408. 75 |
31 | 600486. SH | 扬农化工 | 基础化工 | 扬州市 | 406. 59 |
32 | 688390. SH | 固德威 | 电力设备 | 苏州市 | 404. 43 |
33 | 000738. SZ | 航发控制 | 国防军工 | 无锡市 | 398. 24 |
34 | 300682. SZ | 朗新科技 | 计算机 | 无锡市 | 386. 37 |
35 | 002409. SZ | 雅克科技 | 电子 | 无锡市 | 386. 31 |
36 | 002024. SZ | 苏宁易购 | 商贸零售 | 南京市 | 383. 57 |
37 | 002223. SZ | 鱼跃医疗 | 医药生物 | 镇江市 | 378. 94 |
38 | 601990. SH | 南京证券 | 非银金融 | 南京市 | 365. 32 |
39 | 600487. SH | 亨通光电 | 通信 | 苏州市 | 357.16 |
40 | 002531.SZ | 天顺风能 | 电力设备 | 苏州市 | 349. 51 |
41 | 601456. SH | 国联证券 | 非银金融 | 无锡市 | 349.14 |
42 | 688116. SH | 天奈科技 | 电力设备 | 镇江市 | 346. 69 |
43 | 300373. SZ | 扬杰科技 | 电子 | 扬州市 | 344. 23 |
44 | 688690. SH | 纳微科技 | 医药生物 | 苏州市 | 319. 40 |
45 | 002463. SZ | 沪电股份 | 电子 | 苏州市 | 314. 47 |
46 | 002585. SZ | 双星新材 | 基础化工 | 宿迁市 | 313.12 |
47 | 002044. SZ | 美年健康 | 医药生物 | 南通市 | 307. 27 |
48 | 002245. SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备 | 苏州市 | 284. 95 |
49 | 688029. SH | 南微医学 | 医药生物 | 南京市 | 284. 44 |
50 | 300725. SZ | 药石科技 | 医药生物 | 南京市 | 283. 91 |
51 | 600398. SH | 海澜之家 | 纺织服饰 | 无锡市 | 276. 89 |
52 | 603489. SH | 八方股份 | 电力设备 | 苏州市 | 271. 41 |
53 | 301155. SZ | 海力风电 | 电力设备 | 南通市 | 267. 83 |
54 | 002608. SZ | 江苏国信 | 公用事业 | 南京市 | 264. 47 |
55 | 002156. SZ | 通富微电 | 电子 | 南通市 | 258. 23 |
56 | 600970. SH | 中材国际 | 建筑装饰 | 南京市 | 253. 64 |
57 | 605111.SH | 新洁能 | 电子 | 无锡市 | 252. 33 |
58 | 601222. SH | 林洋能源 | 公用事业 | 南通市 | 249. 90 |
59 | 300618. SZ | 寒锐钻业 | 有色金属 | 南京市 | 248. 25 |
60 | 300777. SZ | 中简科技 | 国防军工 | 常州市 | 247. 53 |
61 | 688516. SH | 奥特维 | 电力设备 | 无锡市 | 242. 45 |
62 | 688408. SH | 中信博 | 电力设备 | 苏州市 | 239. 55 |
63 | 300623. SZ | 捷捷微电 | 电子 | 南通市 | 231.77 |
64 | 688055. SH | 龙腾光电 | 电子 | 苏州市 | 228. 33 |
65 | 600562. SH | 国睿科技 | 国防军工 | 南京市 | 228. 25 |
66 | 600282. SH | 南钢股份 | 钢铁 | 南京市 | 227. 87 |
67 | 002966. SZ | 苏州银行 | 银行 | 苏州市 | 225. 67 |
68 | 002484. SZ | 江海股份 | 电子 | 南通市 | 225. 47 |
69 | 002747. SZ | 埃斯顿 | 机械设备 | 南京市 | 225. 41 |
70 | 603005. SH | 晶方科技 | 电子 | 苏州市 | 224. 81 |
71 | 603688. SH | 石英股份 | 基础化工 | 连云港市 | 222. 76 |
72 | 002015. SZ | 协鑫能科 | 公用事业 | 无锡市 | 222. 62 |
73 | 605376. SH | 博迁新材 | 有色金属 | 宿迁市 | 219. 82 |
74 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 商贸零售 | 苏州市 | 214. 67 |
75 | 002610. SZ | 爱康科技 | 电力设备 | 无锡市 | 210. 54 |
76 | 688017. SH | 绿的谐波 | 机械设备 | 苏州市 | 210. 20 |
77 | 002221. SZ | 东华能源 | 石油石化 | 苏州市 | 207. 61 |
78 | 300393. SZ | 中来股份 | 电力设备 | 苏州市 | 207. 47 |
79 | 601928. SH | 凤凰传媒 | 传媒 | 南京市 | 205. 88 |
80 | 000581. SZ | 威孚高科 | 汽车 | 无锡市 | 201. 44 |
81 | 200581. SZ | 苏威孚B | 汽车 | 无锡市 | 201. 44 |
82 | 300346. SZ | 南大光电 | 电子 | 苏州市 | 196. 06 |
83 | 301090. SZ | 华润材料 | 基础化工 | 常州市 | 195. 87 |
84 | 603693. SH | 江苏新能 | 公用事业 | 南京市 | 195. 16 |
85 | 002002. SZ | 鸿达兴业 | 基础化工 | 扬州市 | 189. 10 |
86 | 688097. SH | 博众精工 | 机械设备 | 苏州市 | 187. 81 |
87 | 300261. SZ | 雅本化学 | 基础化工 | 苏州市 | 184. 57 |
88 | 603915. SH | 国茂股份 | 机械设备 | 常州市 | 184. 09 |
89 | 603876. SH | 鼎胜新材 | 有色金属 | 镇江市 | 182. 94 |
90 | 300339. SZ | 润和软件 | 计算机 | 南京市 | 181.34 |
91 | 601128. SH | 常熟银行 | 银行 | 苏州市 | 181.17 |
92 | 603985. SH | 恒润股份 | 机械设备 | 无锡市 | 181.16 |
93 | 301078. SZ | 孩子王 | 商贸零售 | 南京市 | 180. 93 |
94 | 603906. SH | 龙蟠科技 | 基础化工 | 南京市 | 178. 57 |
95 | 002453. SZ | 华软科技 | 基础化工 | 苏州市 | 171.28 |
96 | 600667. SH | 太极实业 | 电子 | 无锡市 | 170. 18 |
97 | 002127. SZ | 南极电商 | 商贸零售 | 苏州市 | 169. 39 |
98 | 603355. SH | 莱克电气 | 家用电器 | 苏州市 | 168. 51 |
99 | 000681. SZ | 视觉中国 | 传媒 | 常州市 | 167. 44 |
100 | 600959. SH | 江苏有线 | 传媒 | 南京市 | 164. 52 |
101 | 601952. SH | 苏垦农发 | 农林牧渔 | 南京市 | 164.12 |
102 | 600481. SH | 双良节能 | 机械设备 | 无锡市 | 163. 70 |
103 | 002081. SZ | 金螳蝴 | 建筑装饰 | 苏州市 | 162. 42 |
104 | 603179. SH | 新泉股份 | 汽车 | 镇江市 | 162. 23 |
105 | 600746. SH | 江苏索普 | 基础化工 | 镇江市 | 161.16 |
106 | 600305. SH | 恒顺醋业 | 食品饮料 | 镇江市 | 159. 97 |
107 | 000961. SZ | 中南建设 | 房地产 | 南通市 | 158. 42 |
108 | 600682. SH | 南京新百 | 医药生物 | 南京市 | 158. 31 |
109 | 002262. SZ | 恩华药业 | 医药生物 | 徐州市 | 157. 69 |
110 | 688001. SH | 华兴源创 | 机械设备 | 苏州市 | 157. 61 |
111 | 603666. SH | 亿嘉和 | 机械设备 | 南京市 | 155. 29 |
112 | 300761. SZ | 立华股份 | 农林牧渔 | 常州市 | 152. 71 |
113 | 600901. SH | 江苏租赁 | 非银金融 | 南京市 | 152. 02 |
114 | 000035. SZ | 中国天楹 | 环保 | 南通市 | 151.68 |
115 | 688166. SH | 博瑞医药 | 医药生物 | 苏州市 | 150. 51 |
116 | 688800. SH | 瑞可达 | 电子 | 苏州市 | 150. 42 |
117 | 688192. SH | 迪哲医药-U | 医药生物 | 无锡市 | 149. 59 |
118 | 002182. SZ | 云海金属 | 有色金属 | 南京市 | 148. 29 |
119 | 605123. SH | 派克新材 | 国防军工 | 无锡市 | 148. 20 |
120 | 688232. SH | 新点软件 | 计算机 | 苏州市 | 143. 39 |
121 | 300394. SZ | 天孚通信 | 通信 | 苏州市 | 142. 93 |
122 | 300655.SZ | 晶瑞电材 | 电子 | 苏州市 | 142. 32 |
123 | 605099. SH | 共创草坪 | 轻工制造 | 淮安市 | 142. 30 |
124 | 002645. SZ | 华宏科技 | 环保 | 无锡市 | 142. 12 |
125 | 688266. SH | 泽瑁制药-U | 医药生物 | 苏州市 | 141. 12 |
126 | 300855. SZ | 图南股份 | 有色金属 | 镇江市 | 140. 98 |
127 | 000727. SZ | 冠捷科技 | 电子 | 南京市 | 136. 34 |
128 | 601512. SH | 中新集团 | 房地产 | 苏州市 | 135. 65 |
129 | 688106. SH | 金宏气体 | 电子 | 苏州市 | 134. 69 |
130 | 300382. SZ | 斯莱克 | 机械设备 | 苏州市 | 133. 72 |
131 | 688508. SH | 芯朋微 | 电子 | 无锡市 | 131.04 |
132 | 002075. SZ | 沙钢股份 | 钢铁 | 苏州市 | 128. 65 |
133 | 002387. SZ | 维信诺 | 电子 | 苏州市 | 128. 30 |
134 | 600370. SH | 三房巷 | 纺织服饰 | 无锡市 | 127. 02 |
135 | 000626. SZ | 远大控股 | 交通运输 | 连云港市 | 126. 52 |
136 | 603212. SH | 赛伍技术 | 电力设备 | 苏州市 | 125. 79 |
137 | 601860. SH | 紫金银行 | 银行 | 南京市 | 122. 64 |
138 | 600389. SH | 江山股份 | 基础化工 | 南通市 | 122. 13 |
139 | 688711.SH | 宏微科技 | 电子 | 常州市 | 122. 04 |
140 | 002274. SZ | 华昌化工 | 基础化工 | 苏州市 | 120. 66 |
141 | 300617.SZ | 安靠智电 | 电力设备 | 常州市 | 120. 47 |
142 | 002293. SZ | 罗莱生活 | 纺织服饰 | 南通市 | 120. 23 |
143 | 300827. SZ | 上能电气 | 电力设备 | 无锡市 | 119. 99 |
144 | 002239. SZ | 奥特佳 | 汽车 | 南通市 | 118. 38 |
145 | 301180. SZ | 万祥科技 | 电子 | 苏州市 | 117. 96 |
146 | 002635. SZ | 安洁科技 | 电子 | 苏州市 | 116. 36 |
147 | 600064. SH | 南京高科 | 房地产 | 南京市 | 115. 44 |
148 | 300806.SZ | 斯迪克 | 基础化工 | 苏州市 | 112. 06 |
149 | 300031. SZ | 宝通科技 | 传媒 | 无锡市 | 111.81 |
150 | 002079.SZ | 苏州固铸 | 电子 | 苏州市 | 109. 06 |
151 | 603916. SH | 苏博特 | 基础化工 | 南京市 | 108. 27 |
151 | 300260. SZ | 新莱应材 | 机械设备 | 苏州市 | 106. 87 |
152 | 600908. SH | 无锡银行 | 银行 | 无锡市 | 105. 56 |
153 | 002839. SZ | 张家港行 | 银行 | 苏州市 | 104. 14 |
154 | 600770. SH | 综艺股份 | 行口 | 南通市 | 103. 87 |
155 | 300982. SZ | 苏文电能 | 建筑装饰 | 常州市 | 103. 26 |
156 | 300598. SZ | 诚迈科技 | 计算机 | 南京市 | 102. 33 |
157 | 301058. SZ | 中粮工科 | 建筑装饰 | 无锡市 | 100. 30 |
158 | 688700. SH | 东威科技 | 机械设备 | 苏州市 | 100. 24 |
159 | 300708. SZ | 聚灿光电 | 电子 | 苏州市 | 100. 08 |
160 | 002413. SZ | 雷科防务 | 国防军工 | 常州市 | 99. 79 |
161 | 002438. SZ |
大家都在看
相关文章
热门阅读
|