2021年浙江省上市公司市值排名-浙江省上市公司前十名

发布者:邻家小师弟 2022-2-17 15:05

根据Choice、中商产业研究院大数据库发布的“2021年中国浙江上市公司市值排行榜”榜单显示,上榜的607家上市公司的市值数据截止至2021年12月31日,上榜的企业市值累计达85995.03亿元,上市公司市值门槛达6.18亿元。

按照市值规模来看,榜单中的607家上市企业,422家上市企业的市值规模在10至100亿元之间,146家企业的市值在100至500亿元之间,还有38家上市企业的市值规模超500亿,占全部上榜企业的6.26%,其中有10家企业的上市市值超千亿。海康威视以4884.49亿元的市值排名榜首,位列第二和第三位的企业分别是,市值达2527.85亿元的宁波银行和市值达1838.80亿元的荣盛石化。合盛硅业、华友钴业、福斯特、正泰电器、福莱特、泰格医药和公牛集团分别位居榜单的第四至第十位。

按照行业分布来看,机械设备行业上榜企业数量最多,共计89家上市企业上榜,排名第二位的是基础化工行业,共计上榜了55家企业;位列榜单第三位的是汽车和医药生物行业,分别上榜了50家上市企业。按照浙江地域分布来看,企业主要集中在11个城市中,其中上榜企业最多的城市是杭州市,总共上榜了201家上市企业,占全部上市公司的33.11%。

2021年浙江省上市公司市值排名

2021年中国浙江省上市企业市值排行榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 城市 总市值(亿元)
1 002415. SZ 海康威视 计算机 杭州市 4884. 49
2 002142. SZ 宁波银行 银行 宁波市 2527.85
3 002493. SZ 荣盛石化 石油石化 杭州市 1838.80
4 603260. SH 合盛硅业 基础化工 嘉兴市 1417. 58
5 603799. SH 华友钻业 有色金属 嘉兴市 1347. 14
6 603806. SH 福斯特 电力设备 杭州市 1241. 67
7 601877. SH 正泰电器 电力设备 温州市 1158.62
8 601865. SH 福莱特 电力设备 嘉兴市 1128.88
9 300347. SZ 泰格医药 医药生物 杭州市 1057. 28
10 603195. SH 公牛集团 轻工制造 宁波市 1005. 78
11 002050. SZ 三花智控 家用电器 绍兴市 908. 58
12 600570. SH 恒生电子 计算机 杭州市 908. 36
13 300316. SZ 晶盛机电 电力设备 绍兴市 894. 10
14 002001.SZ 新和成 医药生物 绍兴市 802. 40
15 300033. SZ 同花顺 计算机 杭州市 777. 26
16 600460. SH 士兰微 电子 杭州市 767. 51
17 600926. SH 杭州银行 银行 杭州市 760. 25
18 600176. SH 中国巨石 建筑材料 嘉兴市 728. 57
19 601916. SH 浙商银行 银行 杭州市 707. 88
20 000963. SZ 华东医药 医药生物 杭州市 703. 42
21 002236. SZ 大华股份 计算机 杭州市 703. 36
22 002648. SZ 卫星化学 基础化工 嘉兴市 688. 54
23 603290. SH 斯达半导 电子 嘉兴市 650. 01
24 600763. SH 通策医疗 医药生物 杭州市 638. 07
25 601018. SH 宁波港 交通运输 宁波市 627. 55
26 002602. SZ 世纪华通 传媒 绍兴市 625. 27
27 002756. SZ 永兴材料 钢铁 湖州市 600. 89
28 002120. SZ 韵达股份 交通运输 宁波市 593. 91
29 601689. SH 拓普集团 汽车 宁波市 584. 08
30 300763. SZ 锦浪科技 电力设备 宁波市 573. 27
31 600023. SH 浙能电力 公用事业 杭州市 549. 47
32 605358. SH 立昂微 电子 杭州市 548. 84
33 600927. SH 永安期货 非银金融 杭州市 546.12
34 600884. SH 杉杉股份 电力设备 宁波市 542. 19
35 688005.SH 容百科技 电力设备 宁波市 517. 84
36 601878. SH 浙商证券 非银金融 杭州市 511. 14
37 601233. SH 桐昆股份 石油石化 嘉兴市 510. 68
38 002032. SZ 苏泊尔 家用电器 台州市 503. 32
39 603816. SH 顾家家居 轻工制造 杭州市 487. 85
40 002064. SZ 华峰化学 基础化工 温州市 483. 74
41 603568.SH 伟明环保 环保 温州市 476. 07
42 603456. SH 九洲药业 医药生物 台州市 468. 42
43 605117. SH 德业股份 家用电器 宁波市 467. 27
44 002326. SZ 永太科技 基础化工 台州市 448. 89
45 688006. SH 杭可科技 电力设备 杭州市 433. 64
46 603605. SH 珀莱雅 美容护理 杭州市 418. 72
47 688819. SH 天能股份 电力设备 湖州市 416. 06
48 000739. SZ 普洛药业 医药生物 金华市 413. 54
49 600352. SH 浙江龙盛 基础化工 绍兴市 410. 90
50 601108. SH 财通证券 非银金融 杭州市 399. 10
51 002624. SZ 完美世界 传媒 湖州市 394. 01
52 603338. SH 浙江鼎力 机械设备 湖州市 389. 65
53 002372. SZ 伟星新材 建筑材料 台州市 387. 20
54 002266. SZ 浙富控股 环保 杭州市 382. 33
55 002532. SZ 天山铝业 有色金属 台州市 379.13
56 688777. SH 中控技术 机械设备 杭州市 374. 91
57 300144. SZ 宋城演艺 社会服务 杭州市 374. 42
58 603606.SH 东方电缆 电力设备 宁波市 351.84
59 002444. SZ 巨星科技 机械设备 杭州市 348. 86
60 600160.SH 巨化股份 基础化工 衢州市 348. 54
61 300604. SZ 长川科技 电子 杭州市 347. 49
62 002508.SZ 老板电器 家用电器 杭州市 341. 84
63 300558. SZ 贝达药业 医药生物 杭州市 331.54
64 600521.SH 华海药业 医药生物 台州市 323.11
65 000980. SZ *ST众泰 汽车 金华市 321.89
66 600032. SH 浙江新能 公用事业 杭州市 321. 57
67 600177. SH 雅戈尔 纺织服饰 宁波市 318. 94
68 603218. SH 日月股份 电力设备 宁波市 318. 82
69 600704. SH 物产中大 交通运输 杭州市 307. 61
70 002056.SZ 横店东磁 有色金属 金华市 306. 96
71 600699. SH 均胜电子 汽车 宁波市 300. 57
72 300357. SZ 我武生物 医药生物 湖州市 300. 01
73 300118. SZ 东方日升 电力设备 宁波市 292. 67
74 002430. SZ 杭氧股份 机械设备 杭州市 289. 48
75 603733. SH 仙鹤股份 轻工制造 衢州市 288. 11
76 688032. SH 禾迈股份 电力设备 杭州市 281.60
77 688298. SH 东方生物 医药生物 湖州市 276. 60
78 002389. SZ 航天彩虹 国防军工 台州市 274. 75
79 002010. SZ 传化智联 交通运输 杭州市 267. 22
80 600415. SH 小商品城 商贸零售 金华市 266. 33
81 603129. SH 春风动力 汽车 杭州市 259. 63
82 600208. SH 新湖中宝 房地产 嘉兴市 256. 26
83 002203. SZ 海亮股份 有色金属 绍兴市 244. 47
84 002617. SZ 露笑科技 公用事业 绍兴市 243. 76
85 002273. SZ 水晶光电 电子 台州市 241. 83
86 600580. SH 卧龙电驱 电力设备 绍兴市 240. 56
87 002534. SZ 杭锅股份 电力设备 杭州市 234. 25
88 000967.SZ 盈峰环境 环保 绍兴市 233. 06
89 603225. SH 新凤鸣 基础化工 嘉兴市 227.14
90 601567. SH 三星医疗 电力设备 宁波市 226.15
91 603305. SH 旭升股份 汽车 宁波市 222. 98
92 002019. SZ 亿帆医药 医药生物 杭州市 217. 45
93 002472. SZ 双环传动 汽车 台州市 214. 49
94 601921.SH 浙版传媒 传媒 杭州市 214. 00
95 000559. SZ 万向钱潮 汽车 杭州市 210. 45
96 300244. SZ 迪安诊断 医药生物 杭州市 208. 29
97 002563. SZ 森马服饰 纺织服饰 温州市 208. 25
98 600596. SH 新安股份 基础化工 杭州市 204. 52
99 300894. SZ 火星人 家用电器 嘉兴市 199. 14
100 688789.SH 宏华数科 机械设备 杭州市 198. 98
101 002434. SZ 万里扬 汽车 金华市 197. 52
102 688023.SH 安恒信息 计算机 杭州市 196. 84
103 300459. SZ 汤姆猫 传媒 绍兴市 195. 13
104 603583. SH 捷昌驱动 机械设备 绍兴市 189. 54
105 601137. SH 博威合金 有色金属 宁波市 186. 45
106 688088. SH 虹软科技 计算机 杭州市 178. 88
107 300768. SZ 迪普科技 计算机 杭州市 177. 07
108 603997. SH 继峰股份 汽车 宁波市 176. 66
109 002318. SZ 久立特材 钢铁 湖州市 174. 72
110 300451. SZ 创业慧康 计算机 杭州市 173. 27
111 600126. SH 杭钢股份 钢铁 杭州市 173. 25
112 601528. SH 瑞丰银行 银行 绍兴市 170. 26
113 300702. SZ 天宇股份 医药生物 台州市 168. 25
114 600267. SH 海正药业 医药生物 台州市 167. 32
115 600933. SH 爱柯迪 汽车 宁波市 166. 22
116 002131. SZ 利欧股份 传媒 台州市 166.17
117 002250. SZ 联化科技 基础化工 台州市 165. 91
118 600216. SH 浙江医药 医药生物 绍兴市 164. 84
119 600273. SH 嘉化能源 基础化工 嘉兴市 164. 29
120 600330. SH 天通股份 机械设备 嘉兴市 161.74
121 605369. SH 拱东医疗 医药生物 台州市 161.36
122 605507. SH 国邦医药 医药生物 绍兴市 161.11
123 603520. SH 司太立 医药生物 台州市 159. 26
124 300257. SZ 开山股份 机械设备 衢州市 157. 79
125 000156. SZ 华数传媒 传媒 杭州市 156. 76
126 603033. SH 三维股份 基础化工 台州市 154. 30
127 002859. SZ 洁美科技 电子 湖州市 152. 53
128 002793. SZ 罗欣药业 医药生物 台州市 151. 81
129 603008. SH 喜临门 轻工制造 绍兴市 151.21
130 300772. SZ 运达股份 电力设备 杭州市 149. 09
131 603298. SH 杭叉集团 机械设备 杭州市 148. 59
132 002244. SZ 滨江集团 房地产 杭州市 144. 99
133 603171.SH 税友股份 计算机 杭州市 142. 87
134 603071. SH 物产环能 公用事业 杭州市 140. 94
135 603055. SH 台华新材 纺织服饰 嘉兴市 139. 63
136 002468. SZ 申通快递 交通运输 台州市 139. 15
137 603379. SH 三美股份 基础化工 金华市 139. 07
138 002048. SZ 宁波华翔 汽车 宁波市 135. 45
139 603995. SH 甬金股份 钢铁 金华市 134. 88
140 603297. SH 永新光学 电子 宁波市 133. 78
141 002099. SZ 海翔药业 医药生物 台州市 133. 38
142 603877. SH 太平鸟 纺织服饰 宁波市 132. 91
143 600366. SH 宁波韵升 有色金属 宁波市 130. 66
144 002332. SZ 仙珥制药 医药生物 台州市 130. 58
145 601882. SH 海天精工 机械设备 宁波市 129. 30
146 300133. SZ 华策影视 传媒 杭州市 128. 70
147 600572. SH 康恩贝 医药生物 金华市 128. 50
148 601609. SH 金田铜业 有色金属 宁波市 128. 06
149 600120. SH 浙江东方 非银金融 杭州市 128. 02
150 300203. SZ 聚光科技 环保 杭州市 127. 88
151 603010. SH 万盛股份 基础化工 台州市 127. 04
151 002011.SZ 盾安环境 家用电器 绍兴市 125. 66
152 300587. SZ 天铁股份 基础化工 台州市 125. 41
153 002006. SZ 精功科技 机械设备 绍兴市 122. 35
154 300953. SZ 震裕科技 机械设备 宁波市 121.53
155 603300. SH 华铁应急 非银金融 杭州市 121.39
156 300068. SZ 南都电源 电力设备 杭州市 121.37
157 002085. SZ 万丰奥威 汽车 绍兴市 120. 06
158 002135. SZ 东南网架 建筑装饰 杭州市 119. 58
159 300666. SZ 江丰电子 电子 宁波市 119. 52
160 600776. SH 东方通信 通信 杭州市 118. 99
161 900941.

大家都在看

相关文章