2021年安徽上市企业市值排名-安徽上市企业多少家

发布者:金华大帅 2022-2-17 15:05

根据由Choice、中商产业研究院大数据库发布的2021年中国安徽省上市企业市值排名榜单显示,本次上榜的152家企业的市值数据截止至2021年12月31日,上榜市值数据累计达23553.95亿元,其中上榜的市值门槛值达7.34亿元。

按照市值规模来看,榜单中的这152家上市企业,2家上市企业的市值规模未超过10亿元,有102家企业的市值规模在10至100亿元之间,占全部上市公司的67.11%;43家企业的市值规模在100至1000亿元之间,占总榜单的28.29%,有5家上市企业的市值超千亿,占全部上市公司的3.29%。排名榜首的企业为阳光电源,市值达2165.44亿元;市值达2025.74亿元的海螺水泥和市值达1220.74亿元的科大讯飞,位列榜单的第二位和第三位。古井贡酒、古井贡B、国轩高科、三七互娱、迎驾贡酒、欧普康视和中公教育分别位居榜单的第四至第十位。排名前十的企业市值数据累计达10604.43亿元。

按行业分布来看,机械设备行业上榜了19家上市企业,位列这份榜单的首位,占全部上市公司的12.5%;其次基础化工行业上榜17家企业,排名榜单的第二位,汽车行业各上榜了10家企业,位列榜单第三位;按照城市地域分布来看,合肥市以上榜69家企业排名第一位,排名第二位的是芜湖市,上榜了17家企业,滁州市分别上榜了11家企业,排名榜单的第三位。

2021年安徽上市企业市值排名

2021年中国安徽省上市企业市值排行榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 城市 总市值(亿元)
1 300274. SZ 阳光电源 电力设备 合肥市 2165. 44
2 600585.SH 海螺水泥 建筑材料 芜湖市 2025. 74
3 002230. SZ 科大讯飞 计算机 合肥市 1220. 74
4 000596. SZ 古井贡酒 食品饮料 亳州市 1105.89
5 200596. SZ 古井贡E 食品饮料 亳州市 1105.89
6 002074. SZ 国轩高科 电力设备 合肥市 853. 16
7 002555.SZ 三七互娱 传媒 芜湖市 599. 27
8 603198. SH 迎驾贡酒 食品饮料 六安市 555. 60
9 300595. SZ 欧普康视 医药生物 合肥市 487. 94
10 002607. SZ 中公教育 社会服务 芜湖市 484. 76
11 603589. SH 口子窖 食品饮料 淮北市 425. 22
12 600418. SH 江淮汽车 汽车 合肥市 380. 02
13 000630. SZ 铜陵有色 有色金属 铜陵市 366. 32
14 000728. SZ 国元证券 非银金融 合肥市 336. 01
15 300088. SZ 长信科技 电子 芜湖市 326. 01
16 002557. SZ 洽洽食品 食品饮料 合肥市 311.10
17 002597. SZ 金禾实业 基础化工 滁州市 288. 03
18 603596. SH 伯特利 汽车 芜湖市 284. 28
19 002541. SZ 鸿路钢构 建筑装饰 合肥市 284. 18
20 600985. SH 淮北矿业 煤炭 淮北市 277. 38
21 600935. SH 华塑股份 基础化工 滁州市 267. 97
22 000887. SZ 中鼎股份 汽车 宣城市 266. 27
23 600808. SH 马钢股份 钢铁 马鞍山市 260. 73
24 600909. SH 华安证券 非银金融 合肥市 254.14
25 002690. SZ 美亚光电 机械设备 合肥市 254. 08
26 300009. SZ 安科生物 医药生物 合肥市 214. 48
27 000930. SZ 中粮科技 农林牧渔 蚌埠市 202. 80
28 603599. SH 广信股份 基础化工 宣城市 181.18
29 002171.SZ 楚江新材 有色金属 芜湖市 176. 96
30 002226. SZ 江南化工 基础化工 宣城市 157. 61
31 300783. SZ 三只松鼠 食品饮料 芜湖市 156. 27
32 603308. SH 应流股份 机械设备 合肥市 152. 48
33 600567. SH 山鹿国际 轻工制造 马鞍山市 151.87
34 600577. SH 精达股份 电力设备 铜陵市 148. 02
35 688733. SH 壹石通 电力设备 蚌埠市 145. 29
36 688639. SH 华恒生物 基础化工 合肥市 139. 59
37 688027. SH 国盾量子 通信 合肥市 138. 72
38 300087. SZ 荃银高科 农林牧渔 合肥市 138. 05
39 688586. SH 江航装备 国防军工 合肥市 136. 87
40 688162. SH 巨一科技 汽车 合肥市 135. 63
41 000543. SZ 皖能电力 公用事业 合肥市 126. 04
42 002556. SZ 辉隆股份 农林牧渔 合肥市 122. 78
43 600063. SH 皖维高新 基础化工 合肥市 118. 06
44 601918. SH 新集能源 煤炭 淮南市 117. 61
45 300475. SZ 香农芯创 家用电器 宣城市 116. 55
46 600199. SH 金种子酒 食品饮料 阜阳市 111.23
47 600012. SH 皖通高速 交通运输 合肥市 107. 92
48 601801. SH 皖新传媒 传媒 合肥市 103. 24
49 603429. SH 集友股份 轻工制造 安庆市 99. 24
50 300134. SZ 大富科技 通信 蚌埠市 97. 01
51 603801.SH 志邦家居 轻工制造 合肥市 95. 00
52 601606. SH 长城军工 国防军工 合肥市 94. 08
53 600575. SH 淮河能源 交通运输 芜湖市 93. 27
54 600761. SH 安徽合力 机械设备 合肥市 92. 60
55 603110. SH 东方材料 基础化工 合肥市 92. 48
56 600552. SH 凯盛科技 电子 蚌埠市 89. 53
57 600990. SH 四创电子 国防军工 合肥市 89. 41
58 002538. SZ 司尔特 基础化工 宣城市 87. 83
59 002147. SZ *ST新光 机械设备 马鞍山市 87. 75
60 688630. SH 芯基微装 机械设备 合肥市 85. 80
61 600496. SH 精工钢构 建筑装饰 六安市 85. 75
62 300815. SZ 玉禾田 环保 安庆市 84. 65
63 002042. SZ 华孚时尚 纺织服饰 淮北市 81. 97
64 002140. SZ 东华科技 建筑装饰 合肥市 80. 11
65 003038. SZ 藕柏股份 有色金属 滁州市 78. 73
66 600971. SH 恒源煤电 煤炭 淮北市 77. 52
67 600502. SH 安徽建工 建筑装饰 蚌埠市 71. 43
68 002057. SZ 中钢天源 有色金属 马鞍山市 68. 65
69 600375. SH 汉马科技 机械设备 马鞍山市 66. 22
70 600983. SH 惠而浦 家用电器 合肥市 65. 22
71 001217. SZ 华尔泰 基础化工 池州市 64. 08
72 600318. SH 新力金融 非银金融 合肥市 63. 58
73 000859. SZ 国风塑业 基础化工 合肥市 63. 52
74 600218. SH 全柴动力 汽车 滁州市 62. 55
75 301129. SZ 瑞纳智能 机械设备 合肥市 62. 38
76 002208. SZ 合肥城建 房地产 合肥市 62. 34
77 688077. SH 大地熊 有色金属 合肥市 61. 75
78 688768. SH 容知日新 机械设备 合肥市 61. 18
79 600054. SH 黄山旅游 社会服务 黄山市 60. 01
80 900942. SH 黄山E股 社会服务 黄山市 60. 01
81 600255. SH 藕科材料 有色金属 芜湖市 59. 56
82 000713. SZ 丰乐种业 农林牧渔 合肥市 59. 56
83 688165. SH 埃夫特-U 机械设备 芜湖市 57. 50
84 603031. SH 安德利 商贸零售 合肥市 57. 44
85 688219. SH 会通股份 基础化工 合肥市 56. 72
86 002298. SZ 中电兴发 计算机 芜湖市 56. 17
87 300388. SZ 节能国祯 环保 合肥市 54. 87
88 300577. SZ 开涧股份 纺织服饰 滁州市 54. 82
89 002969. SZ 嘉美包装 轻工制造 滁州市 54. 75
90 002361. SZ 神剑股份 基础化工 芜湖市 53. 72
91 600237. SH 铜峰电子 电子 铜陵市 53. 33
92 300835. SZ 龙磁科技 有色金属 合肥市 50. 99
93 603815. SH 交建股份 建筑装饰 合肥市 49. 33
94 301108. SZ 洁雅股份 美容护理 铜陵市 48. 86
95 605108. SH 同庆楼 社会服务 合肥市 47. 58
96 300520. SZ 科大国创 计算机 合肥市 46. 63
97 688551. SH 科威尔 电力设备 合肥市 46. 31
98 300862. SZ 蓝盾光电 机械设备 铜陵市 45. 39
99 002014. SZ 永新股份 轻工制造 黄山市 44. 10
100 000850.SZ 华茂股份 纺织服饰 安庆市 43. 03
101 003020. SZ 立方制药 医药生物 合肥市 42. 48
102 603357. SH 设计总院 建筑装饰 合肥市 41. 91
103 002983. SZ 芯瑞达 电子 合肥市 41. 74
104 300816. SZ 艾可蓝 汽车 池州市 41. 40
105 833994. BJ 翰博高新 电子 合肥市 40. 89
106 600551.SH 时代出版 传媒 合肥市 40. 31
107 300452. SZ 山河药辅 医药生物 淮南市 39. 52
108 300218. SZ 安利股份 基础化工 合肥市 37. 56
109 000153. SZ 丰原药业 医药生物 芜湖市 37. 39
110 300247. SZ 融捷健康 家用电器 合肥市 37. 15
111 600470. SH 六国化工 基础化工 铜陵市 36. 98
112 603011. SH 合锻智能 机械设备 合肥市 36. 50
113 300692. SZ 中环环保 环保 合肥市 36. 40
114 000521. SZ 长虹美菱 家用电器 合肥市 35. 54
115 200521. SZ 虹美菱E 家用电器 合肥市 35. 54
116 603689. SH 皖天然气 公用事业 合肥市 35. 35
117 002136. SZ 安纳达 基础化工 铜陵市 34. 96
118 002331. SZ 皖通科技 计算机 合肥市 34. 58
119 000417. SZ 合肥百货 商贸零售 合肥市 34. 39
120 002005. SZ ST德豪 家用电器 蚌埠市 34. 17
121 603768. SH 常青股份 汽车 合肥市 34.15
122 301049. SZ 超越科技 环保 滁州市 32. 56
123 003027. SZ 同兴环保 环保 马鞍山市 32. 42
124 002997. SZ 瑞鹄模具 汽车 芜湖市 32. 24
125 605189. SH 富春染织 纺织服饰 芜湖市 31. 42
126 002743. SZ 富煌钢构 建筑装饰 合肥市 31.17
127 600444. SH 国机通用 机械设备 合肥市 30. 60
128 300877.SZ 金春股份 纺织服饰 滁州市 30. 49
129 000868. SZ 安凯客车 汽车 合肥市 29. 55
130 300883. SZ 龙利得 轻工制造 滁州市 29. 55
131 603527. SH 众源新材 有色金属 芜湖市 29. 38
132 301167. SZ 建研设计 建筑装饰 合肥市 29. 19
133 688600. SH 皖仪科技 环保 合肥市 28. 53
134 300956. SZ 英力股份 电子 六安市 28. 34
135 002760. SZ 凤形股份 机械设备 宣城市 28. 21
136 002571.SZ 德力股份 轻工制造 滁州市 27. 16
137 002817. SZ 黄山胶囊 医药生物 宣城市 25. 77
138 002347. SZ 泰尔股份 机械设备 马鞍山市 25. 69
139 603199. SH 九华旅游 社会服务 池州市 24. 04
140 871981. BJ 晶赛科技 电子 铜陵市 23. 53
141 300886. SZ 华业香料 美容护理 安庆市 22. 62
142 300929. SZ 华骐环保 环保 马鞍山市 22.13
143 688367. SH 工大高科 机械设备 合肥市 21. 66
144 688659. SH 元琛科技 基础化工 合肥市 21. 17
145 603656. SH 泰禾智能 机械设备 合肥市 19. 09
146 000619. SZ 海螺型材 建筑材料 芜湖市 19. 01
147 603356. SH 华菱精工 机械设备 宣城市 17. 40
148 688679. SH 通源环境 环保 合肥市 16. 90
149 600520. SH 文一科技 机械设备 铜陵市 13. 89
150 430489.BJ 佳先股份 基础化工 蚌埠市 13. 36
151 832000. BJ 安徽凤凰 汽车 蚌埠市 8. 86
152 831856. BJ 浩淼科技 机械设备 滁州市 7. 34

 

大家都在看

相关文章