2021年湖北省上市企业市值排名-湖北上市公司名单大全

发布者:一鹤北飞 2022-2-17 15:06

本次由Choice、中商产业研究院大数据库发布的2021年湖北上市企业市值排名榜单显示,本次上榜的131家企业的市值数据截止至2021年12月31日,上榜市值数据累计达19159.21亿元,其中上榜的市值门槛值达9.04亿元。

按照市值规模来看,在这131家企业中,有85家企业的市值规模在10至100亿元之间,占全部上市公司的64.89%;38家企业的市值规模在100至500亿元之间,占总榜单的29.01%,有7家企业的市值数据超500亿,占比5.34%,其中还有3家上市企业的市值超千亿。排名榜首的企业为三安光电,市值达1682.44亿元;市值达1610.87亿元的闻泰科技和市值达1033.65亿元的中信特钢,分别位居榜单的第二和第三位。中航机电、高德红外、宏发股份、安琪酵母、兴发集团、长江证券和人福医药分别位列榜单的第四至第十位。排名前十的企业市值数据累计达7865.77亿元,占全部上市公司总市值的41.05%。

按行业分布来看,机械设备、基础化工和医药生物均上榜了14家上市企业,并列这份榜单的首位,其次通信和电子均上榜11家企业,排名榜单的第二位,国防军工上榜了8家,位列榜单第三位;按照城市地域分布来看,武汉以上榜72家企业排名第一位,排名第二位的是襄阳,上榜了12家企业,宜昌市分别上榜了10家企业,排名榜单的第三位。

2021年湖北省上市企业市值排名

2021年湖北省上市企业市值排行榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 所属城市 市值(亿元)
1 600703.SH 三安光电 电子 荆州市 1682. 44
2 600745. SH 闻泰科技 电子 黄石市 1610. 87
3 000708. SZ 中信特钢 钢铁 黄石市 1033. 65
4 002013. SZ 中航机电 国防军工 襄阳市 706. 26
5 002414. SZ 高德红外 国防军工 武汉市 568.10
6 600885. SH 宏发股份 电力设备 武汉市 555. 89
7 600298. SH 安琪酵母 食品饮料 宜昌市 502. 71
8 600141. SH 兴发集团 基础化工 宜昌市 421. 12
9 000783. SZ 长江证券 非银金融 武汉市 416. 96
10 600079. SH 人福医药 医药生物 武汉市 367. 77
11 601162. SH 天风证券 非银金融 武汉市 350.96
12 600801. SH 华新水泥 建筑材料 黄石市 349. 03
13 900933. SH 华新B股 建筑材料 黄石市 349. 03
14 000883. SZ 湖北能源 公用事业 武汉市 340. 99
15 000785. SZ 居然之家 商贸零售 武汉市 336. 90
16 000988. SZ 华工科技 机械设备 武汉市 280. 13
17 600998. SH 九州通 医药生物 武汉市 275. 82
18 300776. SZ 帝尔激光 电力设备 武汉市 271.95
19 300747. SZ 锐科激光 机械设备 武汉市 257. 73
20 000818. SZ 航锦科技 基础化工 武汉市 252. 03
21 600566. SH 济川药业 医药生物 荆州市 251.73
22 300054. SZ 鼎龙股份 电子 武汉市 228.93
23 600879. SH 航天电子 国防军工 武汉市 224. 07
24 300395. SZ 菲利华 国防军工 荆州市 222. 17
25 000902. SZ 新洋丰 基础化工 荆门市 220.33
26 600498. SH 烽火通信 通信 武汉市 213. 57
27 300567. SZ 精测电子 机械设备 武汉市 201. 46
28 000422. SZ 湖北宜化 基础化工 宜昌市 191.34
29 000553. SZ 安道麦A 基础化工 荆州市 188.48
30 200553. SZ 安道麦B 基础化工 荆州市 188.48
31 000966. SZ 长源电力 公用事业 武汉市 186. 89
32 601311. SH 骆驼股份 电力设备 襄阳市 179. 84
33 603719. SH 良品铺子 食品饮料 武汉市 170.30
34 601869. SH 长飞光纤 通信 武汉市 170. 23
35 000627. SZ 天茂集团 非银金融 荆门市 163. 53
36 002281. SZ 光迅科技 通信 武汉市 162. 89
37 300323. SZ 华灿光电 电子 武汉市 149. 57
38 600006. SH 东风汽车 汽车 襄阳市 136. 20
39 688526. SH 科前生物 农林牧渔 武汉市 128.05
40 688665. SH 四方光电 机械设备 武汉市 125. 45
41 688151. SH 华强科技 国防军工 宜昌市 124.98
42 600993. SH 马应龙 医药生物 武汉市 123. 97
43 600976. SH 健民集团 医药生物 武汉市 121.02
44 603738. SH 泰晶科技 电子 随州市 117.81
45 002950. SZ 奥美医疗 医药生物 宜昌市 103. 54
46 300527. SZ 中船应急 国防军工 武汉市 99. 60
47 301211. SZ 亨迪药业 医药生物 荆门市 90. 26
48 688667. SH 菱电电控 汽车 武汉市 88. 83
49 301221. SZ 光庭信息 汽车 武汉市 88.43
50 000821. SZ 京山轻机 机械设备 荆门市 85. 89
51 000615. SZ 奥园美谷 美容护理 襄阳市 84.21
52 301127. SZ C天源 环保 武汉市 82. 70
53 600184. SH 光电股份 国防军工 襄阳市 81.55
54 300184. SZ 力源信息 电子 武汉市 80. 83
55 000501. SZ 鄂武商A 商贸零售 武汉市 80. 82
56 300041. SZ 回天新材 基础化工 襄阳市 79. 89
57 605388. SH 均瑶健康 食品饮料 宜昌市 78.22
58 002932. SZ 明德生物 医药生物 武汉市 77.61
59 600681. SH 百川能源 公用事业 武汉市 75. 37
60 002194. SZ 武汉凡谷 通信 武汉市 73. 83
61 688089. SH 嘉必优 基础化工 武汉市 73. 73
62 301048. SZ 金鹰重工 机械设备 襄阳市 72.91
63 300683. SZ 海特生物 医药生物 武汉市 72. 73
64 600757. SH 长江传媒 传媒 武汉市 64. 93
65 300516. SZ 久之洋 电子 武汉市 64. 57
66 000826. SZ 启迪环境 环保 宜昌市 63. 66
67 300536. SZ 农尚环境 建筑装饰 武汉市 63. 35
68 300276. SZ 三丰智能 机械设备 黄石市 62. 14
69 000665. SZ 湖北广电 传媒 武汉市 61.56
70 300161. SZ 华中数控 机械设备 武汉市 59. 89
71 300205. SZ 天喻信息 通信 武汉市 57. 54
72 300278. SZ *ST华昌 机械设备 十堰市 56. 86
73 603067. SH 振华股份 基础化工 黄石市 56. 13
74 300046. SZ 台基股份 电子 襄阳市 55. 04
75 300494. SZ 盛天网络 传媒 武汉市 54. 06
76 000852. SZ 石化机械 机械设备 武汉市 53. 58
77 603220. SH 中贝通信 通信 武汉市 53. 33
78 001267. SZ 汇绿生态 建筑装饰 武汉市 50. 89
79 600035. SH 楚天高速 交通运输 武汉市 50. 72
80 600774. SH 汉商集团 商贸零售 武汉市 49. 15
81 600168. SH 武汉控股 环保 武汉市 48.46
82 300871. SZ 回盛生物 农林牧渔 武汉市 47. 35
83 300966. SZ 共同药业 医药生物 襄阳市 47. 29
84 600293. SH 三峡新材 建筑材料 宜昌市 45. 13
85 600133. SH 东湖高新 建筑装饰 武汉市 43. 11
86 002783. SZ 凯龙股份 基础化工 荆门市 41. 15
87 000926. SZ 福星股份 房地产 孝感市 40. 35
88 603950. SH 长源东谷 汽车 襄阳市 40. 28
89 300018. SZ 中元股份 电力设备 武汉市 39.91
90 002627. SZ 二峡旅游 交通运输 宜昌市 39. 27
91 600136. SH 当代文体 社会服务 武汉市 39. 17
92 600568. SH ST中珠 医药生物 潜江市 39. 06
93 002971. SZ 和远气体 基础化工 宜昌市 37. 66
94 002962. SZ 五方光电 电子 荆州市 37. 52
95 002305. SZ 南国置业 房地产 武汉市 35. 90
96 000520. SZ 长航凤凰 交通运输 武汉市 34.71
97 601956. SH 东贝集团 家用电器 黄石市 34. 57
98 000759. SZ 中百集团 商贸零售 武汉市 34. 12
99 000707. SZ *ST双环 基础化工 孝感巾 34. 07
100 300971. SZ 博亚精工 机械设备 襄阳市 33. 56
101 600345. SH 长江通信 通信 武汉市 33. 05
102 600654. SH ST中安 计算机 武汉市 31.56
103 002365. SZ 永安药业 医药生物 潜江市 31.27
104 600260. SH ST凯乐 通信 荆州市 30. 84
105 002377. SZ 国创高新 房地产 武汉市 30. 42
106 300980. SZ 祥源新材 基础化工 孝感巾 30. 39
107 603716. SH 塞力医疗 医药生物 武汉市 29. 50
108 300220. SZ 金运激光 机械设备 武汉市 28. 65
109 000952. SZ 广济药业 医药生物 黄冈市 26. 94
110 002694. SZ 顾地科技 建筑材料 鄂州市 26. 75
111 300517. SZ 海波重科 建筑装饰 武汉市 25. 10
112 000971. SZ ST高升 通信 仙桃市 24. 64
113 600769. SH 祥龙电业 环保 武汉市 23. 55
114 688038. SH 中科通达 计算机 武汉市 22. 24
115 002072. SZ *ST凯瑞 综合 荆门市 21.99
116 000678. SZ 襄阳轴承 汽车 襄阳市 21.46
117 600107. SH 美尔雅 纺织服饰 黄石巾 21.38
118 833874. BJ 泰祥股份 汽车 十堰市 20. 11
119 002861. SZ 瀛通通讯 电子 咸宁市 19.91
120 300387. SZ 富邦股份 基础化工 孝感巾 19. 42
121 002159. SZ 三特索道 社会服务 武汉市 19. 38
122 600421. SH 华竦控股 机械设备 武汉市 18. 74
123 688081. SH 兴图新科 国防军工 武汉市 18.48
124 000670. SZ *ST盈方 电子 荆州市 18. 37
125 688156. SH 路德环境 环保 武汉市 17. 95
126 300557. SZ 理工光科 机械设备 武汉市 17. 22
127 600355. SH 精伦电子 通信 武汉市 16. 19
128 600462. SH ST九有 通信 武汉市 16. 11
129 600275. SH *ST昌鱼 农林牧渔 鄂州市 13. 54
130 430198. BJ 微创光电 计算机 武汉市 12. 34
131 839946.BJ 华阳变速 汽车 十堰市 9. 04

 

大家都在看