2021年河南省上市企业市值排行榜-河南企业市值排名

发布者:隔壁老胡 2022-2-17 15:06

本次由Choice中商产业研究院大数据库发布的2021年河南上市企业市值排名榜单显示,本次上榜的97家企业的市值数据截止至2021年12月31日,上榜市值数据累计达15777.66亿元,其中上榜的市值门槛值达7.67亿元。

按照市值规模来看,在这97家企业中,有64家企业的市值规模在10至100亿元之间,占全部上市公司的67.01%;32家企业的市值规模超100亿,占总榜单的32.99%,其中有6家企业的市值数据超500亿,还有4家上市企业的市值超千亿。排名榜首的企业为牧原股份,市值达2807.99亿元;市值达1117.93亿元的洛阳钼业和市值达1106.10亿元的中航光电,分别位居榜单的第二和第三位。双汇发展、龙柏集团、华兰生物、新强联、多氟多、安图生物和明泰铝业分别位列榜单的第四至第十位。排名前十的企业市值数据累计达8652.22亿元,占全部上市公司总市值的54.84%。

按行业分布来看,机械设备、基础化工和电力设备位列榜单的第一至第三位,分别上榜了15家、10家和8家;按照城市地域分布来看,郑州以上榜32家企业排名第一位,排名第二位的是洛阳,上榜了12家企业,焦作市和许昌市分别上榜了7家企业,排名榜单的第三位。

2021年河南省上市企业市值排行榜

2021年河南省上市企业市值排行榜
排名 证券代码 证券名称 所属行业 所属城市 市值(亿元)
1 002714. SZ 牧原股份 农林牧渔 南阳市 2807. 99
2 603993. SH 洛阳铝业 有色金属 洛阳市 1117.93
3 002179. SZ 中航光电 国防军工 洛阳市 1106.10
4 000895. SZ 双汇发展 食品饮料 漯河市 1093. 10
5 002601. SZ 龙佰集团 基础化工 焦作市 680.86
6 002007. SZ 华兰生物 医药生物 新乡市 531.62
7 300850. SZ 新强联 电力设备 洛阳市 346. 21
8 002407. SZ 多氟多 基础化工 焦作市 344. 66
9 603658. SH 安图生物 医药生物 郑州市 322. 80
10 601677. SH 明泰铝业 有色金属 郑州市 300. 95
11 000400. SZ 许继电气 电力设备 许昌市 263. 17
12 600066.SH 宇通客车 汽车 郑州市 249. 38
13 002936. SZ 郑州银行 银行 郑州市 228.83
14 000933. SZ 神火股份 有色金属 商丘市 204. 61
15 601666. SH 平煤股份 煤炭 平顶山市 196.58
16 601717. SH 郑煤机 机械设备 郑州市 194. 36
17 601608. SH 中信重工 机械设备 洛阳市 193. 54
18 002423. SZ 中粮资本 非银金融 济源市 186. 63
19 601375. SH 中原证券 非银金融 郑州市 182. 96
20 600876. SH 洛阳玻璃 建筑材料 洛阳市 181.82
21 002216.SZ 三全食品 食品饮料 郑州市 177. 68
22 301071. SZ 力量钻石 基础化工 商丘市 173. 09
23 600595. SH *ST中孚 有色金属 郑州市 172.98
24 600172. SH 黄河旋风 机械设备 许昌市 146.53
25 600810. SH 神马股份 基础化工 平顶山市 128.50
26 300080. SZ 易成新能 机械设备 开封市 125. 82
27 600312. SH 平高电气 电力设备 平顶山市 123.34
28 300910. SZ 瑞丰新材 基础化工 新乡市 119.78
29 601038. SH 一拖股份 机械设备 洛阳市 115. 76
30 688357.SH 建龙微纳 基础化工 洛阳市 111.31
31 600403. SH ST大有 煤炭 三门峡市 101.37
32 301089. SZ 拓新药业 医药生物 新乡市 101.30
33 300007. SZ 汉威科技 机械设备 郑州市 98.03
34 001896. SZ 豫能控股 公用事业 郑州市 96. 79
35 300263. SZ 隆华科技 机械设备 洛阳市 93. 25
36 300480. SZ 光力科技 机械设备 郑州市 92. 54
37 000612. SZ 焦作万方 有色金属 焦作市 91.92
38 688626.SH 翔宇医疗 医药生物 安阳市 91.07
39 600285. SH 羚锐制药 医药生物 信阳市 89.71
40 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 安阳市 85. 89
41 002132. SZ 恒星科技 机械设备 郑州市 85. 63
42 300829. SZ 金丹科技 基础化工 周口市 82. 56
43 000949. SZ 新乡化纤 基础化工 新乡市 82. 28
44 002046. SZ 国机精工 机械设备 洛阳市 78. 02
45 300614. SZ 百川畅银 环保 郑州市 77.01
46 000719. SZ 中原传媒 传媒 焦作市 76. 94
47 300109.SZ 新开源 基础化工 焦作市 74.91
48 600020. SH 中原高速 交通运输 郑州市 73. 49
49 600817. SH 宇通重工 机械设备 郑州市 73.41
50 300248. SZ 新开普 计算机 郑州市 72. 74
51 300481. SZ 濮阳惠成 电子 濮阳市 71.47
52 603566. SH 普来柯 农林牧渔 洛阳市 71.05
53 300437. SZ 清水源 环保 济源市 68.83
54 000885. SZ 城发环境 交通运输 郑州市 68. 06
55 605368.SH 蓝天燃气 公用事业 驻马店市 66. 86
56 600531. SH 豫光金铅 有色金属 济源市 65. 74
57 603508.SH 思维列控 计算机 郑州市 62. 58
58 000544. SZ 中原环保 环保 郑州市 62. 38
59 300259. SZ 新天科技 机械设备 郑州市 61.49
60 688313. SH 仕佳光子 通信 鹤壁市 59. 14
61 600207. SH 安彩高科 电力设备 安阳市 58.51
62 600121. SH 郑州煤电 煤炭 郑州市 58. 24
63 002189. SZ 中光学 国防军工 南阳市 58. 10
64 300908. SZ 仲景食品 食品饮料 南阳市 54. 20
65 600186. SH 莲花健康 食品饮料 周口市 54. 00
66 300179. SZ 四方达 机械设备 郑州市 53. 23
67 600222. SH 太龙药业 医药生物 郑州市 51.53
68 001215. SZ 干味央厨 食品饮料 郑州市 50. 43
69 002431. SZ 棕桐股份 建筑装饰 郑州市 48.62
70 002225. SZ 濮耐股份 建筑材料 濮阳市 45. 16
71 002536. SZ 飞龙股份 汽车 南阳市 42.71
72 002448. SZ 中原内配 汽车 焦作市 40. 83
73 002582. SZ 好想你 食品饮料 郑州市 39. 76
74 002406. SZ 远东传动 汽车 许昌市 38. 26
75 600469. SH 风神股份 汽车 焦作市 36. 48
76 002613. SZ 北玻股份 建筑材料 洛阳市 34. 49
77 002560. SZ 通达股份 电力设备 洛阳市 34. 18
78 301182. SZ 凯旺科技 电子 周口市 34. 17
79 600439. SH 瑞贝卡 纺织服饰 许昌市 34. 07
80 300732. SZ 设研院 建筑装饰 郑州市 33. 15
81 300701. SZ 森霸传感 电子 南阳市 32. 53
82 002358. SZ ST森源 电力设备 许昌市 30. 59
83 002087. SZ 新野纺织 纺织服饰 南阳市 29. 40
84 002296. SZ 辉煌科技 通信 郑州市 29. 30
85 002770. SZ *ST科迪 食品饮料 商丘市 25. 18
86 003008. SZ 开普检测 社会服务 许昌市 25. 02
87 300845. SZ 捷安高科 计算机 郑州市 23. 10
88 600781. SH ST辅仁 医药生物 周口市 22. 33
89 002857. SZ 三晖电气 电力设备 郑州市 21.80
90 300064. SZ *ST金刚 机械设备 郑州市 21.34
91 002684. SZ *ST猛狮 汽车 三门峡市 20. 99
92 300807. SZ 天迈科技 计算机 郑州市 18. 73
93 688517. SH 金冠电气 电力设备 南阳市 18. 57
94 002321. SZ *ST华英 农林牧渔 信阳市 16. 46
95 002535. SZ ST林重 机械设备 安阳市 14. 83
96 833454.BJ 同心传动 汽车 许昌市 14. 34
97 832225. BJ 利通科技 基础化工 )累河市 7. 67

 

大家都在看