2021年广东上市公司市值排行榜-广东的上市公司有多少

发布者:闲云悠雨 2022-2-17 15:06

根据中商产业研究院大数据库不完全统计显示,截止2021年12月31日,上榜的407家上市企业总市值累计高达167811.86亿元,本次上榜的企业市值门槛值达58.14亿元。

在这份广东上市企业市值榜单中显示,上榜的407家企业中有159家企业的市值在50至100亿元之间,占比39.07%,还有248家上市企业市值超百亿,占广东上市公司的60.93%,其中有55家企业的市值超500亿,30家企业的市值超千亿,还有1家企业的市值超1万亿。

在这407家上市公司中,招商银行以12321.12亿元的上市总市值位列榜单首位,中国平安则以8879.80亿元的市值位居榜单第二位,比亚迪的市值达7254.73亿元,排在榜单第三位;美的集团、迈瑞医疗、海天味业、立讯精密、顺丰控股、平安银行和中信证券分别位居榜单的第四至第十位。排名前十的企业上市总市值达55900.29,占全部上榜企业市值的33.31%。

这份榜单根据行业分布来看,排名前十的企业行业分布较为均匀,只有非银金融和银行行业上榜了2家企业,汽车、家用电器、医药生物、食品饮料、电子、交通运输各上榜1家企业。完整榜单中以电子行业上榜企业最多,共上榜了81家企业,其中以立讯精密位居行业市值首位,市值达3468.84亿元。

2021年广东上市公司市值排行榜

大家都在看

2021年广东上市公司市值排行榜
序号 证券代码 证券名称 行业 总市值(亿元)
1 600036.SH 招商银行 银行 12321.12
2 601318.SH 中国平安 非银金融 8879.80
3 002594. SZ 比亚迪 汽车 7254. 73
4 000333.SZ 美的集团 家用电器 5155.82
5 300760. SZ 迈瑞医疗 医药生物 4629. 35
6 603288. SH 海天味业 食品饮料 4427. 84
7 002475. SZ 立讯精密 电子 3468. 84
8 002352. SZ 顺丰控股 交通运输 3381.36
9 000001. SZ 平安银行 银行 3198.10
10 600030. SH 中信证券 非银金融 3191.33
11 601138. SH 工业富联 电子 2367.90
12 300014. SZ 亿纬锂能 电力设备 2243. 35
13 000002.SZ 万科A 房地产 2203. 47
14 000651. SZ 格力电器 家用电器 2190. 13
15 600048. SH 保利发展 房地产 1870. 93
16 300124. SZ 汇川技术 机械设备 1807. 60
17 000776. SZ 广发证券 非银金融 1662. 31
18 000063. SZ 中兴通讯 通信 1463. 18
19 003816. SZ 中国广核 公用事业 1447. 50
20 600999. SH 招商证券 非银金融 1434. 40
21 601238. SH 广汽集团 汽车 1297. 55
22 688036. SH 传音控股 电子 1257. 85
23 300498. SZ 温氏股份 农林牧渔 1223. 36
24 002311. SZ 海大集团 农林牧渔 1217. 63
25 002027. SZ 分众传媒 传媒 1182.82
26 002736. SZ 国信证券 非银金融 1103.51
27 002709. SZ 天赐材料 电力设备 1100. 44
28 001979. SZ 招商蛇口 房地产 1056. 96
29 300979. SZ 华利集团 纺织服饰 1039. 21
30 600029. SH 南方航空 交通运输 1026. 28
31 002938. SZ 鹤鼎控股 电子 985. 00
32 603833. SH 欧派家居 轻工制造 898. 50
33 000100. SZ TCL科技 电子 865. 69
34 300408. SZ 三环集团 电子 854. 76
35 300454. SZ 深信服 计算机 794. 01
36 002920. SZ 德塞西威 计算机 785. 77
37 605499. SH 东鹏饮料 食品饮料 727. 38
38 300207. SZ 欣旺达 电力设备 724. 71
39 835185. BJ 贝特瑞 电力设备 718. 47
40 300601. SZ 康泰生物 医药生物 677. 00
41 002180. SZ 纳思达 电子 673. 86
42 002916. SZ 深南电路 电子 595. 95
43 600383. SH 金地集团 房地产 585. 54
44 002791. SZ 坚朗五金 建筑材料 583. 88
45 000069. SZ 华侨城A 房地产 577. 41
46 002008. SZ 大族激光 机械设备 576. 22
47 688772. SH 珠海冠宇 电力设备 545. 78
48 600183. SH 生益科技 电子 543. 99
49 002841. SZ 视源股份 社会服务 542. 57
50 600332. SH 白云山 医药生物 521.18
51 002600. SZ 领益智造 电子 520. 43
52 603882. SH 金域医学 医药生物 518. 52
53 002625. SZ 光启技术 国防军工 517. 32
54 601615. SH 明阳智能 电力设备 510. 60
55 301177. SZ 迪阿股份 纺织服饰 509. 13
56 000039.SZ 中集集团 机械设备 499. 55
57 002340. SZ 格林美 电力设备 495. 09
58 603160. SH 汇顶科技 电子 493. 98
59 600499. SH 科达制造 机械设备 468. 71
60 300037. SZ 新宙邦 电力设备 466. 09
61 300146. SZ 汤臣信健 食品饮料 458. 40
62 300012. SZ 华测检测 社会服务 449. 45
63 300769. SZ 德方纳米 电力设备 438. 25
64 300529. SZ 健帆生物 医药生物 429. 33
65 600518. SH *ST康美 医药生物 428. 39
66 000066. SZ 中国长城 计算机 416.12
67 002939. SZ 长城证券 非银金融 401. 89
68 300724. SZ 捷佳伟创 电力设备 398. 08
69 000027. SZ 深圳能源 公用事业 385. 35
70 002850. SZ 科达利 电力设备 373. 46
71 000009. SZ 中国宝安 电力设备 372. 18
72 301029. SZ 怡合达 机械设备 368. 49
73 300676. SZ 华大基因 医药生物 363. 42
74 688208. SH 道通科技 计算机 358. 05
75 300888. SZ 稳健医疗 美容护理 351.64
76 300832. SZ 新产业 医药生物 346. 52
77 002192. SZ 融捷股份 电力设备 337. 94
78 000999. SZ 华润三九 医药生物 335. 18
79 603233. SH 大参林 医药生物 333. 07
80 000513. SZ 丽珠集团 医药生物 324.12
81 600143. SH 金发科技 基础化工 323. 76
82 000987. SZ 越秀金控 非银金融 323. 33
83 000050. SZ 深天马A 电子 320. 00
84 002456. SZ 欧菲光 电子 316. 44
85 003035. SZ 南网能源 公用事业 314. 02
86 002831. SZ 裕同科技 轻工制造 313. 49
87 002138. SZ 顺络电子 电子 307. 85
88 001872. SZ 招商港口 交通运输 307. 63
89 201872. SZ 招港E 交通运输 307. 63
90 002797. SZ 第一创业 非银金融 307. 62
91 002294. SZ 信立泰 医药生物 304. 57
92 600872. SH 中炬高新 食品饮料 302. 48
93 002152. SZ 广电运通 计算机 295. 52
94 603228. SH 景旺电子 电子 294. 08
95 688388. SH 嘉元科技 有色金属 294. 03
96 000539. SZ 县电力A 公用事业 290. 50
97 200539. SZ 县电力E 公用事业 290. 50
98 600004. SH 白云机场 交通运输 285. 43
99 300568. SZ 星源材质 电力设备 282. 24
100 002030. SZ 达安基因 医药生物 281.53
101 600673. SH 东阳光 医药生物 267. 63
102 000636. SZ 风华高科 电子 266. 78
103 300476. SZ 胜宏科技 电子 261.26
104 002906. SZ 华阳集团 汽车 260. 95
105 688499. SH 利元亨 电力设备 257. 84
106 601139. SH 深圳燃气 公用事业 254. 02
107 002465. SZ 海格通信 国防军工 251.65
108 002402. SZ 和而泰 电子 250. 71
109 000021. SZ 深科技 电子 247. 20
110 300136. SZ 信维通信 电子 244. 99
111 600380. SH 健康元 医药生物 244. 79
112 300115. SZ 长盈精密 电子 238. 28
113 000032. SZ 深桑达A 通信 236. 18
114 002139. SZ 拓邦股份 电子 234. 93
115 300376. SZ 易事特 电力设备 233. 25
116 688686. SH 奥普特 机械设备 232. 72
117 600685. SH 中船防务 国防军工 229. 83
118 002399. SZ 海普瑞 医药生物 227. 92
119 002212. SZ 天融信 计算机 227. 32
120 300638. SZ 广和通 通信 225. 73
121 002683. SZ 宏大爆破 基础化工 225. 72
122 000012. SZ 南玻A 建筑材料 224. 96
123 200012. SZ 南玻E 建筑材料 224. 96
124 002745. SZ 木林森 电子 224. 55
125 300973. SZ SZ商食品 食品饮料 223. 66
126 002191. SZ 劲嘉股份 轻工制造 222. 55
127 300679. SZ 电连技术 电子 221.13
128 600098. SH 广州发展 公用事业 220. 28
129 002429. SZ 兆驰股份 家用电器 220. 01
130 002511. SZ 中顺洁柔 美容护理 219. 31
131 300083. SZ 创世纪 机械设备 217. 97
132 301039. SZ 中集车辆 汽车 217. 86
133 688083. SH 中望软件 计算机 216. 70
134 001914. SZ 招商积余 房地产 214. 83
135 300458. SZ 全志科技 电子 209. 46
136 002436. SZ 兴森科技 电子 208. 31
137 002249. SZ 大洋电机 电力设备 207. 93
138 601228. SH 广州港 交通运输 206. 23
139 300151. SZ 昌红科技 机械设备 205. 52
140 300438. SZ 鹏辉能源 电力设备 204. 78
141 002705. SZ 新宝股份 家用电器 204. 20
142 002572. SZ 索菲亚 轻工制造 202. 55
143 000893. SZ 亚钾国际 基础化工 201. 71
144 002461. SZ 珠江啤酒 食品饮料 201. 41
145 300457. SZ 嬴合科技 电力设备 199. 54
146 002867. SZ 周大生 纺织服饰 194. 91
147 003039. SZ 顺控发展 环保 191.62
148 600548. SH 深高速 交通运输 189. 18
149 300737. SZ 科顺股份 建筑材料 187. 06
150 688617.SH 惠泰医疗 医药生物 186. 68
151 002670.SZ 国盛金控 非银金融 185. 77
152 002291. SZ 星期六 传媒 181.60
153 000062. SZ 深圳华强 电子 180. 21
154 000060. SZ 中金岭南 有色金属 179. 22
155 688148. SH 芳源股份 电力设备 179. 05
156 603063.SH 禾望电气 电力设备 175. 86
157 300671. SZ 富满微 电子 175. 62
158 300482. SZ 万孚生物 医药生物 175. 22
159 000049. SZ 德赛电池 电力设备 175. 13
160 002183. SZ 怡亚通 交通运输 171.92
161 000921. SZ 海信家电 家用电器 171.58
162 600323. SH 瀚蓝环境 环保 171. 06
163 003012. SZ 东鹏控股 轻工制造 163. 36
164 002544. SZ 杰赛科技 通信 162. 22
165 000031.SZ 大悦城 房地产 159. 88
166 002851.SZ 麦格米特 电力设备 159. 32
167 002967. SZ 广电计量 社会服务 155. 77
168 688007. SH 光峰科技 电子 155. 52
169 603348. SH 文灿股份 汽车 153.13
170 000089. SZ 深圳机场 交通运输 150.12
171 300077.SZ 国民技术 电子 148. 05
172 002815. SZ 崇达技术 电子 147. 55
173 688518. SH 联嬴激光 机械设备 147. 42
174 000028. SZ 国药一致 医药生物 147. 09
175 200028. SZ 一致E 医药生物 147. 09
176 600728. SH 佳都科技 计算机 146. 46
177 002518. SZ 科士达 电力设备 146.19
178 000429. SZ 县高速A 交通运输 146. 02
179 200429. SZ 县高速E 交通运输 146. 02
180 688321.SH 微芯生物 医药生物 143. 79
181 601333.SH 广深铁路 交通运输 142. 17
182 000712. SZ 锦龙股份 非银金融 141. 12
183 002416. SZ 爱施德 商贸零售 141. 03
184 300409. SZ 道氏技术 电力设备 140. 34
185 002832. SZ 比音勃芬 纺织服饰 139. 98
186 688575. SH 亚辉龙 医药生物 139. 93
187 688699. SH 明微电子 电子 139. 22
188 300770. SZ 新媒股份 传媒 138. 63
189 003021. SZ 兆威机电 电力设备 136. 89
190