山东省市场监督管理局抽查汽车内饰材料产品50批次 1批次不合格
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2023年汽车内饰材料产品质量省级监督抽查结果。
2023年第2批省级监督抽查共抽查汽车内饰材料产品50批次,其中,生产领域20批次,流通领域20批次,电商领域10批次。
本次抽查依据GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》等标准的要求,对汽车内饰材料产品的燃烧特性项目进行了检验。
本次抽查发现泰安市岱岳区光彩征途汽车用品商行销售的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为燃烧特性。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区光彩征途汽车用品商行 | 92370900MA3JRBHF8X | 尤秀芝 | 20230410/- | 五件套(咖色) | / | 不合格 | 燃烧特性 | 济南市产品质量检验院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 汽车用安全带 | 生产领域 | 博格汽车安全带(威海)有限公司 | 91371000MA3TGNFL61 | 博格汽车安全带(威海)有限公司 | 20211203/- | Ecotec | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 汽车内饰材料(全覆盖脚垫-前) | 生产领域 | 兰陵鑫辉汽车用品有限公司 | 91371324MA3TW68Q3M | 兰陵鑫辉汽车用品有限公司 | 20230413/- | - | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 汽车内饰材料(全覆盖脚垫-后) | 生产领域 | 兰陵鑫辉汽车用品有限公司 | 91371324MA3TW68Q3M | 兰陵鑫辉汽车用品有限公司 | 20230413/- | - | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 汽车内饰材料(靠背垫) | 生产领域 | 临沂运全汽车用品有限公司 | 91371301MA3CEB376A | 临沂运全汽车用品有限公司 | 20230412/- | 660mm×740mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 汽车内饰材料(后备箱垫) | 生产领域 | 临沂运全汽车用品有限公司 | 91371301MA3CEB376A | 临沂运全汽车用品有限公司 | 20230412/- | 1200mm ×1000mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 汽车内饰材料(后围板) | 生产领域 | 宁津县明润汽车内饰有限公司 | 91371422788497656F | 宁津县明润汽车内饰有限公司 | 20230210/- | 1662610044 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 后地板地毯 | 生产领域 | 佩尔哲汽车内饰系统(太仓)有限公司烟台分公司 | 91370600562545766M | 佩尔哲汽车内饰系统(太仓)有限公司烟台分公司 | 20230410/- | 39128228 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 右B柱上饰板总成 | 生产领域 | 青岛双林汽车部件有限公司 | 91370211671783587M | 青岛双林汽车部件有限公司 | 20230412/20230412A | N310-LZSB-01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 汽车内饰材料(衬布补强布) | 生产领域 | 曲阜丰美汽车内饰件有限公司 | 9137080079153290XM | 曲阜丰美汽车内饰件有限公司 | 20230228/- | 1500 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 汽车内饰材料(靠背面套) | 生产领域 | 日照国峤文正汽车配件有限公司 | 91371122MA3D46LL8J | 日照国峤文正汽车配件有限公司 | 20230313/- | GQ9Y4004 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | 汽车内饰材料(靠背面套) | 生产领域 | 日照国峤文正汽车配件有限公司 | 91371122MA3D46LL8J | 日照国峤文正汽车配件有限公司 | 20230131/- | GQ3Y4011 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | 汽车内饰材料(机罩隔音垫) | 生产领域 | 山东丰达汽车内饰有限公司 | 913714227061289381 | 山东丰达汽车内饰有限公司 | 20220923/- | VSC0051400000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | 汽车内饰材料(地毯总成) | 生产领域 | 山东丰达汽车内饰有限公司 | 913714227061289381 | 山东丰达汽车内饰有限公司 | 20230407/- | 5519015-BD03-C | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | 汽车内饰材料(后围内衬) | 生产领域 | 山东龙强汽车配件有限公司 | 913707827884633179 | 山东龙强汽车配件有限公司 | 20230411/- | 812W62930-0002/2 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | E2UB YB手套箱总成 | 生产领域 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司烟台分公司 | 91370600780777717W | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司烟台分公司 | 20230411/- | 84937410 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | 汽车地毯 | 生产领域 | 威海华福轿车内饰有限公司 | 913710005599143133 | 威海华福轿车内饰有限公司 | 20230413/- | B16 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 举升门下总成 | 生产领域 | 烟台美嘉帕拉斯特汽车零部件有限公司 | 913706005887668158 | 烟台美嘉帕拉斯特汽车零部件有限公司 | 20230209/B9B11843 | 42745395 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 举升门下饰板本体 | 生产领域 | 烟台神通汽车部件有限公司 | 91370600795313675J | 烟台神通汽车部件有限公司 | 202301/230118 | 84993208-600R | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | E2UB60%靠背地毯布 | 生产领域 | 烟台拓普汽车部件有限公司 | 91370600699653768L | 烟台拓普汽车部件有限公司 | 20230223/20230223100 | 4167284600R | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 顶棚 | 生产领域 | 烟台正海合泰科技股份有限公司 | 91370600749874244N | 烟台正海合泰科技股份有限公司 | 20230411/23041108 | SGM318 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
21 | 汽车后备箱垫 | 流通领域 | 环翠区车之港汽车用品批发店 | 92371002MA3JKYQ581 | 威海火炬高技术产业开发区依诺汽车用品批发中心 | -/- | 尼桑天籁 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
22 | 高级手缝方向盘套 | 流通领域 | 环翠区车之港汽车用品批发店 | 92371002MA3JKYQ581 | 蠡县鑫朔汽车装饰用品厂 | -/- | 10.5cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
23 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区光彩永财汽车装具商行 | 92370900MA3JQEHWXA | 临沂欧魅星商贸有限公司 | 20220703/- | 五件套(白色) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
24 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区光彩永顺汽车装具店 | 92370900MA3JQUUUX0 | 阳谷县百川皮革销售库 | 20221020/- | 五件套(红白) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
25 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区光彩永顺汽车装具店 | 92370900MA3JQUUUX0 | 阳谷县狮子楼街道狮子楼路鑫雅汽车座垫加工厂 | 20230130/- | 五件套(深绿) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
26 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区光彩征途汽车用品商行 | 92370900MA3JRBHF8X | 阳谷县石佛镇坤鹏汽车用品厂 | 20230410/- | 五件套(灰色) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
27 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区浩祺汽车用品经营部 | 92370900MA3JT07G3Y | 上海恒源祥家用纺织品有限公司 | 20220806/- | 五件套(咖色) | 恒源祥 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
28 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区浩祺汽车用品经营部 | 92370900MA3JT07G3Y | 郑州金世家汽车用品有限公司 | 20221106/- | 五件套(米色) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
29 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区亿鑫汽车装具店 | 92370900MA3JTP2J4X | 临沂商城庄氏车艺汽车用品商行 | 20230415/- | 三件套(咖色) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
30 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市岱岳区亿鑫汽车装具店 | 92370900MA3JTP2J4X | 大城县勃馨汽车用品有限公司 | 20230318/- | 五件套(黑色) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
31 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市昱志商贸有限公司 | 913709000713375244 | 河南金富豪实业有限公司 | 20230208/- | 2312 | 金富豪 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
32 | 汽车内饰材料(汽车座垫) | 流通领域 | 泰安市昱志商贸有限公司 | 913709000713375244 | 台前县威诗曼汽车用品厂 | 20230302/- | 五件套(红色) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
33 | 精品汽车坐垫 | 流通领域 | 威海经济技术开发区光耀汽车饰品店 | 92371000MA3JM5B2X3 | 原阳县蒋庄乡天然居汽车坐垫厂 | -/- | 2102 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
34 | 汽车座垫 | 流通领域 | 潍坊高新区清池街办四海汽车装饰总汇 | 92370700MA3FNULQXK | 温岭市海尚汽车用品制造有限公司 | -/- | - | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
35 | 汽车专用脚垫 | 流通领域 | 潍坊高新区清池街办四海汽车装饰总汇 | 92370700MA3FNULQXK | 临沂车合仕汽车用品有限公司 | -/- | 奥迪A6 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
36 | 汽车专用座垫 | 流通领域 | 潍坊高新区盛扬汽车装饰用品店 | 92370700MA3G2NC23J | 河南金富豪实业有限公司 | -/- | 前靠:56cm×60cm 前座:50cm×56cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
37 | 汽车座垫 | 流通领域 | 潍坊高新区盛扬汽车装饰用品店 | 92370700MA3G2NC23J | 温岭市鸿派汽车用品有限公司 | -/- | 全车套(通用款) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
38 | 安全汽车脚垫 | 流通领域 | 烟台嘉胜基汽车用品有限公司 | 91370600726221910C | 厦门道迈工贸有限公司 | -/- | - | 道迈 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
39 | 四季垫(汽车内饰材料) | 流通领域 | 烟台嘉胜基汽车用品有限公司 | 91370600726221910C | 河南牧宝车居股份有限公司 | -/- | MSJ-W1702 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
40 | 汽车坐垫 | 电商领域 | 冠县双航汽车用品销售有限公司 | 91371521092185048Q | 冠县苗苗汽车用品有限公司 | -/- | 五座车通用 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
41 | 汽车脚垫 | 电商领域 | 济南纳捷贸易有限公司 | 91370102MA3C4UD42H | 河南省鸿维商贸有限公司 | 20230509/- | QCJD-001 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
42 | 汽车专用后备箱垫 | 电商领域 | 济南纳捷贸易有限公司 | 91370102MA3C4UD42H | 河南省鸿维商贸有限公司 | -/- | - | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
43 | 汽车坐垫 | 电商领域 | 聊城市东昌府区金阳汽车用品批发部 | 92371502MA3HD9KF3G | 郑州迅捷汽车饰品有限公司 | -/- | 翻毛皮方垫097 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
44 | 汽车坐垫 | 电商领域 | 聊城顺驰电子商务有限公司 | 91371502MA3UWFN52G | 山东聚云猴网络科技有限公司 | -/- | 115*55*3cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
45 | 汽车坐垫 | 电商领域 | 临沂牧牛人汽车饰品制造有限公司 | 9113063506168758XD | 天津市武清区欧宝迪座垫厂 | -/- | - | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
46 | 汽车坐垫 | 电商领域 | 临沂牧牛人汽车饰品制造有限公司 | 9113063506168758XD | 冠县奥菲汽车用品有限公司 | -/- | MNR-11 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
47 | 汽车坐垫 | 电商领域 | 山东硕翔天成电子商务有限公司 | 91371521MA3QU1N84M | 阳谷县大布乡匠艺百年汽车用品厂 | -/- | jg-f | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
48 | 汽车坐垫 | 电商领域 | 圣都汽车用品 | / | 阳谷胡氏汽车用品有限公司 | -/- | Z-2022222 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
49 | 汽车坐垫 | 电商领域 | 圣都汽车用品 | / | 阳谷胡氏汽车用品有限公司 | -/- | Z-0304 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
产品知识科普及消费提示
汽车内饰材料是指汽车内饰零件用的单一材料或层积复合材料,如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板(包括内护板、侧围护板、后围护板、车顶棚衬里)、仪表盘、杂物箱、室内货架板或后窗台板、窗帘、地板覆盖层、遮阳板、轮罩覆盖物、发动机罩覆盖物和其他任何室内有机材料,包括撞车时吸收碰撞能量的填料、缓冲装置等材料。选购时建议:
1.看标识。在选购产品时,首先选择有合格证、产品名称、厂名、厂址、执行标准、生产日期等标识且符合标准要求的产品。
2.看外观。产品外观应选择其表面无瑕疵、无断丝、无开裂的产品。尽量选购不易燃、无异味、不变形的安全环保产品。
3.看规格型号。要根据车型选用与之相匹配的汽车内饰材料产品。
大家都在看
-
10大润滑油品牌名单 润滑油牌子哪个好(Maigoo) 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。那么润滑油什么牌子好?下面,小编为大家分享润滑油十大品牌排行榜 ... 汽车用品11-19
-
2024年第三季度豪华品牌中型车质量排行正式发布 2024年第三季度豪华品牌中型车质量排行共有13款车型上榜,其中平均值(含平均值)以上共有8款车型,平均值以下共有5款车型。平均值(含平均值)以上的车型包括沃尔沃S60、奥迪A5、沃尔沃V60、凯迪拉克CT5、凯迪拉克C ... 汽车用品11-16
-
2024年第三季度豪华品牌中大型及大型车质量排行 2024年第三季度豪华品牌中大型及大型车质量排行共有16款车型上榜,其中平均值(含平均值)以上共有11款车型,平均值以下共有5款车型。平均值(含平均值)以上的车型包括保时捷Panamera、奥迪A7L、沃尔沃V90、奥迪A7 ... 汽车用品11-16
-
2024年第三季度豪华品牌中型SUV质量排行 2024年第三季度豪华品牌中型SUV质量排行共有16款车型上榜,其中平均值(含平均值)以上共有7款车型,平均值以下共有9款车型。平均值(含平均值)以上的车型包括沃尔沃XC60、保时捷Macan、奥迪Q5L、奥迪Q5L Sportback ... 汽车用品11-15
-
2024年第三季度豪华品牌中大型及大型SUV质量排行 2024年第三季度豪华品牌中大型及大型SUV质量排行共有21款车型上榜,其中平均值(含平均值)以上共有10款车型,平均值以下共有11款车型。平均值(含平均值)以上的车型包括保时捷Cayenne、沃尔沃XC90、奥迪Q6、凯迪拉 ... 汽车用品11-15
-
2024年第三季度紧凑型MPV质量排行 2024年第三季度紧凑型MPV质量排行共有8款车型上榜,其中平均值(含平均值)以上共有5款车型,平均值以下共有3款车型。平均值(含平均值)以上的车型包括广汽传祺M6、上汽大众途安、上汽大通MAXUS G50、五菱汽车佳辰 ... 汽车用品11-14
-
2024年第三季度中型及中大型MPV质量排行 2024年第三季度中型及中大型MPV质量排行共有22款车型上榜,其中平均值(含平均值)以上共有11款车型,平均值以下共有11款车型。平均值(含平均值)以上的车型包括广汽本田奥德赛、广汽传祺M8、广汽丰田赛那SIENNA、 ... 汽车用品11-14
-
10月汽车品牌销量榜公布 8个品牌月销量超10万辆 日前,10月汽车品牌销量榜数据公布。根据公布的汽车品牌销量数据来看,10月有3个品牌的月销量超过20万辆,另有5个品牌的销量超过10万辆。以下是公布了10月汽车品牌月销量排行榜品牌及其销量具体数据。1、比亚迪比亚 ... 汽车用品11-13
-
前三季度50万元以上国产车销量排名:仰望U8居第三 【CNMO科技消息】50万元以上的国产车你会买吗?这个问题哪怕放在2年前,可能多数人都会摇头。但如今,中国汽车品牌在50万元以上的市场也有了叫好又叫座的产品。CNMO获悉,近日有汽车博主放出了前三季度50万元以上国 ... 汽车用品11-13
-
2024年第三季度中型车质量排行(官方起售价<18万元) 2024年第三季度中型车质量排行(官方起售价<18万元)共有20款车型上榜,其中平均值(含平均值)以上共有12款车型,平均值以下共有8款车型。平均值(含平均值)以上的车型包括广汽本田雅阁、一汽-大众迈腾、上汽大众 ... 汽车用品11-13
相关文章
- 2024年第三季度中型及中大型车质量排行(官方起售价>18万元)
- 2024年第三季度紧凑型SUV质量排行(官方起售价>12万元)
- 汽车蓄电池排名大公开,让你的爱车电力十足
- 30款热门车型极限碰撞! 自主品牌车型进步明显
- 前十大汽车品牌和畅销开车
- 心酸!10月汽车品牌销量排行:大众第2,奇瑞第8,理想排第12名
- 官宣!10月汽车品牌出口量排名:奇瑞断崖式领先,比亚迪第6名
- 2024年第三季度新能源中大型及大型MPV质量排行(纯电车型)
- 2024年第三季度新能源中大型及大型MPV质量排行(插电混动)
- 10月汽车销量榜单变天了 奇瑞一路逆袭 大众、丰田依然能打
- 车内用品 这些汽车方面的“智商税”你都买过哪些?安全绝不能忽视
- 比亚迪位列2024凯度BrandZ全球汽车榜前十
- 2024年第三季度新能源中大型车质量排行(插电混动及增程式)
- 2024年第三季度新能源中大型及大型SUV质量排行(插电混动/增程式)
- 盘点车标logo越好看,销量越拉胯十大汽车排行榜,国产迈凯伦no1
- 从破铜烂铁到2/3德国人想买,中国汽车变了,但在德国份额不到1%
- 丰田夺冠,2024年9月全球车企销量排行,比亚迪第5,奇瑞憾失前10
- 2024年第三季度新能源中大型及大型SUV质量排行(纯电车型)
- 50万车闭眼买,9月50万以上豪车销量榜,奥迪A6L第1、宝
- 汽车排行榜前十名品牌:为什么上汽大通MAXUS成为消费者信赖之选
热门阅读
-
充气泵十大品牌排行榜,充气泵哪个牌子好 07-13
-
车衣十大品牌排行榜,车衣哪个牌子好? 07-13
-
摩托车十大品牌排行榜,摩托车哪个牌子好? 07-13
-
汽车音响十大品牌排行榜,汽车音响哪个牌子好? 07-13
-
十大不能买的烂车,宁愿没有车也不买这些 07-14
-
世界上最野蛮的越野车,堪比坦克 04-26
-
Mpv销量排行榜前十名 中国汽车销量排行榜 05-06