世界GDP排名&世界人均GDP排名(前100)
世界GDP前100名(单位:百万美元) | |||
国家或地区 | 区域 | GDP | |
1 | 美国 | 美洲 | 26,949,643 |
2 | 中国 | 亚洲 | 17,700,899 |
3 | 德国 | 欧洲 | 4,429,838 |
4 | 日本 | 亚洲 | 4,230,862 |
5 | 印度 | 亚洲 | 3,732,224 |
6 | 英国 | 欧洲 | 3,332,059 |
7 | 法国 | 欧洲 | 3,049,016 |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2,186,082 |
9 | 巴西 | 美洲 | 2,126,809 |
10 | 加拿大 | 美洲 | 2,117,805 |
11 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1,862,470 |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 1,811,468 |
13 | 韩国 | 亚洲 | 1,709,232 |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1,687,713 |
15 | 西班牙 | 欧洲 | 1,582,054 |
16 | 印尼 | 亚洲 | 1,417,387 |
17 | 土耳其 | 亚洲 | 1,154,600 |
18 | 荷兰 | 欧洲 | 1,092,748 |
19 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1,069,437 |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 905,684 |
21 | 波兰 | 欧洲 | 842,172 |
22 | 比利时 | 欧洲 | 627,511 |
23 | 阿根廷 | 美洲 | 621,833 |
24 | 瑞典 | 欧洲 | 597,110 |
25 | 爱尔兰 | 欧洲 | 589,569 |
26 | 挪威 | 欧洲 | 546,768 |
27 | 奥地利 | 欧洲 | 526,182 |
28 | 以色列 | 亚洲 | 521,688 |
29 | 泰国 | 亚洲 | 512,193 |
30 | 阿联酋 | 亚洲 | 509,179 |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 497,347 |
32 | 孟加拉国 | 亚洲 | 446,349 |
33 | 菲律宾 | 亚洲 | 435,675 |
34 | 越南 | 亚洲 | 433,356 |
35 | 马来西亚 | 亚洲 | 430,895 |
36 | 丹麦 | 欧洲 | 420,800 |
37 | 埃及 | 非洲 | 398,397 |
38 | 尼日利亚 | 非洲 | 390,002 |
39 | 南非 | 非洲 | 380,906 |
40 | 伊朗 | 亚洲 | 366,438 |
41 | 哥伦比亚 | 美洲 | 363,835 |
42 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 350,414 |
43 | 智利 | 美洲 | 344,400 |
44 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 340,636 |
45 | 捷克 | 欧洲 | 335,243 |
46 | 芬兰 | 欧洲 | 305,689 |
47 | 伊拉克 | 亚洲 | 297,695 |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 276,432 |
49 | 秘鲁 | 美洲 | 264,636 |
50 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 259,292 |
51 | 新西兰 | 大洋洲 | 249,415 |
52 | 希腊 | 欧洲 | 242,385 |
53 | 卡塔尔 | 亚洲 | 235,500 |
54 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 224,107 |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 203,829 |
56 | 乌克兰 | 欧洲 | 173,413 |
57 | 科威特 | 亚洲 | 159,687 |
58 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 155,804 |
59 | 摩洛哥 | 非洲 | 147,343 |
60 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 133,044 |
61 | 多米尼加 | 美洲 | 120,629 |
62 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 118,686 |
63 | 波多黎各 | 美洲 | 117,515 |
64 | 肯尼亚 | 非洲 | 112,749 |
65 | 阿曼 | 亚洲 | 108,282 |
66 | 保加利亚 | 欧洲 | 103,099 |
67 | 危地马拉 | 美洲 | 102,765 |
68 | 安哥拉 | 非洲 | 93,796 |
69 | 委内瑞拉 | 美洲 | 92,210 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 90,392 |
71 | 卢森堡 | 欧洲 | 89,095 |
72 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 85,590 |
73 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 84,033 |
74 | 巴拿马 | 美洲 | 82,348 |
75 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 81,822 |
76 | 克罗地亚 | 欧洲 | 80,185 |
77 | 科特迪瓦 | 非洲 | 79,430 |
78 | 立陶宛 | 欧洲 | 79,427 |
79 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 77,392 |
80 | 加纳 | 非洲 | 76,628 |
81 | 乌拉圭 | 美洲 | 76,244 |
82 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 75,015 |
83 | 缅甸 | 亚洲 | 74,861 |
84 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 68,864 |
85 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 68,394 |
86 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 67,512 |
87 | 乌干达 | 非洲 | 52,390 |
88 | 突尼斯 | 非洲 | 51,271 |
89 | 约旦 | 亚洲 | 50,022 |
90 | 喀麦隆 | 非洲 | 49,262 |
91 | 玻利维亚 | 美洲 | 46,796 |
92 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 46,668 |
93 | 巴林 | 亚洲 | 44,994 |
94 | 巴拉圭 | 美洲 | 44,142 |
95 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 41,799 |
96 | 尼泊尔 | 亚洲 | 41,339 |
97 | 利比亚 | 非洲 | 40,194 |
98 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 35,339 |
99 | 洪都拉斯 | 美洲 | 33,992 |
100 | 津巴布韦 | 非洲 | 32,424 |
世界人均GDP前100名(单位:美元) | |||
国家或地区 | 区域 | 人均GDP | |
1 | 卢森堡 | 欧洲 | 132,372 |
2 | 爱尔兰 | 欧洲 | 114,581 |
3 | 挪威 | 欧洲 | 101,103 |
4 | 瑞士 | 欧洲 | 98,767 |
5 | 新加坡 | 亚洲 | 91,100 |
6 | 卡塔尔 | 亚洲 | 83,891 |
7 | 美国 | 美洲 | 80,034 |
8 | 冰岛 | 欧洲 | 75,180 |
9 | 丹麦 | 欧洲 | 68,827 |
10 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 64,964 |
11 | 荷兰 | 欧洲 | 61,098 |
12 | 奥地利 | 欧洲 | 56,802 |
13 | 以色列 | 亚洲 | 55,535 |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 55,395 |
15 | 芬兰 | 欧洲 | 54,351 |
16 | 比利时 | 欧洲 | 53,377 |
17 | 圣马力诺 | 欧洲 | 52,949 |
18 | 加拿大 | 美洲 | 52,722 |
19 | 德国 | 欧洲 | 51,383 |
20 | 阿联酋 | 亚洲 | 49,451 |
21 | 新西兰 | 大洋洲 | 48,826 |
22 | 英国 | 欧洲 | 46,371 |
23 | 法国 | 欧洲 | 44,408 |
24 | 安道尔 | 欧洲 | 44,387 |
欧盟 | 39,940 | ||
25 | 波多黎各 | 美洲 | 38,567 |
26 | 马耳他 | 欧洲 | 36,989 |
27 | 意大利 | 欧洲 | 36,812 |
28 | 巴哈马 | 美洲 | 35,458 |
29 | 日本 | 亚洲 | 35,385 |
30 | 文莱 | 亚洲 | 35,103 |
31 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 33,807 |
32 | 科威特 | 亚洲 | 33,646 |
33 | 韩国 | 亚洲 | 33,393 |
34 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 32,214 |
35 | 捷克 | 欧洲 | 31,368 |
36 | 西班牙 | 欧洲 | 31,223 |
37 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 31,209 |
38 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 29,922 |
39 | 巴林 | 亚洲 | 28,385 |
40 | 立陶宛 | 欧洲 | 28,094 |
41 | 葡萄牙 | 欧洲 | 26,012 |
42 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 25,136 |
43 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 23,457 |
44 | 希腊 | 欧洲 | 22,595 |
45 | 阿曼 | 亚洲 | 21,960 |
46 | 乌拉圭 | 美洲 | 21,677 |
47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 21,085 |
48 | 圭亚那 | 美洲 | 20,539 |
49 | 克罗地亚 | 欧洲 | 20,537 |
50 | 波兰 | 欧洲 | 19,912 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 19,858 |
52 | 塞舌尔 | 非洲 | 19,536 |
53 | 匈牙利 | 欧洲 | 19,385 |
54 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 18,530 |
55 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 18,244 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 17,856 |
57 | 智利 | 美洲 | 17,827 |
58 | 马尔代夫 | 亚洲 | 17,626 |
59 | 巴拿马 | 美洲 | 17,350 |
60 | 保加利亚 | 欧洲 | 14,893 |
61 | 帕劳 | 大洋洲 | 14,804 |
62 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 14,733 |
63 | 俄罗斯 | 欧洲 | 14,403 |
64 | 中国 | 亚洲 | 13,721 |
65 | 阿根廷 | 美洲 | 13,709 |
世界 | 13,440 | ||
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 13,382 |
67 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 13,065 |
68 | 墨西哥 | 美洲 | 12,673 |
69 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 12,306 |
70 | 圣卢西亚 | 美洲 | 12,264 |
71 | 土耳其 | 亚洲 | 11,931 |
72 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 11,825 |
73 | 毛里求斯 | 非洲 | 11,548 |
74 | 多米尼加 | 美洲 | 11,308 |
75 | 黑山 | 欧洲 | 11,289 |
76 | 格林纳达 | 美洲 | 11,137 |
77 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 10,849 |
78 | 赤道几内亚 | 非洲 | 9,777 |
79 | 巴西 | 美洲 | 9,673 |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9,359 |
81 | 加蓬 | 非洲 | 9,294 |
82 | 多米尼克 | 美洲 | 9,144 |
83 | 波黑 | 欧洲 | 8,223 |
84 | 泰国 | 亚洲 | 8,181 |
85 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 8,007 |
86 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7,944 |
87 | 秘鲁 | 美洲 | 7,772 |
88 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 7,600 |
89 | 北马其顿 | 欧洲 | 7,384 |
90 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7,270 |
91 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 7,058 |
92 | 伯利兹 | 美洲 | 7,017 |
93 | 利比亚 | 非洲 | 6,763 |
94 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6,757 |
95 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6,642 |
96 | 南非 | 非洲 | 6,485 |
97 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6,417 |
98 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 6,342 |
99 | 牙买加 | 美洲 | 6,282 |
100 | 伊拉克 | 亚洲 | 6,180 |
大家都在看
-
最新世界排名!蒯曼超张本美和杀入前5,雨果飙升到前3,格局大变 北京时间4月22日,国际乒联公布第17周世界排名,男单和女单格局大变。在澳门世界杯上,孙颖莎顺利卫冕,还有两大赢家,分别是国乒小将蒯曼,夺得世界杯亚军,而巴西名将雨果斩获男单金牌和1500积分。在5项国际排名中 ... 世界排行04-22
-
斯诺克最新世界排名:希金斯夺冠第三,丁俊晖第10,Top16中国四席 北京时间4月7日,斯诺克巡回锦标赛结束,最终50岁的希金斯再现巅峰,以10-8力挫80后猛虎塞尔比将冠军收入囊中,这样一来最新的世界排名更新了,前二依旧是特鲁姆普和凯伦-威尔逊,希金斯夺冠收获15万英镑奖金攀升第 ... 世界排行04-08
-
FIFA最新排名:国足世界第94,亚洲第14创近八年排名新低 北京时间4月3日,FIFA国际足联更新了新一期国家队排名:国足世界排名下降4名至第94,亚洲排名第14。3月份世预赛,中国队先后输给沙特阿拉伯队和澳大利亚队,这两场失利让国足的FIFA排名下降4位,跌至世界第94位,同 ... 世界排行04-05
-
近10年新低!FIFA排名更新:国足跌至世界第94位,亚洲第14位 直播吧04月03日讯 国际足联官方更新男足国家队FIFA排名,国足跌至世界第94位,亚洲第14位!相关阅读:FIFA世界排名前20:阿根廷居首,西班牙升至第二,葡萄牙跌至第七国足近10年最差排名数据亚洲排名前25球队(国足1 ... 世界排行04-05
-
FIFA世界排名前20:阿根廷居首,西班牙升至第二,葡萄牙跌至第七 直播吧04月03日讯 国际足联公布FIFA国家队最新一期排名,阿根廷居首,西班牙升至第二,法国第三,葡萄牙下降一位排在第七。FIFA前20:1-阿根廷、2-西班牙、3-法国、4-英格兰、5-巴西、6-荷兰、7-葡萄牙、8-比利时、9 ... 世界排行04-05
-
国际足联更新男足世界排名,国足跌至第94位 北京时间4月3日,国际足联更新男足世界排名。由于在世预赛18强赛中表现不佳,国足的世界排名下降4位,从此前的第90位下降到第94位,这是自2016年3月3日国际足联公布世界排名(当时国足96位)以来,国足最差的排名, ... 世界排行04-05
-
世界国土排名前二国家经济发展情况 #一汽丰田给你旧时光的新奖励#俄罗斯世界上面积最大的国家,俄罗斯的领土面积达到1709万k㎡,俄罗斯横跨亚洲和欧洲,欧州部分是俄罗斯的核心地带,你集中俄罗斯80%的人口经济城市中心等。俄罗斯的东西之间跨度为9000 ... 世界排行04-02
-
国际乒联公布最新世界排名 林诗栋、孙颖莎占据单打榜首 4月1日,国际乒联公布了2025年第14周世界排名,国乒蝉联三项第一。林诗栋、王楚钦列男单前两名,孙颖莎以11300分断层式领先,国乒包揽女单前四。而不久前在WTT金奈球星赛中夺得女单冠军的16岁日本小将张本美和排名上 ... 世界排行04-02
-
最新世界排名公布!张本美和升至第5,张本兄妹一起领跑外协会 国际乒联第14周世界排名已于4月1日公布,林诗栋、孙颖莎继续领跑单打积分榜首,日本小将张本美和凭借WTT金奈球星赛夺冠的成绩正式上升至女单第五名,由此而达到外协会女选手中第一位,而她的哥哥张本智和早已是外协 ... 世界排行04-01
-
最新国家创新指数报告:全球三足鼎立 中国排名第十 中新网北京3月31日电 (记者 孙自法)中国科学技术发展战略研究院3月31日在2025中关村论坛上发布的《国家创新指数报告2024》显示,全球创新格局保持亚美欧三足鼎立态势,中国创新能力综合排名世界第10位。2024年,中国 ... 世界排行04-01
相关文章
- 中国创新能力综合排名世界第十
- 最新国家创新指数报告:全球三足鼎立 中国排名第十
- 最新世界排名:萨巴伦卡第1郑钦文第8 安德列娃升至第7
- 最新发布:稳居世界第一!
- 最新世界排名:连克第2第5的菲律宾少女飙升65位!郑钦文上升1位
- 10年后,世界强国排名,很多可能颠覆你的想象
- 国际乒联世界排名:林诗栋、王楚钦男单前二,中国包揽女单前四
- 斯诺克最新世界排名:小特榜首,凯伦-威尔逊夺冠第二,丁俊晖第九
- 日本惊曝世界强国排名,美国第一不意外,中国名次竟出人意料?
- 世界五常综合实力排名
- 世界羽联最新排名:蒋振邦/魏雅欣首登顶,圣坛组合重返第一
- 拒绝放水!日本世界排名第15,冲击世界前9可成为世界杯种子队
- 相差31名!沙特最新世界排名第59名,而国足排名第90名
- 国乒霸榜三项世界排名!
- 国际乒联公布2025年第12周世界排名:林诗栋孙颖莎继续领跑世界排名
- 【乒乓球】最新一期世界排名揭晓,林诗栋孙颖莎继续领跑
- 最新世界排名公布!林诗栋、孙颖莎蝉联第一,王楚钦、王曼昱第二
- 全球前十大资产排名:黄金稳居第一 比特币第九
- 全球手机产量排行出炉:苹果第一 小米国产第一
- 国际乒联最新一期世界排名公布!孙颖莎、林诗栋继续第一
热门阅读
-
十大经典台湾三级片,销魂露骨的台湾大片电影 07-13
-
十大著名欧美男优,美国诱人甜心和超强肌肉男 07-13
-
世界上23部顶级伦理片,充满了X爱与少儿不宜 07-13
-
十大经典印度三级片,色欲堕落的印度情爱大片 07-13
-
欧美大尺度电影排行榜,欧美r级限制情爱“大片” 07-13
-
18进禁日本卖肉动漫,日本最污缘之空(少儿不宜) 07-13
-
性感的日本女优排名大全 史上最全排名 07-13
-
世界最美最性感的屁股大盘点,前凸后翘叹为观止 08-19