世界GDP排名&世界人均GDP排名(前100)
世界GDP前100名(单位:百万美元) | |||
国家或地区 | 区域 | GDP | |
1 | 美国 | 美洲 | 26,949,643 |
2 | 中国 | 亚洲 | 17,700,899 |
3 | 德国 | 欧洲 | 4,429,838 |
4 | 日本 | 亚洲 | 4,230,862 |
5 | 印度 | 亚洲 | 3,732,224 |
6 | 英国 | 欧洲 | 3,332,059 |
7 | 法国 | 欧洲 | 3,049,016 |
8 | 意大利 | 欧洲 | 2,186,082 |
9 | 巴西 | 美洲 | 2,126,809 |
10 | 加拿大 | 美洲 | 2,117,805 |
11 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1,862,470 |
12 | 墨西哥 | 美洲 | 1,811,468 |
13 | 韩国 | 亚洲 | 1,709,232 |
14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1,687,713 |
15 | 西班牙 | 欧洲 | 1,582,054 |
16 | 印尼 | 亚洲 | 1,417,387 |
17 | 土耳其 | 亚洲 | 1,154,600 |
18 | 荷兰 | 欧洲 | 1,092,748 |
19 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1,069,437 |
20 | 瑞士 | 欧洲 | 905,684 |
21 | 波兰 | 欧洲 | 842,172 |
22 | 比利时 | 欧洲 | 627,511 |
23 | 阿根廷 | 美洲 | 621,833 |
24 | 瑞典 | 欧洲 | 597,110 |
25 | 爱尔兰 | 欧洲 | 589,569 |
26 | 挪威 | 欧洲 | 546,768 |
27 | 奥地利 | 欧洲 | 526,182 |
28 | 以色列 | 亚洲 | 521,688 |
29 | 泰国 | 亚洲 | 512,193 |
30 | 阿联酋 | 亚洲 | 509,179 |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 497,347 |
32 | 孟加拉国 | 亚洲 | 446,349 |
33 | 菲律宾 | 亚洲 | 435,675 |
34 | 越南 | 亚洲 | 433,356 |
35 | 马来西亚 | 亚洲 | 430,895 |
36 | 丹麦 | 欧洲 | 420,800 |
37 | 埃及 | 非洲 | 398,397 |
38 | 尼日利亚 | 非洲 | 390,002 |
39 | 南非 | 非洲 | 380,906 |
40 | 伊朗 | 亚洲 | 366,438 |
41 | 哥伦比亚 | 美洲 | 363,835 |
42 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 350,414 |
43 | 智利 | 美洲 | 344,400 |
44 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 340,636 |
45 | 捷克 | 欧洲 | 335,243 |
46 | 芬兰 | 欧洲 | 305,689 |
47 | 伊拉克 | 亚洲 | 297,695 |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 276,432 |
49 | 秘鲁 | 美洲 | 264,636 |
50 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 259,292 |
51 | 新西兰 | 大洋洲 | 249,415 |
52 | 希腊 | 欧洲 | 242,385 |
53 | 卡塔尔 | 亚洲 | 235,500 |
54 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 224,107 |
55 | 匈牙利 | 欧洲 | 203,829 |
56 | 乌克兰 | 欧洲 | 173,413 |
57 | 科威特 | 亚洲 | 159,687 |
58 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 155,804 |
59 | 摩洛哥 | 非洲 | 147,343 |
60 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 133,044 |
61 | 多米尼加 | 美洲 | 120,629 |
62 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 118,686 |
63 | 波多黎各 | 美洲 | 117,515 |
64 | 肯尼亚 | 非洲 | 112,749 |
65 | 阿曼 | 亚洲 | 108,282 |
66 | 保加利亚 | 欧洲 | 103,099 |
67 | 危地马拉 | 美洲 | 102,765 |
68 | 安哥拉 | 非洲 | 93,796 |
69 | 委内瑞拉 | 美洲 | 92,210 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 90,392 |
71 | 卢森堡 | 欧洲 | 89,095 |
72 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 85,590 |
73 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 84,033 |
74 | 巴拿马 | 美洲 | 82,348 |
75 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 81,822 |
76 | 克罗地亚 | 欧洲 | 80,185 |
77 | 科特迪瓦 | 非洲 | 79,430 |
78 | 立陶宛 | 欧洲 | 79,427 |
79 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 77,392 |
80 | 加纳 | 非洲 | 76,628 |
81 | 乌拉圭 | 美洲 | 76,244 |
82 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 75,015 |
83 | 缅甸 | 亚洲 | 74,861 |
84 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 68,864 |
85 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 68,394 |
86 | 刚果民主共和国 | 非洲 | 67,512 |
87 | 乌干达 | 非洲 | 52,390 |
88 | 突尼斯 | 非洲 | 51,271 |
89 | 约旦 | 亚洲 | 50,022 |
90 | 喀麦隆 | 非洲 | 49,262 |
91 | 玻利维亚 | 美洲 | 46,796 |
92 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 46,668 |
93 | 巴林 | 亚洲 | 44,994 |
94 | 巴拉圭 | 美洲 | 44,142 |
95 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 41,799 |
96 | 尼泊尔 | 亚洲 | 41,339 |
97 | 利比亚 | 非洲 | 40,194 |
98 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 35,339 |
99 | 洪都拉斯 | 美洲 | 33,992 |
100 | 津巴布韦 | 非洲 | 32,424 |
世界人均GDP前100名(单位:美元) | |||
国家或地区 | 区域 | 人均GDP | |
1 | 卢森堡 | 欧洲 | 132,372 |
2 | 爱尔兰 | 欧洲 | 114,581 |
3 | 挪威 | 欧洲 | 101,103 |
4 | 瑞士 | 欧洲 | 98,767 |
5 | 新加坡 | 亚洲 | 91,100 |
6 | 卡塔尔 | 亚洲 | 83,891 |
7 | 美国 | 美洲 | 80,034 |
8 | 冰岛 | 欧洲 | 75,180 |
9 | 丹麦 | 欧洲 | 68,827 |
10 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 64,964 |
11 | 荷兰 | 欧洲 | 61,098 |
12 | 奥地利 | 欧洲 | 56,802 |
13 | 以色列 | 亚洲 | 55,535 |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 55,395 |
15 | 芬兰 | 欧洲 | 54,351 |
16 | 比利时 | 欧洲 | 53,377 |
17 | 圣马力诺 | 欧洲 | 52,949 |
18 | 加拿大 | 美洲 | 52,722 |
19 | 德国 | 欧洲 | 51,383 |
20 | 阿联酋 | 亚洲 | 49,451 |
21 | 新西兰 | 大洋洲 | 48,826 |
22 | 英国 | 欧洲 | 46,371 |
23 | 法国 | 欧洲 | 44,408 |
24 | 安道尔 | 欧洲 | 44,387 |
欧盟 | 39,940 | ||
25 | 波多黎各 | 美洲 | 38,567 |
26 | 马耳他 | 欧洲 | 36,989 |
27 | 意大利 | 欧洲 | 36,812 |
28 | 巴哈马 | 美洲 | 35,458 |
29 | 日本 | 亚洲 | 35,385 |
30 | 文莱 | 亚洲 | 35,103 |
31 | 塞浦路斯 | 亚洲 | 33,807 |
32 | 科威特 | 亚洲 | 33,646 |
33 | 韩国 | 亚洲 | 33,393 |
34 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 32,214 |
35 | 捷克 | 欧洲 | 31,368 |
36 | 西班牙 | 欧洲 | 31,223 |
37 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 31,209 |
38 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 29,922 |
39 | 巴林 | 亚洲 | 28,385 |
40 | 立陶宛 | 欧洲 | 28,094 |
41 | 葡萄牙 | 欧洲 | 26,012 |
42 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 25,136 |
43 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 23,457 |
44 | 希腊 | 欧洲 | 22,595 |
45 | 阿曼 | 亚洲 | 21,960 |
46 | 乌拉圭 | 美洲 | 21,677 |
47 | 巴巴多斯 | 美洲 | 21,085 |
48 | 圭亚那 | 美洲 | 20,539 |
49 | 克罗地亚 | 欧洲 | 20,537 |
50 | 波兰 | 欧洲 | 19,912 |
51 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 19,858 |
52 | 塞舌尔 | 非洲 | 19,536 |
53 | 匈牙利 | 欧洲 | 19,385 |
54 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 18,530 |
55 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 18,244 |
56 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 17,856 |
57 | 智利 | 美洲 | 17,827 |
58 | 马尔代夫 | 亚洲 | 17,626 |
59 | 巴拿马 | 美洲 | 17,350 |
60 | 保加利亚 | 欧洲 | 14,893 |
61 | 帕劳 | 大洋洲 | 14,804 |
62 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 14,733 |
63 | 俄罗斯 | 欧洲 | 14,403 |
64 | 中国 | 亚洲 | 13,721 |
65 | 阿根廷 | 美洲 | 13,709 |
世界 | 13,440 | ||
66 | 马来西亚 | 亚洲 | 13,382 |
67 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 13,065 |
68 | 墨西哥 | 美洲 | 12,673 |
69 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 12,306 |
70 | 圣卢西亚 | 美洲 | 12,264 |
71 | 土耳其 | 亚洲 | 11,931 |
72 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 11,825 |
73 | 毛里求斯 | 非洲 | 11,548 |
74 | 多米尼加 | 美洲 | 11,308 |
75 | 黑山 | 欧洲 | 11,289 |
76 | 格林纳达 | 美洲 | 11,137 |
77 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 10,849 |
78 | 赤道几内亚 | 非洲 | 9,777 |
79 | 巴西 | 美洲 | 9,673 |
80 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9,359 |
81 | 加蓬 | 非洲 | 9,294 |
82 | 多米尼克 | 美洲 | 9,144 |
83 | 波黑 | 欧洲 | 8,223 |
84 | 泰国 | 亚洲 | 8,181 |
85 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 8,007 |
86 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7,944 |
87 | 秘鲁 | 美洲 | 7,772 |
88 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 7,600 |
89 | 北马其顿 | 欧洲 | 7,384 |
90 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7,270 |
91 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 7,058 |
92 | 伯利兹 | 美洲 | 7,017 |
93 | 利比亚 | 非洲 | 6,763 |
94 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 6,757 |
95 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6,642 |
96 | 南非 | 非洲 | 6,485 |
97 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6,417 |
98 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 6,342 |
99 | 牙买加 | 美洲 | 6,282 |
100 | 伊拉克 | 亚洲 | 6,180 |
大家都在看
-
全球前十大资产排名:黄金稳居第一 比特币第九 近日,市值排行网CompaniesMarketCap公布了最新的“全球资产排名”,其中黄金以再创新高的价格,总市值达到20.12万亿美元,稳居全球市值第一大资产的宝座。这一数字是第二名苹果公司市值(3.149万亿美元)的六倍多, ... 世界排行03-15
-
全球手机产量排行出炉:苹果第一 小米国产第一 知名咨询机构TrendForce揭晓了2024年第四季度全球手机产量排行榜单。数据显示,该季度全球前六大智能手机品牌累计产量高达3.35亿台,环比激增9.2%。这一增长势头主要得益于两大因素:一是苹果iPhone 16系列的生产进 ... 世界排行03-15
-
国际乒联最新一期世界排名公布!孙颖莎、林诗栋继续第一 2025国际乒联最新一期世界排名公布。男单方面林诗栋继续以8025分排名第一,王楚钦7925分排名第二,梁靖崑5425分排名第三。女单方面孙颖莎11300分排在首位,王曼昱8850分排名第二,王艺迪5425分排名第三。转自:央视 ... 世界排行03-14
-
最新世界排名:丁俊晖第9,奥沙利文第4,冠军罗伯逊升至第11 北京时间3月10日消息,2025斯诺克大奖赛落下帷幕。决赛中,“墨尔本机器”尼尔-罗伯逊以10-0轻取“大鲨鱼”斯图亚特-宾汉姆夺得冠军。最新世界排名榜上,罗伯逊上升到第第11位,重回TOP16,丁俊晖排在第9,奥沙利文 ... 世界排行03-10
-
斯诺克最新世界排名:罗伯逊10-0夺冠升至第11,丁俊晖第九! 北京时间3月9日,斯诺克世界大奖赛已经结束全部的比赛,在决赛上澳洲火炮罗伯逊一骑绝尘,狂轰10-0的比分横扫宾汉姆,夺取冠军重回巅峰,这样一来最新的世界排名已经更新了,特鲁姆普仍高居第一不可撼动,凯伦-威尔 ... 世界排行03-10
-
最新全球GDP排名20强国家与全球最富裕的国家或地区名录 2024年全球GDP排名出来了,排名前五的依然是美国、中国、德国、日本、印度。德国GDP在2023年超越日本,超越0.19万亿美元后,2024年德国与日本的差距更大了,德国GDP超越日本0.64万亿美元。2024年全球GDP排名20强GDP ... 世界排行03-09
-
世界上最大的群岛 目前哪个群岛是世界上最大的 世界上最大的群岛是马来群岛,又被称为南洋群岛,位置是在东半球、赤道附近,位于亚洲东南部太平洋和印度洋之间的海域,大概有2万多个岛屿组成,里面有印度尼西亚、菲律宾等国家。 世界上最大的群岛 1.群岛的面积 ... 世界排行03-09
-
世界上最小的高原 当前世界上最小的高原是什么 世界上最小的高原指的是阿登高原,大约面积在1万平方公里,里面包括森林、荒地、沼泽、泥炭地等,位于比利时和卢森堡的交界处位置,自从世界第2次大战之后而出名。 阿登高原的主要特点 1.面积 阿登高原的地形主要是 ... 世界排行03-09
-
最新世界排名,中国前三 在近日的国际乒联2025年第10周世界排名中,中国乒乓球队再次展现了其强大的实力,包揽了男子单打前三名,成为全球关注的焦点。这一成绩不仅彰显了中国乒乓球的高水平,也为即将到来的各项国际赛事注入了强大的信心。 ... 世界排行03-08
-
世界排名最新发布,林诗栋、孙颖莎继续领先 男子单打,中国队球员林诗栋、王楚钦、梁靖崑位列前三。其他中国队球员,林高远排名第11,向鹏排名第22,陈垣宇排名第27,薛飞排名第38,周启豪排名第39,黄友政排名第46。女子单打,中国队球员孙颖莎、王曼昱、王艺 ... 世界排行03-06
相关文章
- 世界排名最新发布,林诗栋、孙颖莎继续领先
- 最新世界排名:中国前三,林诗栋第一,王楚钦第二,张本智和第四
- 斯诺克最新世界排名:希金斯夺冠攀升第八,Top16中国占据四席
- 斯诺克世界排名:特鲁姆普居首,希金斯第8、丁俊晖第9
- 斯诺克世界排名更新:希金斯上升5位来到第8,丁俊晖排第9
- 林诗栋、孙颖莎继续第一,新一期世界排名出炉
- 林诗栋、孙颖莎领跑国际乒联世界排名
- 国际乒联最新世界排名公布,林诗栋孙颖莎继续领跑
- WTA世界排名:郑钦文排名第八 王欣瑜排名上升两位
- 斯诺克最新世界排名:塞尔比夺冠升第三,Top16中国四席,丁俊晖第九
- 中国排名,升至第二!
- 中国软实力排名上升至全球第二 日本排第四
- 最新世界排名,林诗栋8025分第一,王楚钦第二,张本智和第四
- 林诗栋、孙颖莎领跑,陈熠首进前20
- 权威报告:中国软实力排名升至全球第二
- 国际乒联公布最新世界排名 林诗栋、孙颖莎继续领跑
- 权威报告:中国这一排名上升至全球第二!超英国、日本和德国
- 全球软实力排名:中国升至第二
- 2024世界上最危险的十个国家
- 2024年最能吸引和留住人才的10大非洲国家
热门阅读
-
十大经典台湾三级片,销魂露骨的台湾大片电影 07-13
-
十大著名欧美男优,美国诱人甜心和超强肌肉男 07-13
-
世界上23部顶级伦理片,充满了X爱与少儿不宜 07-13
-
十大经典印度三级片,色欲堕落的印度情爱大片 07-13
-
欧美大尺度电影排行榜,欧美r级限制情爱“大片” 07-13
-
18进禁日本卖肉动漫,日本最污缘之空(少儿不宜) 07-13
-
性感的日本女优排名大全 史上最全排名 07-13
-
世界最美最性感的屁股大盘点,前凸后翘叹为观止 08-19