新鲜出炉,23年世界500强排名!我国上榜多少个呢?
排名 | 品牌名称 | 国家 | 类别 | 品牌价值(亿美元) |
1 | 苹果 | 美国 | 科技 | 9421.64 |
2 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | 石油天然气 | 8222.67 |
3 | 微软 | 美国 | 科技 | 7241.35 |
4 | 亚马逊 | 美国 | 科技 | 6005.32 |
5 | 字母表(谷歌) | 美国 | 科技 | 5239.18 |
6 | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 4299.47 |
7 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油天然气 | 3174.79 |
8 | 英伟达 | 美国 | 半导体 | 2847.95 |
9 | 联合健康 | 美国 | 医疗医药 | 2829.10 |
10 | 中国石油 | 中国 | 石油天然气 | 2736.21 |
11 | 中国石化 | 中国 | 石油天然气 | 2576.55 |
12 | 三星 | 韩国 | 科技 | 2534.38 |
13 | 国家电网 | 中国 | 能源 | 2477.91 |
14 | 特斯拉 | 美国 | 汽车 | 2447.69 |
15 | 元(脸书) | 美国 | 科技 | 2427.41 |
16 | 壳牌 | 荷兰 | 石油天然气 | 2402.89 |
17 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 2053.56 |
18 | 雪佛龙 | 美国 | 石油天然气 | 1972.27 |
19 | 西维斯 | 美国 | 医疗医药 | 1946.24 |
20 | 诺和诺德 | 丹麦 | 医疗医药 | 1809.83 |
21 | 好市多 | 美国 | 零售 | 1793.57 |
22 | 丰田 | 日本 | 汽车 | 1770.46 |
23 | 嘉能可 | 瑞士 | 金属矿产 | 1755.84 |
24 | 道达尔能源 | 法国 | 能源 | 1751.42 |
25 | 英国石油 | 英国 | 石油天然气 | 1744.63 |
26 | 摩根大通 | 美国 | 综合金融 | 1691.33 |
27 | 大众 | 德国 | 汽车 | 1689.50 |
28 | 家得宝 | 美国 | 零售 | 1617.24 |
29 | 酩悦·轩尼诗-路易威登 | 法国 | 服饰 | 1587.89 |
30 | 台积电 | 中国 | 半导体 | 1554.03 |
31 | 强生 | 美国 | 医疗医药 | 1548.79 |
32 | 麦克森 | 美国 | 医疗医药 | 1526.13 |
33 | 中国建筑 | 中国 | 建筑工程 | 1514.77 |
34 | 腾讯 | 中国 | 科技 | 1426.68 |
35 | 维萨 | 美国 | 综合金融 | 1373.45 |
36 | 中国移动 | 中国 | 电信 | 1362.19 |
37 | 雀巢 | 瑞士 | 食品饮料 | 1320.85 |
38 | 华为 | 中国 | 科技 | 1314.82 |
39 | 宝洁 | 美国 | 日化 | 1296.30 |
40 | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 1257.49 |
41 | 礼来 | 美国 | 医疗医药 | 1245.03 |
42 | 阿里巴巴 | 中国 | 科技 | 1234.81 |
43 | 信诺集团 | 美国 | 保险 | 1171.12 |
44 | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 1142.37 |
45 | 威瑞森通讯 | 美国 | 电信 | 1110.68 |
46 | 斯特兰蒂斯 | 荷兰 | 汽车 | 1100.05 |
47 | 伟彭医疗 | 美国 | 医疗医药 | 1098.47 |
48 | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 1095.54 |
49 | 百事 | 美国 | 食品饮料 | 1091.96 |
50 | 中国平安 | 中国 | 保险 | 1082.31 |
51 | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 1075.16 |
52 | 美国银行 | 美国 | 银行 | 1060.72 |
53 | 博通 | 美国 | 半导体 | 1055.94 |
54 | 甲骨文 | 美国 | 科技 | 1051.40 |
55 | 辉瑞 | 美国 | 医疗医药 | 1041.99 |
56 | 万事达卡 | 美国 | 综合金融 | 1029.61 |
57 | 默克 | 德国 | 医疗医药 | 1022.36 |
58 | 梅赛德斯-奔驰 | 德国 | 汽车 | 1017.68 |
59 | 福特 | 美国 | 汽车 | 995.31 |
60 | 本田 | 日本 | 汽车 | 970.99 |
61 | 挪威国家石油 | 挪威 | 石油天然气 | 970.45 |
62 | 罗氏 | 瑞士 | 医疗医药 | 965.56 |
63 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 963.51 |
64 | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 960.64 |
65 | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 943.45 |
66 | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 943.29 |
67 | 意大利国家电力 | 意大利 | 能源 | 935.43 |
68 | 必和必拓 | 澳大利亚 | 金属矿产 | 934.01 |
69 | 美国电话电报 | 美国 | 电信 | 928.83 |
70 | 阿特拉斯·科普柯 | 瑞典 | 机械 | 923.25 |
71 | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 916.43 |
72 | 三井株式会社 | 日本 | 贸易 | 910.76 |
73 | 联合包裹服务 | 美国 | 交通运输 | 905.90 |
74 | 索尼 | 日本 | 电子 | 895.65 |
75 | 伊藤忠商事株式会社 | 日本 | 贸易 | 890.81 |
76 | 巴西国家石油 | 巴西 | 石油天然气 | 887.60 |
77 | 艾伯维 | 美国 | 医疗医药 | 884.49 |
78 | 可口可乐 | 美国 | 食品饮料 | 877.81 |
79 | 伊陶联合银行 | 巴西 | 银行 | 875.19 |
80 | 中国中铁 | 中国 | 建筑工程 | 866.86 |
81 | 京东 | 中国 | 科技 | 865.04 |
82 | 安联保险 | 德国 | 综合金融 | 846.25 |
83 | 迪士尼 | 美国 | 休闲旅游 | 842.51 |
84 | 中国银行 | 中国 | 银行 | 842.13 |
85 | 劳氏 | 美国 | 零售 | 841.72 |
86 | 阿斯麦 | 荷兰 | 半导体 | 832.08 |
87 | 德国电信 | 美国 | 电信 | 827.19 |
88 | 阿斯利康 | 英国 | 医疗医药 | 815.47 |
89 | 欧莱雅 | 意大利 | 日化 | 812.99 |
90 | 中国中化 | 中国 | 石油天然气 | 812.72 |
91 | 迪奥 | 法国 | 日化 | 811.28 |
92 | 中国铁建 | 中国 | 建筑工程 | 808.67 |
93 | 贵州茅台 | 中国 | 酒类 | 806.27 |
94 | 诺华 | 瑞士 | 医疗医药 | 798.25 |
95 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 综合金融 | 794.20 |
96 | 汇丰银行 | 英国 | 综合金融 | 793.51 |
97 | 思科 | 美国 | 科技 | 784.28 |
98 | 富国银行 | 美国 | 银行 | 771.93 |
99 | 塔吉特 | 美国 | 零售 | 735.41 |
100 | 日立 | 日本 | 电子 | 726.21 |
101 | 赛默飞世尔 | 美国 | 医疗医药 | 722.45 |
102 | 西门子 | 德国 | 能源 | 717.83 |
103 | 耐克 | 美国 | 服饰 | 702.52 |
104 | 雅培 | 美国 | 医疗医药 | 693.32 |
105 | 联合利华 | 英国 | 日化 | 692.27 |
106 | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 686.73 |
107 | 赛富时 | 美国 | 科技 | 669.16 |
108 | 波音 | 美国 | 航空航天 | 666.03 |
109 | 安盛 | 法国 | 保险 | 665.86 |
110 | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 660.97 |
111 | 麦当劳 | 美国 | 酒店餐饮 | 653.39 |
112 | 德国邮政 | 德国 | 交通运输 | 651.39 |
113 | 奥多比系统 | 美国 | 科技 | 644.13 |
114 | 洛克希德·马丁 | 美国 | 航空航天 | 638.91 |
115 | 联邦快递 | 美国 | 交通运输 | 638.30 |
116 | 网飞 | 美国 | 媒体 | 634.00 |
117 | 林德集团 | 爱尔兰 | 能源 | 630.95 |
118 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 630.50 |
119 | 美洲电信 | 墨西哥 | 电信 | 627.81 |
120 | 花旗集团 | 美国 | 综合金融 | 625.68 |
121 | 中国五矿 | 中国 | 金属矿产 | 624.33 |
122 | 国际商用机器 | 美国 | 科技 | 619.16 |
123 | 雷神技术 | 美国 | 航空航天 | 617.62 |
124 | 爱马仕 | 法国 | 服饰 | 616.46 |
125 | 摩根史坦利 | 比利时 | 综合金融 | 614.79 |
126 | 中信集团 | 中国 | 综合 | 613.57 |
127 | 力拓集团 | 英国 | 金属矿产 | 605.47 |
128 | 印度人寿保险 | 印度 | 保险 | 600.07 |
129 | 空客 | 荷兰 | 航空航天 | 597.34 |
130 | 丹纳赫 | 美国 | 医疗医药 | 595.98 |
131 | 通用电气 | 美国 | 能源 | 591.63 |
132 | 博勒飞 | 美国 | 化工 | 591.57 |
133 | 厦门建发 | 中国 | 综合 | 589.98 |
134 | 美国运通 | 美国 | 综合金融 | 589.85 |
135 | 中国海洋石油 | 中国 | 石油天然气 | 585.86 |
136 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 584.63 |
137 | 百威英博 | 比利时 | 酒类 | 583.53 |
138 | 赛诺菲 | 法国 | 医疗医药 | 582.07 |
139 | 百时美施贵宝 | 美国 | 医疗医药 | 580.87 |
140 | 迪尔 | 美国 | 机械 | 576.21 |
141 | 南非报业 | 荷兰 | 媒体 | 573.53 |
142 | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 571.01 |
143 | 中国华润 | 中国 | 综合 | 569.01 |
144 | 国家能源集团 | 中国 | 能源 | 568.45 |
145 | 高通 | 美国 | 科技 | 564.02 |
146 | 思爱普 | 德国 | 科技 | 560.18 |
147 | 中国交建 | 中国 | 建筑工程 | 558.34 |
148 | 上汽集团 | 中国 | 汽车 | 555.21 |
149 | 比亚迪 | 中国 | 汽车 | 553.81 |
150 | 泰国国家石油 | 泰国 | 石油天然气 | 552.61 |
151 | 宁德时代 | 中国 | 能源 | 544.63 |
152 | 南方电网 | 中国 | 能源 | 531.45 |
153 | 招商银行 | 中国 | 银行 | 531.04 |
154 | 中国人保 | 中国 | 保险 | 526.05 |
155 | 中国电信 | 中国 | 电信 | 524.29 |
156 | 霍尼韦尔 | 美国 | 航空航天 | 521.84 |
157 | 软银集团 | 日本 | 综合金融 | 520.41 |
158 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 综合金融 | 518.79 |
159 | 中粮集团 | 中国 | 食品饮料 | 515.29 |
160 | 高盛集团 | 美国 | 综合金融 | 509.41 |
161 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 506.52 |
162 | 亚德诺 | 美国 | 半导体 | 504.59 |
163 | 正威集团 | 中国 | 金属矿产 | 502.29 |
164 | 德州仪器 | 美国 | 半导体 | 501.29 |
165 | 万喜集团 | 法国 | 房地产 | 499.82 |
166 | 伊比德罗拉 | 西班牙 | 能源 | 492.23 |
167 | 塔塔 | 印度 | 综合 | 490.32 |
168 | 库什塔德 | 加拿大 | 零售 | 481.30 |
169 | 马士基 | 丹麦 | 交通运输 | 480.50 |
170 | 富士康 | 中国 | 电子 | 479.80 |
171 | 新时代能源 | 美国 | 能源 | 478.72 |
172 | 香港石油天然气 | 印度 | 石油天然气 | 474.21 |
173 | KDDI | 日本 | 电信 | 469.42 |
174 | 安桥 | 加拿大 | 石油天然气 | 467.92 |
175 | 乐购 | 英国 | 零售 | 465.07 |
176 | 美敦力 | 爱尔兰 | 医疗医药 | 451.54 |
177 | 星巴克 | 美国 | 酒店餐饮 | 450.25 |
178 | 沙特基础工业 | 沙特阿拉伯 | 化工 | 441.07 |
179 | 应用材料 | 美国 | 化工 | 439.78 |
180 | 芬莎饮料 | 墨西哥 | 食品饮料 | 439.06 |
181 | 桑坦德银行 | 西班牙 | 银行 | 438.54 |
182 | 联合太平洋 | 美国 | 交通运输 | 436.59 |
183 | 中国远洋海运 | 中国 | 交通运输 | 435.64 |
184 | 施耐德电气 | 法国 | 能源 | 432.86 |
185 | 安进 | 美国 | 医疗医药 | 432.58 |
186 | 抖音 | 中国 | 科技 | 432.02 |
187 | 中国电建 | 中国 | 建筑工程 | 431.31 |
188 | 软银 | 日本 | 电信 | 422.45 |
189 | 亿滋国际 | 美国 | 食品饮料 | 415.61 |
190 | 中国邮政 | 中国 | 交通运输 | 414.40 |
191 | 太平洋保险 | 中国 | 保险 | 414.17 |
192 | 美团 | 中国 | 科技 | 413.34 |
193 | 安达保险 | 瑞士 | 保险 | 411.42 |
194 | 加拿大自然资源 | 加拿大 | 石油天然气 | 411.34 |
195 | 中国一汽 | 中国 | 汽车 | 409.92 |
196 | 物产中大 | 中国 | 综合 | 409.65 |
197 | 拜耳 | 德国 | 医疗医药 | 407.70 |
198 | 特许通讯 | 美国 | 媒体 | 406.64 |
199 | 澳洲联邦银行 | 澳大利亚 | 综合金融 | 403.15 |
200 | 苏黎世保险 | 瑞士 | 保险 | 400.55 |
201 | 万科 | 中国 | 房地产 | 400.04 |
202 | 法国液化空气 | 法国 | 化工 | 392.95 |
203 | 国药集团 | 中国 | 医疗医药 | 392.37 |
204 | 起亚汽车 | 韩国 | 汽车 | 392.16 |
205 | SK | 韩国 | 半导体 | 392.13 |
206 | 海尔集团 | 中国 | 家电 | 390.63 |
207 | 优步 | 美国 | 科技 | 388.32 |
208 | 中国兵器工业 | 中国 | 机械 | 386.57 |
209 | 中国航空工业 | 中国 | 航空航天 | 385.78 |
210 | 直觉软件 | 美国 | 科技 | 383.14 |
211 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 | 金属矿产 | 380.31 |
212 | 吉利德科学 | 美国 | 医疗医药 | 379.49 |
213 | 史赛克 | 美国 | 医疗医药 | 378.62 |
214 | 浦项制铁 | 韩国 | 金属矿产 | 376.64 |
215 | 美的集团 | 中国 | 家电 | 373.55 |
216 | 中国保利集团 | 中国 | 综合 | 373.01 |
217 | 联想 | 中国 | 电子 | 369.82 |
218 | 葛兰素史克 | 英国 | 医疗医药 | 364.93 |
219 | 诺斯罗普·格鲁曼 | 美国 | 航空航天 | 364.90 |
220 | 晋能控股 | 中国 | 金属矿产 | 363.55 |
221 | 拼多多 | 中国 | 科技 | 360.97 |
222 | 通用动力 | 美国 | 航空航天 | 356.02 |
223 | 江西铜业 | 中国 | 金属矿产 | 355.89 |
224 | 山东魏桥 | 中国 | 服饰 | 350.29 |
225 | 黑石集团 | 美国 | 综合金融 | 349.31 |
226 | 历峰集团 | 瑞士 | 服饰 | 346.83 |
227 | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 345.32 |
228 | 美光科技 | 美国 | 半导体 | 344.08 |
229 | 瑞银集团 | 瑞士 | 综合金融 | 343.05 |
230 | 交通银行 | 中国 | 银行 | 342.99 |
231 | 招商局集团 | 中国 | 综合 | 342.61 |
232 | 艾波比 | 瑞士 | 能源 | 342.14 |
233 | 依视路陆逊梯卡 | 法国 | 医疗医药 | 342.02 |
234 | 乐金 | 韩国 | 科技 | 340.65 |
235 | 缤客 | 美国 | 科技 | 335.96 |
236 | 帝亚吉欧 | 英国 | 酒类 | 334.22 |
237 | 达信 | 美国 | 保险 | 333.60 |
238 | 基恩士 | 日本 | 机械 | 333.59 |
239 | 贝宝 | 美国 | 综合金融 | 328.65 |
240 | 美源伯根 | 美国 | 医疗医药 | 328.54 |
241 | 国家电投 | 中国 | 能源 | 328.33 |
242 | 直觉外科 | 美国 | 医疗医药 | 327.64 |
243 | 杜克能源 | 美国 | 能源 | 325.24 |
244 | 3M | 美国 | 医疗医药 | 324.36 |
245 | 依欧格资源 | 美国 | 石油天然气 | 320.76 |
246 | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 320.45 |
247 | 绿地控股 | 中国 | 房地产 | 316.60 |
248 | 吉利控股 | 中国 | 汽车 | 316.51 |
249 | 西方石油 | 美国 | 石油天然气 | 313.62 |
250 | 北汽集团 | 中国 | 汽车 | 313.24 |
251 | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气 | 313.18 |
252 | 迅销 | 日本 | 零售 | 313.08 |
253 | 大金工业 | 日本 | 化工 | 312.73 |
254 | 友邦保险 | 中国 | 保险 | 311.92 |
255 | 盛虹控股 | 中国 | 化工 | 311.75 |
256 | 英美资源集团 | 英国 | 金属矿产 | 310.80 |
257 | 新斯科舍银行 | 加拿大 | 银行 | 310.70 |
258 | 碧桂园 | 中国 | 房地产 | 310.52 |
259 | 安博 | 美国 | 房地产 | 310.37 |
260 | 瑞可利 | 日本 | 综合金融 | 308.11 |
261 | 森科能源 | 加拿大 | 能源 | 307.46 |
262 | 科林研发公司 | 美国 | 半导体 | 306.02 |
263 | 自动数据处理(ADP) | 美国 | 科技 | 304.25 |
264 | 中国联通 | 中国 | 电信 | 302.92 |
265 | 伊顿 | 美国 | 能源 | 301.91 |
266 | 宝武集团 | 中国 | 金属矿产 | 300.93 |
267 | 统领货运线 | 爱尔兰 | 交通运输 | 300.69 |
268 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 银行 | 298.01 |
269 | 紫金矿业 | 中国 | 金属矿产 | 291.94 |
270 | 马拉松石油 | 美国 | 石油天然气 | 290.76 |
271 | 中国能建 | 中国 | 能源 | 288.46 |
272 | 东京电子 | 日本 | 电子 | 284.20 |
273 | 贝克顿-迪金森 | 美国 | 医疗医药 | 283.18 |
274 | 印度工业信贷银行 | 印度 | 银行 | 281.71 |
275 | 宣伟涂料 | 美国 | 化工 | 281.00 |
276 | 费哲 | 美国 | 综合金融 | 280.24 |
277 | 百胜餐饮集团 | 美国 | 酒店餐饮 | 278.52 |
278 | 得斯威国际货运 | 丹麦 | 交通运输 | 278.19 |
279 | 美国电塔 | 美国 | 电信 | 278.11 |
280 | 香港移动通讯 | 澳大利亚 | 电信 | 276.69 |
281 | 开云 | 法国 | 服饰 | 276.52 |
282 | 兴业银行 | 中国 | 银行 | 275.68 |
283 | 信越化学株式会社 | 日本 | 化工 | 275.47 |
284 | 瓦莱罗能源 | 美国 | 能源 | 275.04 |
285 | 小米 | 中国 | 科技 | 275.00 |
286 | 美国废物管理 | 美国 | 环保 | 273.88 |
287 | 五粮液 | 中国 | 酒类 | 272.40 |
288 | 伊利诺斯工具 | 美国 | 机械 | 271.30 |
289 | 中国建材 | 中国 | 装修建材 | 270.81 |
290 | 飞利浦 | 美国 | 家电 | 270.25 |
291 | 顶点制药 | 美国 | 医疗医药 | 268.83 |
292 | 顺丰 | 中国 | 交通运输 | 266.41 |
293 | 自由港麦克莫兰公司 | 美国 | 金属矿产 | 264.10 |
294 | 加拿大国家铁路 | 加拿大 | 交通运输 | 261.94 |
295 | 中国电科 | 中国 | 电子 | 261.12 |
296 | 再生元制药 | 美国 | 医疗医药 | 257.73 |
297 | 波士顿科学 | 美国 | 医疗医药 | 256.41 |
298 | 印孚瑟斯 | 印度 | 科技 | 256.38 |
299 | 青山控股 | 中国 | 金属矿产 | 255.77 |
300 | 英国国家电网 | 英国 | 能源 | 255.06 |
301 | 金龙鱼 | 中国 | 农林牧渔 | 254.47 |
302 | 高露洁 | 美国 | 日化 | 252.57 |
303 | 网易 | 中国 | 科技 | 250.03 |
304 | 美国CSX运输公司 | 美国 | 交通运输 | 249.01 |
305 | 赛峰集团 | 法国 | 航空航天 | 246.44 |
306 | 鞍钢集团 | 中国 | 金属矿产 | 243.00 |
307 | 爱彼迎 | 美国 | 休闲旅游 | 242.47 |
308 | 荣盛石化 | 中国 | 石油天然气 | 242.18 |
309 | 万豪国际 | 美国 | 酒店餐饮 | 241.34 |
310 | 中国机械工业 | 中国 | 机械 | 239.03 |
311 | 硕腾 | 美国 | 医疗医药 | 238.95 |
312 | 怡安保险 | 英国 | 保险 | 237.10 |
313 | 星展集团 | 新加坡 | 综合金融 | 236.24 |
314 | 巴帝电信 | 印度 | 电信 | 235.73 |
315 | 中铝集团 | 中国 | 金属矿产 | 234.91 |
316 | 沙特电信 | 沙特阿拉伯 | 电信 | 234.41 |
317 | 中国华电 | 中国 | 能源 | 234.14 |
318 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 | 银行 | 232.19 |
319 | 光大集团 | 中国 | 银行 | 232.05 |
320 | 金川集团 | 中国 | 金属矿产 | 231.27 |
321 | PNC金融服务集团 | 美国 | 综合金融 | 230.97 |
322 | 康西哥 | 美国 | 保险 | 230.17 |
323 | 克罗格 | 美国 | 零售 | 228.08 |
324 | 空气化工 | 美国 | 化工 | 227.17 |
325 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 225.87 |
326 | 艾默生电气 | 美国 | 能源 | 225.62 |
327 | 威睿 | 美国 | 科技 | 223.90 |
328 | 利洁时 | 英国 | 日化 | 222.25 |
329 | 中国华能 | 中国 | 能源 | 222.25 |
330 | 中国中车 | 中国 | 机械 | 220.59 |
331 | 贝宜系统 | 英国 | 科技 | 219.42 |
332 | 第一三共 | 日本 | 医疗医药 | 218.80 |
333 | 易昆尼克斯 | 美国 | 科技 | 217.99 |
334 | 奥莱利汽车 | 美国 | 汽车 | 216.79 |
335 | 立讯精密 | 中国 | 半导体 | 215.87 |
336 | 裕信银行 | 意大利 | 银行 | 215.50 |
337 | 山西焦煤 | 中国 | 金属矿产 | 213.92 |
338 | 任天堂 | 日本 | 科技 | 212.73 |
339 | 拉森图博 | 印度 | 房地产 | 212.56 |
340 | 龙湖集团 | 中国 | 房地产 | 212.25 |
341 | 伍德赛能源 | 澳大利亚 | 能源 | 210.42 |
342 | 西农集团 | 澳大利亚 | 零售 | 210.28 |
343 | 科磊 | 美国 | 半导体 | 209.76 |
344 | 励讯集团 | 英国 | 综合金融 | 209.00 |
345 | 中国航天科技 | 中国 | 航空航天 | 207.89 |
346 | 万华化学 | 中国 | 化工 | 207.42 |
347 | 浦发银行 | 中国 | 银行 | 207.02 |
348 | 上海建工 | 中国 | 建筑工程 | 206.84 |
349 | 英飞凌 | 德国 | 半导体 | 206.53 |
350 | 中国兵器装备 | 中国 | 机械 | 203.04 |
351 | 动视暴雪 | 美国 | 科技 | 202.99 |
352 | 安贝夫集团 | 巴西 | 酒类 | 202.58 |
353 | 艺康集团 | 美国 | 医疗医药 | 201.81 |
354 | 魅卡多网 | 阿根廷 | 科技 | 201.13 |
355 | 百仕通 | 美国 | 综合金融 | 201.01 |
356 | 劳埃德银行 | 英国 | 银行 | 198.76 |
357 | 格力电器 | 中国 | 家电 | 198.64 |
358 | 通威集团 | 中国 | 能源 | 198.48 |
359 | 大唐集团 | 中国 | 能源 | 197.84 |
360 | 澳洲福特斯库金属 | 澳大利亚 | 金属矿产 | 197.50 |
361 | 阿丹米 | 美国 | 农林牧渔 | 197.33 |
362 | 恩智浦半导体 | 荷兰 | 半导体 | 195.75 |
363 | 南方铜业 | 秘鲁 | 金属矿产 | 192.90 |
364 | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 192.74 |
365 | 诺福克南方 | 美国 | 交通运输 | 192.33 |
366 | 保乐力加 | 法国 | 酒类 | 192.14 |
367 | 中煤能源 | 中国 | 金属矿产 | 191.85 |
368 | 沃尔格林联合博姿 | 美国 | 零售 | 191.70 |
369 | 沙特国家银行 | 沙特阿拉伯 | 银行 | 191.70 |
370 | 诺基亚 | 芬兰 | 科技 | 191.65 |
371 | 百度 | 中国 | 科技 | 191.39 |
372 | 戴尔 | 美国 | 科技 | 190.86 |
373 | 上海医药 | 中国 | 医疗医药 | 190.76 |
374 | 恒力集团 | 中国 | 机械 | 190.20 |
375 | 沃旭能源 | 丹麦 | 石油天然气 | 189.69 |
376 | 新华保险 | 中国 | 保险 | 189.39 |
377 | 贝尔 | 加拿大 | 电信 | 189.15 |
378 | 奇波雷墨西哥烧烤 | 美国 | 酒店餐饮 | 188.75 |
379 | 中国电子 | 中国 | 电子 | 188.53 |
380 | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 银行 | 188.40 |
381 | 美国新思科技 | 美国 | 科技 | 188.18 |
382 | 兖矿能源 | 中国 | 能源 | 187.15 |
383 | 穆迪 | 美国 | 综合金融 | 185.37 |
384 | 汤森路透 | 加拿大 | 综合金融 | 185.29 |
385 | 中芯国际 | 中国 | 半导体 | 184.83 |
386 | 东方地产 | 日本 | 房地产 | 184.54 |
387 | 怪兽饮料 | 美国 | 食品饮料 | 182.88 |
388 | 中核集团 | 中国 | 能源 | 182.58 |
389 | 好时 | 美国 | 食品饮料 | 182.21 |
390 | 首钢集团 | 中国 | 金属矿产 | 181.76 |
391 | 工时公司 | 美国 | 科技 | 179.28 |
392 | 澳新集团 | 澳大利亚 | 医疗医药 | 179.06 |
393 | 京东方 | 中国 | 半导体 | 176.14 |
394 | 陕西煤业 | 中国 | 金属矿产 | 175.08 |
395 | 中国航天科工 | 中国 | 航空航天 | 173.75 |
396 | 铿腾电子 | 美国 | 科技 | 173.61 |
397 | 达索系统 | 法国 | 科技 | 173.38 |
398 | 法拉利 | 意大利 | 汽车 | 172.07 |
399 | 海康威视 | 中国 | 电子 | 170.64 |
400 | 大都会人寿保险 | 美国 | 保险 | 169.79 |
401 | 飞塔 | 美国 | 科技 | 169.49 |
402 | 爱德华兹生命科学 | 美国 | 医疗医药 | 166.36 |
403 | 辛塔斯 | 美国 | 服饰 | 163.87 |
404 | 长城汽车 | 中国 | 汽车 | 163.47 |
405 | 泰康保险集团 | 中国 | 保险 | 162.87 |
406 | 牧原股份 | 中国 | 农林牧渔 | 162.60 |
407 | 隆基股份 | 中国 | 能源 | 161.97 |
408 | 海恩斯莫里斯 | 瑞典 | 服饰 | 161.95 |
409 | 阿达尼集团 | 印度 | 贸易 | 161.52 |
410 | 墨西哥集团 | 墨西哥 | 金属矿产 | 161.40 |
411 | 印度国家电力公司 | 印度 | 电力 | 161.05 |
412 | 洛阳钼业 | 中国 | 金属矿产 | 160.56 |
413 | 民生银行 | 中国 | 银行 | 159.45 |
414 | 赫力昂 | 英国 | 医疗医药 | 158.88 |
415 | 沙特电力 | 沙特阿拉伯 | 电力 | 158.74 |
416 | 渣打银行 | 英国 | 综合金融 | 158.61 |
417 | 武田制药 | 日本 | 医疗医药 | 157.99 |
418 | 沙特阿拉伯矿业 | 沙特阿拉伯 | 金属矿产 | 157.58 |
419 | 潍柴动力 | 中国 | 机械 | 156.60 |
420 | 西斯科 | 美国 | 零售 | 156.35 |
421 | 美满电子科技 | 美国 | 电子 | 155.10 |
422 | 京德勒西南钢铁 | 印度 | 金属矿产 | 154.66 |
423 | 马鲁蒂铃木 | 印度 | 汽车 | 154.58 |
424 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 153.76 |
425 | 罗珀技术 | 美国 | 化工 | 153.73 |
426 | 雪花公司 | 美国 | 科技 | 153.53 |
427 | TC能源 | 加拿大 | 银行 | 152.15 |
428 | 伊利 | 中国 | 食品饮料 | 150.42 |
429 | 复星集团 | 中国 | 医疗医药 | 149.48 |
430 | 澳洲电讯 | 澳大利亚 | 电信 | 149.36 |
431 | 科尔伯格·克拉维斯 | 美国 | 综合金融 | 149.33 |
432 | 大众仓储 | 美国 | 交通运输 | 147.76 |
433 | 国投 | 中国 | 综合 | 146.93 |
434 | 国民西敏集团 | 英国 | 综合金融 | 146.55 |
435 | 北欧联合银行 | 芬兰 | 银行 | 146.38 |
436 | 陶氏化学 | 美国 | 化工 | 145.33 |
437 | 修正药业 | 中国 | 医疗医药 | 145.27 |
438 | 巴贾吉金融 | 印度 | 综合金融 | 144.87 |
439 | 华侨银行 | 新加坡 | 银行 | 144.79 |
440 | 卡塔尔国家银行 | 卡塔尔 | 银行 | 144.58 |
441 | 中兴通讯 | 中国 | 科技 | 144.07 |
442 | 快手 | 中国 | 科技 | 143.56 |
443 | 维斯塔斯风力系统 | 丹麦 | 能源 | 143.22 |
444 | 美国合众银行 | 美国 | 银行 | 142.38 |
445 | 科塔克马辛德拉银行 | 印度 | 银行 | 142.31 |
446 | 北大荒 | 中国 | 农林牧渔 | 141.06 |
447 | TCL集团 | 中国 | 家电 | 140.70 |
448 | 巴里克黄金 | 加拿大 | 金属矿产 | 139.27 |
449 | 奇瑞汽车 | 中国 | 汽车 | 139.00 |
450 | 海螺水泥 | 中国 | 装修建材 | 138.82 |
