世界各国收入排行榜
世界各国人均收入排行榜
排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 23.43万 (234,317) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 18.41万 (184,083) |
3 | 卢森堡 | 欧洲 | 12.64万 (126,426) |
4 | 百慕大 | 美洲 | 11.88万 (118,845) |
5 | 挪威 | 欧洲 | 10.61万 (106,148) |
6 | 爱尔兰 | 欧洲 | 10.4万 (104,038) |
7 | 瑞士 | 欧洲 | 9.21万 (92,101) |
8 | 开曼群岛 | 美洲 | 8.85万 (88,475) |
9 | 卡塔尔 | 亚洲 | 8.8万 (88,046) |
10 | 新加坡 | 亚洲 | 8.28万 (82,807) |
11 | 马恩岛 | 欧洲 | 7.95万 (79,530) |
12 | 美国 | 美洲 | 7.64万 (76,398) |
13 | 冰岛 | 欧洲 | 7.29万 (72,902) |
14 | 法罗群岛 | 欧洲 | 6.9万 (69,010) |
15 | 丹麦 | 欧洲 | 6.7万 (66,983) |
16 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 6.45万 (64,491) |
17 | 格陵兰 | 美洲 | 5.71万 (57,116) |
18 | 荷兰 | 欧洲 | 5.6万 (55,985) |
19 | 瑞典 | 欧洲 | 5.59万 (55,873) |
20 | 圣马力诺 | 欧洲 | 5.5万 (54,982) |
21 | 加拿大 | 美洲 | 5.5万 (54,966) |
22 | 以色列 | 亚洲 | 5.47万 (54,659) |
23 | 阿联酋 | 亚洲 | 5.38万 (53,757) |
24 | 奥地利 | 欧洲 | 5.21万 (52,131) |
25 | 芬兰 | 欧洲 | 5.05万 (50,536) |
26 | 比利时 | 欧洲 | 4.96万 (49,582) |
27 | 香港 | 亚洲 | 4.9万 (48,983) |
28 | 古巴 | 美洲 | 4.84万 (48,436) |
29 | 德国 | 欧洲 | 4.84万 (48,432) |
30 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.82万 (48,249) |
31 | 英国 | 欧洲 | 4.59万 (45,850) |
32 | 科威特 | 亚洲 | 4.32万 (43,233) |
33 | 安道尔 | 欧洲 | 4.2万 (41,992) |
34 | 法国 | 欧洲 | 4.1万 (40,963) |
35 | 文莱 | 亚洲 | 3.72万 (37,152) |
欧盟地区 | 3.71万 (37,149) | ||
36 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 3.67万 (36,668) |
37 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.62万 (36,220) |
38 | 关岛 | 大洋洲 | 3.59万 (35,904) |
39 | 波多黎各 | 美洲 | 3.52万 (35,208) |
40 | 意大利 | 欧洲 | 3.42万 (34,157) |
41 | 马耳他 | 欧洲 | 3.39万 (33,940) |
42 | 日本 | 亚洲 | 3.38万 (33,815) |
43 | 韩国 | 亚洲 | 3.23万 (32,254) |
44 | 澳门 | 亚洲 | 3.16万 (31,617) |
45 | 巴哈马 | 美洲 | 3.15万 (31,458) |
46 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.13万 (31,283) |
47 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 3.04万 (30,436) |
48 | 巴林 | 亚洲 | 3.02万 (30,152) |
49 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.95万 (29,457) |
50 | 西班牙 | 欧洲 | 2.94万 (29,350) |
51 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.93万 (29,342) |
52 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2.83万 (28,332) |
53 | 捷克 | 欧洲 | 2.76万 (27,638) |
54 | 阿曼 | 亚洲 | 2.51万 (25,056) |
55 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.49万 (24,917) |
56 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.48万 (24,826) |
57 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.43万 (24,274) |
58 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2.19万 (21,851) |
59 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2.13万 (21,258) |
60 | 乌拉圭 | 美洲 | 2.08万 (20,795) |
61 | 希腊 | 欧洲 | 2.07万 (20,732) |
62 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2.02万 (20,176) |
63 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2.0万 (20,018) |
64 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 2.0万 (19,999) |
65 | 圭亚那 | 美洲 | 1.9万 (18,989) |
66 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.87万 (18,745) |
67 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.85万 (18,463) |
68 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.84万 (18,413) |
69 | 波兰 | 欧洲 | 1.83万 (18,321) |
70 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.82万 (18,222) |
71 | 库拉索 | 美洲 | 1.77万 (17,717) |
72 | 巴拿马 | 美洲 | 1.74万 (17,357) |
73 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.73万 (17,302) |
74 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.59万 (15,892) |
75 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.59万 (15,874) |
76 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.57万 (15,743) |
77 | 智利 | 美洲 | 1.54万 (15,355) |
78 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.53万 (15,345) |
79 | 保加利亚 | 欧洲 | 1.38万 (13,772) |
80 | 阿根廷 | 美洲 | 1.37万 (13,686) |
81 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.32万 (13,198) |
82 | 中国 | 亚洲 | 1.27万 (12,720) |
83 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.21万 (12,083) |
84 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.2万 (11,971) |
85 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.19万 (11,913) |
86 | 马尔代夫 | 亚洲 | 1.18万 (11,817) |
87 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1.15万 (11,481) |
88 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.12万 (11,243) |
89 | 墨西哥 | 美洲 | 1.11万 (11,091) |
90 | 土耳其 | 欧洲 | 1.06万 (10,616) |
91 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.02万 (10,216) |
92 | 多米尼加 | 美洲 | 1.01万 (10,120) |
93 | 格林纳达 | 美洲 | 1.0万 (10,016) |
94 | 黑山 | 欧洲 | 9893 |
95 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 9393 |
96 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 9125 |
97 | 巴西 | 美洲 | 8917 |
98 | 加蓬 | 非洲 | 8820 |
99 | 多米尼克 | 美洲 | 8414 |
100 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 7904 |
101 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7737 |
102 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 7736 |
103 | 波黑 | 欧洲 | 7585 |
104 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 7297 |
105 | 秘鲁 | 美洲 | 7125 |
106 | 赤道几内亚 | 非洲 | 7053 |
107 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 7014 |
108 | 伯利兹 | 美洲 | 6968 |
109 | 泰国 | 亚洲 | 6908 |
110 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 6802 |
111 | 南非 | 非洲 | 6776 |
112 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 6727 |
113 | 利比亚 | 非洲 | 6716 |
114 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6630 |
115 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 6627 |
116 | 马其顿 | 欧洲 | 6591 |
117 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6391 |
118 | 巴拉圭 | 美洲 | 6153 |
119 | 牙买加 | 美洲 | 6047 |
120 | 伊拉克 | 亚洲 | 5937 |
121 | 苏里南 | 美洲 | 5858 |
122 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 5562 |
123 | 危地马拉 | 美洲 | 5473 |
124 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 5334 |
125 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 5316 |
126 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 5127 |
127 | 蒙古 | 亚洲 | 4946 |
128 | 纳米比亚 | 非洲 | 4911 |
129 | 印尼 | 亚洲 | 4787 |
130 | 乌克兰 | 欧洲 | 4533 |
131 | 汤加 | 大洋洲 | 4425 |
132 | 伊朗 | 亚洲 | 4387 |
133 | 埃及 | 非洲 | 4295 |
134 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4273 |
135 | 约旦 | 亚洲 | 4204 |
136 | 越南 | 亚洲 | 4163 |
137 | 斯威士兰 | 非洲 | 4039 |
138 | 佛得角 | 非洲 | 3902 |
139 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3789 |
140 | 突尼斯 | 非洲 | 3776 |
141 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3743 |
142 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3741 |
143 | 摩洛哥 | 非洲 | 3527 |
144 | 玻利维亚 | 美洲 | 3523 |
145 | 菲律宾 | 亚洲 | 3498 |
146 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 3354 |
147 | 不丹 | 亚洲 | 3266 |
148 | 吉布提 | 非洲 | 3136 |
149 | 洪都拉斯 | 美洲 | 3040 |
150 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 3020 |
151 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3010 |
152 | 安哥拉 | 非洲 | 2998 |
153 | 孟加拉 | 亚洲 | 2688 |
154 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2670 |
155 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2486 |
156 | 刚果(布) | 非洲 | 2447 |
157 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2404 |
158 | 印度 | 亚洲 | 2388 |
159 | 东帝汶 | 亚洲 | 2358 |
160 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2255 |
161 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2255 |
162 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2203 |
163 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2190 |
164 | 尼日利亚 | 非洲 | 2184 |
165 | 加纳 | 非洲 | 2175 |
166 | 肯尼亚 | 非洲 | 2099 |
167 | 老挝 | 亚洲 | 2088 |
168 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1786 |
169 | 海地 | 美洲 | 1748 |
170 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1701 |
171 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1606 |
172 | 塞内加尔 | 非洲 | 1598 |
173 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1596 |
174 | 喀麦隆 | 非洲 | 1588 |
175 | 几内亚 | 非洲 | 1531 |
176 | 赞比亚 | 非洲 | 1487 |
177 | 科摩罗 | 非洲 | 1484 |
178 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1336 |
179 | 贝宁 | 非洲 | 1303 |
180 | 津巴布韦 | 非洲 | 1266 |
181 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1192 |
182 | 莱索托 | 非洲 | 1107 |
183 | 苏丹 | 非洲 | 1102 |
184 | 缅甸 | 亚洲 | 1095 |
185 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 1054 |
186 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 1027 |
187 | 卢旺达 | 非洲 | 966 |
188 | 乌干达 | 非洲 | 964 |
189 | 多哥 | 非洲 | 918 |
190 | 冈比亚 | 非洲 | 840 |
191 | 马里 | 非洲 | 833 |
192 | 布基纳法索 | 非洲 | 832 |
193 | 几内亚比绍 | 非洲 | 775 |
194 | 利比里亚 | 非洲 | 754 |
195 | 乍得 | 非洲 | 716 |
196 | 也门 | 亚洲 | 676 |
197 | 马拉维 | 非洲 | 645 |
198 | 刚果(金) | 非洲 | 586 |
199 | 莫桑比克 | 非洲 | 541 |
200 | 叙利亚 | 亚洲 | 537 |
201 | 尼日尔 | 非洲 | 533 |
202 | 马达加斯加 | 非洲 | 505 |
203 | 索马里 | 非洲 | 461 |
204 | 塞拉利昂 | 非洲 | 461 |
205 | 中非 | 非洲 | 427 |
206 | 阿富汗 | 亚洲 | 363 |
207 | 布隆迪 | 非洲 | 238 |
大家都在看
-
人均GDP排名世界前列,澳门凭什么 “我是不是在澳门?”站在珠海横琴口岸对面的励骏庞都广场,一瞬间产生这样的“错觉”并不奇怪。夜晚,在暖黄色的灯光下,雕饰精细、繁杂的葡萄牙曼努埃尔风格建筑显得神秘而典雅,周围游人如织。这是横琴第一个葡式 ... 世界排行12-18
-
世界羽联公布年终世界排名 世界羽联公布了最新一期世界排名。国羽在男单、女双、混双项目中占据世界第一的位置。在总决赛夺冠后,石宇奇积分达到103015分,稳居男单榜首。巴黎奥运会女双亚军刘圣书 /谭宁以102746分领先韩国组合白荷娜/李昭希5 ... 世界排行12-18
-
羽毛球最新世界排名:石宇奇继续领跑,阿斯特鲁普/拉斯姆森首次登顶世界第一 北京时间12月17日,BWF世界羽联公布2024年第51周世界排名。阿斯特鲁普/拉斯姆森首次登顶世界第一,石宇奇、安洗莹、刘圣书/谭宁、冯彦哲/黄东萍继续位列各单项第一。男单方面,石宇奇继续领跑积分榜,安东森与乔纳坦 ... 世界排行12-18
-
世界羽联最新排名 国羽占据三项第一 世界羽联公布2024年第51周世界排名,石宇奇、安洗莹、刘圣书/谭宁、冯彦哲/黄东萍继续位列各单项第一,丹麦组合阿斯特鲁普/拉斯姆森超越梁伟铿/王昶,首次登顶男双世界第一。 ... 世界排行12-18
-
世界羽联最新世界排名:石宇奇、安洗莹分列男女单打第一 石宇奇、安洗莹、刘圣书/谭宁、冯彦哲/黄东萍继续位列各单项第一。阿斯特鲁普/拉斯姆森首次登顶世界第一。来源:@BWF世界羽联 世界排行12-18
-
最新世界排名:特鲁姆普零头超火箭,中国3将前16,雷佩凡单年第13 2024/25赛季苏格兰公开赛落下帷幕,随着雷佩凡一飞冲天、一鸣惊人,爆冷登顶,最新的世界排名也发生了变化。首先是本周MVP雷佩凡,在拿到10万英镑冠军奖金后,排名从赛前第84位飙升至第43位,上升了41位获得最快进步 ... 世界排行12-18
-
斯诺克最新世界排名:雷佩凡夺冠狂飙41位,吴宜泽25,丁俊晖第九 北京时间12月16日,斯诺克苏格兰公开赛决赛结束,最终雷佩凡技高一筹以9-5击败了吴宜泽将冠军收入囊中,这也是雷佩凡职业生涯首个排名赛冠军,算是重大的飞跃,接下来最新的世界排名已经更新了,特鲁姆普和凯伦-威尔 ... 世界排行12-16
-
最新排名:肖国栋中国第1,世界第3,雷佩凡超名将,达仔跌出前16 苏格兰公开赛决赛以雷佩凡9-5击败吴宜泽而告终,斯诺克单赛季最新世界排名也随之更新。本赛季4进4强,拿到1站冠军的肖国栋位列中国第1,世界第3。排名赛新王雷佩凡反超80后名将、手下败将马克艾伦,张安达跌出前16, ... 世界排行12-16
-
世界500强榜单来了 苹果排名第一 国家电网太强了 在最新的2024年度《世界品牌500强》排行榜中,世界品牌实验室公布了全球顶尖品牌。苹果荣登榜首,微软和亚马逊紧随其后,分别位居第二和第三。榜单上,谷歌排名第四,特斯拉第五,沃尔玛第六,摩根大通第七,麦当劳 ... 世界排行12-15
-
最新一期世界排名,王楚钦、孙颖莎继续高居榜首 12月10日,国际乒联公布了2024年第50周世界排名。男单方面,王楚钦继续领跑积分榜,林诗栋位列其次。张本智和位列第3,是外协会中排名最高的选手,法国小将费利克斯则排在第4位。梁靖崑和樊振东依次位列第5和第6名, ... 世界排行12-11
相关文章
- 斯诺克世界排名更新,特鲁姆普继续位列榜首
- 斯诺克世界排名更新 特鲁姆普继续位列榜首
- 国际乒联第50周排名公布 国乒领跑四项世界第一
- 斯诺克世界排名更新:特鲁姆普榜首,丁俊晖第九
- 斯诺克世界排名:特鲁姆普继续榜首 丁俊晖、张安达分列第9、第10
- 国际乒联新一期排名公布,国乒领跑四项世界第一
- 世界之最详细介绍 世界之最前十排行榜
- 世界之最大全:常识小学生必知的世界之最
- 最新世界排名:中国8人稳居TOP100 郑钦文第5 王雅繁攀升 孙发京新高
- 最新世界排名:丁俊晖第9,奥沙利文第4,特鲁姆普第1,福德20
- 全球手机厂商排名揭晓:华为稳居中国第二,联想跃居美国第三
- 全球各地区手机厂商排名公布:华为中国第二 联想美国第三
- 10月全球各国销冠车排行榜:中国比亚迪赢麻了
- 世界强国排名一览表。
- 斯诺克最新一期世界排名:小特大幅领先居首 火箭第4 丁俊晖第9
- 斯诺克世界排名更新:特鲁姆普第1继续领跑,丁俊晖排名第9
- 2024国际乒联第49周世界排名 孙颖莎排名断层第一
- 斯诺克最新世界排名:特鲁姆普夺冠第一,前十六中国三席丁俊晖第九
- 2024全球各国/地区GDP排名
- 国际乒联2024年第48周世界排名
热门阅读
-
十大经典台湾三级片,销魂露骨的台湾大片电影 07-13
-
十大著名欧美男优,美国诱人甜心和超强肌肉男 07-13
-
世界上23部顶级伦理片,充满了X爱与少儿不宜 07-13
-
十大经典印度三级片,色欲堕落的印度情爱大片 07-13
-
欧美大尺度电影排行榜,欧美r级限制情爱“大片” 07-13
-
18进禁日本卖肉动漫,日本最污缘之空(少儿不宜) 07-13
-
性感的日本女优排名大全 史上最全排名 07-13
-
世界最美最性感的屁股大盘点,前凸后翘叹为观止 08-19